CJL Coupe de Bronze Prix de la confiserie Bressaude
Combine Race (Alpin) Hommes (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 15 | 2685693 | TOMAS LEO | 2008 | MV | AS GERARDMER | 46.93 | |
2 | 2/U10 | 18 | 2681242 | ANTOINE JANIS | 2008 | MV | LA BRESSAUDE | 49.43 | |
3 | 3/U10 | 17 | 2687537 | SUIRE FELIX | 2008 | MV | AS GERARDMER | 51.05 | |
4 | 4/U10 | 14 | 2683825 | GUERY ACHILLE | 2009 | MV | AS GERARDMER | 51.09 | |
5 | 5/U10 | 10 | 2682580 | JORY JUSTIN | 2008 | MV | SRD ST DIE | 51.40 | |
6 | 1/U8 | 2 | 2686899 | TOMAS ENZO | 2010 | MV | AS GERARDMER | 52.71 | |
7 | 2/U8 | 3 | 2686897 | TOMAS HUGO | 2010 | MV | AS GERARDMER | 54.32 | |
8 | 6/U10 | 12 | 2691628 | RIGOLLET EMILIEN | 2008 | MV | ST MAURICE | 56.18 | |
9 | 7/U10 | 16 | 2689349 | LEMAIRE ELIOT | 2009 | MV | AS GERARDMER | 56.41 | |
10 | 8/U10 | 8 | 2695466 | PHILIPPE GASPARD | 2009 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 57.01 |
11 | 9/U10 | 13 | 2687494 | LIMAUX MAXIME | 2008 | MV | AS GERARDMER | 58.37 | |
12 | 3/U8 | 1 | 2681620 | CHARBONNIER RAPHAEL | 2010 | MV | US VENTRON | 59.75 | |
13 | 4/U8 | 4 | 2695522 | HUBSCHI LUBIN | 2010 | MV | AS GERARDMER | 01:03.52 | |
14 | 5/U8 | 70 | 2691779 | LIMAUX GABRIEL | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:09.77 |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
U10 | 11 | 2694054 | ALTMEYER ETHAN | 2009 | MV | SC LURON | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 1 |
CJL Coupe de Bronze Prix de la confiserie Bressaude
Combine Race (Alpin) Hommes (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 15 | 2685693 | TOMAS LEO | 2008 | MV | AS GERARDMER | 46.50 | |
2 | 2/U10 | 18 | 2681242 | ANTOINE JANIS | 2008 | MV | LA BRESSAUDE | 48.93 | |
3 | 3/U10 | 14 | 2683825 | GUERY ACHILLE | 2009 | MV | AS GERARDMER | 49.06 | |
4 | 4/U10 | 12 | 2691628 | RIGOLLET EMILIEN | 2008 | MV | ST MAURICE | 49.94 | |
5 | 5/U10 | 17 | 2687537 | SUIRE FELIX | 2008 | MV | AS GERARDMER | 50.19 | |
6 | 6/U10 | 10 | 2682580 | JORY JUSTIN | 2008 | MV | SRD ST DIE | 50.42 | |
7 | 1/U8 | 1 | 2681620 | CHARBONNIER RAPHAEL | 2010 | MV | US VENTRON | 53.60 | |
8 | 2/U8 | 2 | 2686899 | TOMAS ENZO | 2010 | MV | AS GERARDMER | 54.11 | |
9 | 7/U10 | 8 | 2695466 | PHILIPPE GASPARD | 2009 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 54.28 |
10 | 3/U8 | 3 | 2686897 | TOMAS HUGO | 2010 | MV | AS GERARDMER | 54.48 | |
11 | 8/U10 | 16 | 2689349 | LEMAIRE ELIOT | 2009 | MV | AS GERARDMER | 57.70 | |
12 | 4/U8 | 4 | 2695522 | HUBSCHI LUBIN | 2010 | MV | AS GERARDMER | 59.60 | |
13 | 5/U8 | 70 | 2691779 | LIMAUX GABRIEL | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:04.98 |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
U10 | 13 | 2687494 | LIMAUX MAXIME | 2008 | MV | AS GERARDMER | Abd | ||
Nombre d'abandon(s) : 1 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
U10 | 11 | 2694054 | ALTMEYER ETHAN | 2009 | MV | SC LURON | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 1 |
CJL Coupe de Bronze Prix de la confiserie Bressaude
Combine Race (Alpin) Hommes (U8/U10)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
temps : ENSOLEILLE | neige : DE CULTURE | température départ : 1 °C, arrivée : 1 °C | |||||||||||||||||||||||||||
Pénalité de l'épreuve : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1/U10 | 15 | 2685693 | TOMAS LEO | 2008 | MV | AS GERARDMER | 46.93 | 46.50 | 01:33.43 | ||
29 | 2/U10 | 18 | 2681242 | ANTOINE JANIS | 2008 | MV | LA BRESSAUDE | 49.43 | 48.93 | 01:38.36 | ||
32 | 3/U10 | 14 | 2683825 | GUERY ACHILLE | 2009 | MV | AS GERARDMER | 51.09 | 49.06 | 01:40.15 | ||
33 | 4/U10 | 17 | 2687537 | SUIRE FELIX | 2008 | MV | AS GERARDMER | 51.05 | 50.19 | 01:41.24 | ||
37 | 5/U10 | 10 | 2682580 | JORY JUSTIN | 2008 | MV | SRD ST DIE | 51.40 | 50.42 | 01:41.82 | ||
39 | 6/U10 | 12 | 2691628 | RIGOLLET EMILIEN | 2008 | MV | ST MAURICE | 56.18 | 49.94 | 01:46.12 | ||
40 | 1/U8 | 2 | 2686899 | TOMAS ENZO | 2010 | MV | AS GERARDMER | 52.71 | 54.11 | 01:46.82 | ||
44 | 2/U8 | 3 | 2686897 | TOMAS HUGO | 2010 | MV | AS GERARDMER | 54.32 | 54.48 | 01:48.80 | ||
46 | 7/U10 | 8 | 2695466 | PHILIPPE GASPARD | 2009 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 57.01 | 54.28 | 01:51.29 | |
48 | 3/U8 | 1 | 2681620 | CHARBONNIER RAPHAEL | 2010 | MV | US VENTRON | 59.75 | 53.60 | 01:53.35 | ||
49 | 8/U10 | 16 | 2689349 | LEMAIRE ELIOT | 2009 | MV | AS GERARDMER | 56.41 | 57.70 | 01:54.11 | ||
54 | 4/U8 | 4 | 2695522 | HUBSCHI LUBIN | 2010 | MV | AS GERARDMER | 01:03.52 | 59.60 | 02:03.12 | ||
56 | 5/U8 | 70 | 2691779 | LIMAUX GABRIEL | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:09.77 | 01:04.98 | 02:14.75 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U10 | 13 | 2687494 | LIMAUX MAXIME | 2008 | MV | AS GERARDMER | 58.37 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 1
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U10 | 11 | 2694054 | ALTMEYER ETHAN | 2009 | MV | SC LURON | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
25/03/2018 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | AMVM0861 |