CJL Coupe de Bronze Prix de la confiserie Bressaude
Combine Race (Alpin) Dames (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 9 | 2686895 | HUBSCHI SOIZIG | 2008 | MV | AS GERARDMER | 52.18 | |
2 | 2/U10 | 5 | 2676212 | VILLEMIN LEA | 2008 | MV | US VENTRON | 54.07 | |
3 | 3/U10 | 7 | 2686281 | ARBEVAL ANAIS | 2009 | MV | SRD ST DIE | 55.81 | |
4 | 4/U10 | 6 | 2682945 | TRIMBORN AUBERI | 2008 | MV | US VENTRON | 57.63 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
CJL Coupe de Bronze Prix de la confiserie Bressaude
Combine Race (Alpin) Dames (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 9 | 2686895 | HUBSCHI SOIZIG | 2008 | MV | AS GERARDMER | 52.41 | |
2 | 2/U10 | 5 | 2676212 | VILLEMIN LEA | 2008 | MV | US VENTRON | 54.72 | |
3 | 3/U10 | 7 | 2686281 | ARBEVAL ANAIS | 2009 | MV | SRD ST DIE | 56.52 | |
4 | 4/U10 | 6 | 2682945 | TRIMBORN AUBERI | 2008 | MV | US VENTRON | 57.43 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
CJL Coupe de Bronze Prix de la confiserie Bressaude
Combine Race (Alpin) Dames (U8/U10)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
temps : ENSOLEILLE | neige : DE CULTURE | température départ : 1 °C, arrivée : 1 °C | |||||||||||||||||||||||||||
Pénalité de l'épreuve : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1/U10 | 9 | 2686895 | HUBSCHI SOIZIG | 2008 | MV | AS GERARDMER | 52.18 | 52.41 | 01:44.59 | ||
43 | 2/U10 | 5 | 2676212 | VILLEMIN LEA | 2008 | MV | US VENTRON | 54.07 | 54.72 | 01:48.79 | ||
47 | 3/U10 | 7 | 2686281 | ARBEVAL ANAIS | 2009 | MV | SRD ST DIE | 55.81 | 56.52 | 01:52.33 | ||
50 | 4/U10 | 6 | 2682945 | TRIMBORN AUBERI | 2008 | MV | US VENTRON | 57.63 | 57.43 | 01:55.06 |
25/03/2018 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | AMVF0861 |