CJL Coupe de Bronze Prix de la confiserie Bressaude
Combine Race (Alpin) Dames (U12)
RESULTATS MANCHE 1
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U12 | 19 | 2678077 | LEMARQUIS SALOME | 2007 | MV | AS GERARDMER | 47.84 | |
2 | 2/U12 | 24 | 2680037 | OUDOT PAULA | 2006 | MV | AS GERARDMER | 48.88 | |
3 | 3/U12 | 20 | 2689476 | CURIEN FLAVIE | 2007 | MV | LA BRESSAUDE | 50.15 | |
4 | 4/U12 | 25 | 2681718 | BRAUN RODRIGUES AMELIA | 2006 | MV | SC AMNEVILLE | 51.79 | |
5 | 5/U12 | 23 | 2680575 | KIFFER AMELIE | 2006 | MV | ST MAURICE | 54.48 | |
6 | 6/U12 | 22 | 2691705 | MOUROT LUCIE | 2007 | MV | LA BRESSAUDE | 54.83 | |
7 | 7/U12 | 28 | 2686345 | ANTOINE LOICE | 2006 | MV | LA BRESSAUDE | 57.35 | |
8 | 8/U12 | 26 | 2683824 | GUERY LOUISE | 2006 | MV | AS GERARDMER | 57.52 | |
9 | 9/U12 | 27 | 2693858 | DOUISSARD ROMANE | 2006 | MV | AS GERARDMER | 58.72 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
U12 | 21 | 2682385 | KWIATKOWSKI TISSOT NOA | 2006 | MV | ST MAURICE | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 1 |
CJL Coupe de Bronze Prix de la confiserie Bressaude
Combine Race (Alpin) Dames (U12)
RESULTATS MANCHE 2
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U12 | 19 | 2678077 | LEMARQUIS SALOME | 2007 | MV | AS GERARDMER | 47.01 | |
2 | 2/U12 | 24 | 2680037 | OUDOT PAULA | 2006 | MV | AS GERARDMER | 48.37 | |
3 | 3/U12 | 20 | 2689476 | CURIEN FLAVIE | 2007 | MV | LA BRESSAUDE | 49.45 | |
4 | 4/U12 | 25 | 2681718 | BRAUN RODRIGUES AMELIA | 2006 | MV | SC AMNEVILLE | 49.60 | |
5 | 5/U12 | 23 | 2680575 | KIFFER AMELIE | 2006 | MV | ST MAURICE | 52.97 | |
6 | 6/U12 | 22 | 2691705 | MOUROT LUCIE | 2007 | MV | LA BRESSAUDE | 53.30 | |
7 | 7/U12 | 27 | 2693858 | DOUISSARD ROMANE | 2006 | MV | AS GERARDMER | 57.17 | |
8 | 8/U12 | 26 | 2683824 | GUERY LOUISE | 2006 | MV | AS GERARDMER | 57.84 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
U12 | 28 | 2686345 | ANTOINE LOICE | 2006 | MV | LA BRESSAUDE | Abd | ||
Nombre d'abandon(s) : 1 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
U12 | 21 | 2682385 | KWIATKOWSKI TISSOT NOA | 2006 | MV | ST MAURICE | Abs | ||
Nombre d'absent(s) : 1 |
CJL Coupe de Bronze Prix de la confiserie Bressaude
Combine Race (Alpin) Dames (U12)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
temps : ENSOLEILLE | neige : DE CULTURE | température départ : 1 °C, arrivée : 1 °C | |||||||||||||||||||||||||||
Pénalité de l'épreuve : 255 | |||||||||||||||||||||||||||||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1/U12 | 19 | 2678077 | LEMARQUIS SALOME | 2007 | MV | AS GERARDMER | 47.84 | 47.01 | 01:34.85 | 162.63 | |
26 | 2/U12 | 24 | 2680037 | OUDOT PAULA | 2006 | MV | AS GERARDMER | 48.88 | 48.37 | 01:37.25 | 191.54 | |
31 | 3/U12 | 20 | 2689476 | CURIEN FLAVIE | 2007 | MV | LA BRESSAUDE | 50.15 | 49.45 | 01:39.60 | 219.85 | |
35 | 4/U12 | 25 | 2681718 | BRAUN RODRIGUES AMELIA | 2006 | MV | SC AMNEVILLE | 51.79 | 49.60 | 01:41.39 | 241.42 | |
41 | 5/U12 | 23 | 2680575 | KIFFER AMELIE | 2006 | MV | ST MAURICE | 54.48 | 52.97 | 01:47.45 | 314.42 | |
42 | 6/U12 | 22 | 2691705 | MOUROT LUCIE | 2007 | MV | LA BRESSAUDE | 54.83 | 53.30 | 01:48.13 | 322.61 | |
51 | 7/U12 | 26 | 2683824 | GUERY LOUISE | 2006 | MV | AS GERARDMER | 57.52 | 57.84 | 01:55.36 | 409.71 | |
52 | 8/U12 | 27 | 2693858 | DOUISSARD ROMANE | 2006 | MV | AS GERARDMER | 58.72 | 57.17 | 01:55.89 | 416.09 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U12 | 28 | 2686345 | ANTOINE LOICE | 2006 | MV | LA BRESSAUDE | 57.35 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 1
ABSENTS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U12 | 21 | 2682385 | KWIATKOWSKI TISSOT NOA | 2006 | MV | ST MAURICE | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
25/03/2018 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | AMVF0862 |