CAM U16 à Masters Grand Prix Thérèse Leduc

Slalom (Alpin) Hommes (U18 a Masters)

temps : BROUILLARD neige : CULTURE température départ : -2°C °C, arrivée : -1°C °C
Pénalité de l'épreuve : 65.51
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U30 108 2623134 ANDRES SEBASTIEN 1997 MV SCV WESSERLI 48.2747.46 01:35.73 0
2 2/U30 98 2297098 KEMPF GAETAN 1990 MV SK DU TANET 47.9848.12 01:36.10 2.82
3 1/U21 106 2640493 GRIMM THEO 1999 MV SC BONHOMME 48.9248.90 01:37.82 15.94
4 1/U18 101 2646214 SCHUWER PIERRE 2001 MV SKI STRASBOU 49.0250.99 01:40.01 32.64
5 1/Mast-M 99 1400027 JUNGO ANTOINE 1981 MV SSTM BELFORT 49.9751.15 01:41.12 41.1
6 2/U21 113 2645397 BOUBREK JEROME 2000 MV SCV WESSERLI 50.5951.29 01:41.88 46.9
7 2/U18 126 2657190 SPIHLMANN TOM 2002 MV SC BONHOMME 50.8451.15 01:41.99 47.74
8 3/U18 127 2647978 SCHNEIDER JULES 2001 MV SSTM BELFORT 52.9351.24 01:44.17 64.36
9 3/U21 102 2647236 PASSERNIG JULES 2000 MV AN MUNSTER 52.5652.29 01:44.85 69.55
10 3/U30 110 2628135 COMTE YANN 1994 MV SC AMNEVILLE 55.1050.75 01:45.85 77.17
11 4/U18 121 2664937 GROSS ROBIN 2002 MV SCV WESSERLI 54.4852.32 01:46.80 84.42
12 4/U30 96 2615997 VALENTIN KEVIN 1994 MV SC BONHOMME 53.8755.03 01:48.90 100.43
13 2/Mast-M 119 2628244 ANTOINE NICOLAS 1967 MV AS GERARDMER 55.0254.85 01:49.87 107.83
14 4/U21 135 2660596 PHILIPPI PIERRE 1999 MV AS GERARDMER 55.7254.39 01:50.11 109.66
15 5/U21 104 2647770 HIRTH BAPTISTE 2000 MV SCR THANN 56.9853.57 01:50.55 113.01
16 5/U18 134 2643467 AUTHIER CELESTIN 2002 MV US VENTRON 54.7656.28 01:51.04 116.75
17 6/U21 150 2638019 SPINNHIRNY ARNAUD 1999 MV US VENTRON 57.5654.67 01:52.23 125.82
18 6/U18 123 2664939 HUSER BAPTISTE 2002 MV SCV WESSERLI 53.7701:00.55 01:54.32 141.76
19 7/U18 129 2645226 MANDRA CHARLES 2001 MV AS GERARDMER 57.4757.15 01:54.62 144.05
20 8/U18 140 2684788 BITTERLY UGO 2002 MV STA V WEISS 57.5057.42 01:54.92 146.34
21 9/U18 130 2669844 JACQUAT BAPTISTE 2002 MV SK DU TANET 57.9857.44 01:55.42 150.15
22 10/U18 137 2660422 FASSEL THOMAS 2002 MV SC KRUTH 57.8757.79 01:55.66 151.98
23 11/U18 138 2665415 REICHERT MAXIMILIEN 2002 MV US VENTRON 58.2758.44 01:56.71 159.99
24 12/U18 133 2670371 ROBERT NICOLAS 2002 MV SC AMNEVILLE 58.7158.32 01:57.03 162.43
25 13/U18 142 2666083 MARTIN VICTOR 2002 MV SK DU TANET 57.4501:00.46 01:57.91 169.14
26 3/Mast-M 139 2316884 WASSNER BENOIT 1968 MV SC BONHOMME 58.7559.48 01:58.23 171.58
27 4/Mast-M 131 1492385 LAMOUCHE ERIC 1966 MV SC BONHOMME 01:01.3501:00.65 02:02.00 200.32
28 7/U21 132 2637557 MARIE VINCENT 2000 MV SC BALLON 01:01.1201:02.47 02:03.59 212.45
29 14/U18 145 2670409 BAEUMLIN PAUL 2002 MV VT MULHOUSE 01:02.2701:03.65 02:05.92 230.22
30 5/Mast-M 146 1410312 MONACI FABRICE 1976 MV SCAPA NANCY 01:03.0001:03.72 02:06.72 236.32
31 6/Mast-M 144 2686401 SCHERRER THIBAULT 1976 MV AN MUNSTER 01:04.0601:04.11 02:08.17 247.37
32 7/Mast-M 143 2686013 PETTERMANN DAVID 1976 MV SC BONHOMME 01:06.0101:04.96 02:10.97 268.73
33 8/Mast-M 147 2663253 MONARD LAURENT 1969 MV SCAPA NANCY 01:06.9701:06.08 02:13.05 284.59

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U21 149 2640991 FALLER ARTHUR 1999 MV STA V WEISS AbdAbs Abd
/ U18 136 2654785 GEWISS MATHIAS 2002 MV SC KRUTH AbdAbs Abd
/ U18 128 2649283 SEKIELYK IVANN 2002 MV US VENTRON AbdAbs Abd
/ U18 124 2652240 TEMPE YANN 2001 MV SC BONHOMME AbdAbs Abd
/ U18 122 2645213 MUTTENZER HUGO 2001 MV SKI STRASBOU AbdAbs Abd
/ U18 120 2655156 CHARTIER NILS 2001 MV ASE STRASBOU 54.66Abd Abd
/ U18 118 2652237 RAZZATU ENZO 2002 MV SC BONHOMME AbdAbs Abd
/ U18 116 2654334 MIESCH FERNAND 2001 MV VT MULHOUSE AbdAbs Abd
/ U18 115 2643620 PANZER HUGO 2001 MV SK DU TANET 52.80Abd Abd
/ U21 109 2671142 KAJTNER LAN 1998 MV ASE STRASBOU AbdAbs Abd
/ U21 105 2651058 WEIBEL MAXIME 2000 MV ASCH STRASBO AbdAbs Abd
/ U21 97 2660643 HOFFNER LUCAS 1999 MV SCV WESSERLI AbdAbs Abd
Nombre d'abandon(s) : 12

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U21 107 2632867 BLANCHEZ CORENTIN 1999 MV AS GERARDMER Dsq (40)Abs Dsq
/ U18 100 2639308 FINANCE EDGAR 2001 MV AS GERARDMER Dsq (50)Abs Dsq
Nombre de disqualification(s) : 2

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U21 148 2637455 CLAUDEL CLEMENT 1999 MV US VENTRON AbsAbs Abs
/ Mast-M 141 2685805 MULLER NICOLAS 1982 MV SC KRUTH AbsAbs Abs
/ U21 125 2640480 PERRIN WILLY 1999 MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
/ U21 117 2640475 GAUDEL XAVIER 2000 MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
/ Mast-M 114 2287055 CLEMENT DENIS 1966 MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U21 103 2653676 SEYLLER VICTOR 2000 MV SKI STRASBOU AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 6
06/01/2019 / FRERE JOSEPH (FRA - MV) / US VENTRON AMVM0091
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner