CJL Coupe de Bronze Prix CEERI

Slalom (Alpin) Hommes (U14)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U14 132 2660621 MABILLE CELESTIN 2006 MV US VENTRON 36.98
2 2/U14 124 2680242 ZIEGLER HUGO 2005 MV SCE S.AMARIN 38.28
3 3/U14 140 2665703 MILLIOTTE JULES 2005 MV US VENTRON 38.42
4 4/U14 114 2680061 BALLAY HUGO 2005 MV US VENTRON 40.32
5 5/U14 145 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 MV SCV THANN 40.85
6 6/U14 135 2691653 PIERREL VICTOR 2005 MV US VENTRON 41.16
7 7/U14 131 2675123 MESCLIER ETHAN 2005 MV SC BALLON 41.40
8 8/U14 144 2682067 BOURDIN EMILIEN 2006 MV US VENTRON 42.56
9 9/U14 126 2686763 HOFFNER LUCAS 2005 MV SCV WESSERLI 42.61
10 10/U14 111 2669739 MANGEL LEO 2005 MV ST MAURICE 42.74
11 11/U14 116 2690761 KROENNER LOUIS 2006 MV SCE S.AMARIN 42.96
12 12/U14 119 2686375 HAUSSER LOUIS 2005 MV SCR THANN 43.32
13 13/U14 112 2680080 GEGOUT LOUIS 2005 MV AS GERARDMER 43.73
14 14/U14 136 2686529 LUKAT MATTEO 2005 MV SC KRUTH 44.29
15 15/U14 143 2680766 SITCHEVOY QUENTIN 2005 MV SCV WESSERLI 45.24
16 16/U14 123 2692941 BRODBECK GUILLOU NATHAN 2005 MV SCS GUEBWILL 46.87
17 17/U14 130 2673172 FREDRIKSEN NILS 2006 MV US VENTRON 49.47
18 18/U14 138 2680573 FRIESS NATHAN 2006 MV SC SAUSHEIM 49.52
19 19/U14 117 2670492 PISCHEK JAN GABIN 2006 MV AS DU VALTIN 54.52
20 20/U14 133 2699638 LILLIE VALENTIN 2005 MV SCVM ST DIE 55.71
21 21/U14 122 2688198 HOUVION TERENCE 2006 MV AS DU VALTIN 56.89
22 22/U14 118 2688134 BALLAND DAVID 2006 MV SRD ST DIE 59.31
23 23/U14 128 2676211 MARION ARTHUR 2006 MV US VENTRON 01:12.59
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 142 2687060 BLESSING THEO 2005 MV AN MUNSTER Abd
U14 137 2692406 BELLEFLEUR ARSENE 2006 MV SCE S.AMARIN Abd
U14 129 2683564 LIMAUX SAMUEL 2006 MV AS GERARDMER Abd
U14 125 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 MV US VENTRON Abd
U14 121 2676792 MATHIEU REMI 2006 MV ST MAURICE Abd
U14 115 2675053 SUIRE ANATOLE 2005 MV AS GERARDMER Abd
U14 113 2682627 SIGU NATHAN 2006 MV SC AMNEVILLE Abd
Nombre d'abandon(s) : 7
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 141 2669461 MARIE MATEO 2005 MV SC BALLON Dsq (37)
U14 139 2685409 REININGER STOECKEL MARIUS 2006 MV AN MUNSTER Dsq (5)
U14 134 2697015 SCHALLER LOUIS 2005 MV AN MUNSTER Dsq (16)
U14 127 2696593 JOSYFYSZYN FLAVIAN 2005 MV SC KRUTH Dsq (36)
U14 120 2689149 VERLET TRISTAN 2006 MV SSTM BELFORT Dsq (37)
Nombre de disqualification(s) : 5
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'absent(s) : 0

CJL Coupe de Bronze Prix CEERI

Slalom (Alpin) Hommes (U14)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U14 132 2660621 MABILLE CELESTIN 2006 MV US VENTRON 35.50
2 2/U14 140 2665703 MILLIOTTE JULES 2005 MV US VENTRON 36.45
3 3/U14 124 2680242 ZIEGLER HUGO 2005 MV SCE S.AMARIN 36.57
4 4/U14 131 2675123 MESCLIER ETHAN 2005 MV SC BALLON 37.87
5 5/U14 145 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 MV SCV THANN 37.96
6 6/U14 114 2680061 BALLAY HUGO 2005 MV US VENTRON 38.78
7 7/U14 121 2676792 MATHIEU REMI 2006 MV ST MAURICE 39.00
8 8/U14 125 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 MV US VENTRON 39.80
9 9/U14 141 2669461 MARIE MATEO 2005 MV SC BALLON 40.57
10 10/U14 119 2686375 HAUSSER LOUIS 2005 MV SCR THANN 41.06
11 11/U14 113 2682627 SIGU NATHAN 2006 MV SC AMNEVILLE 41.49
12 12/U14 143 2680766 SITCHEVOY QUENTIN 2005 MV SCV WESSERLI 41.57
13 13/U14 144 2682067 BOURDIN EMILIEN 2006 MV US VENTRON 41.64
14 14/U14 137 2692406 BELLEFLEUR ARSENE 2006 MV SCE S.AMARIN 42.57
15 15/U14 136 2686529 LUKAT MATTEO 2005 MV SC KRUTH 42.81
16 16/U14 112 2680080 GEGOUT LOUIS 2005 MV AS GERARDMER 43.35
17 17/U14 123 2692941 BRODBECK GUILLOU NATHAN 2005 MV SCS GUEBWILL 44.49
18 18/U14 130 2673172 FREDRIKSEN NILS 2006 MV US VENTRON 46.17
19 19/U14 117 2670492 PISCHEK JAN GABIN 2006 MV AS DU VALTIN 49.74
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 142 2687060 BLESSING THEO 2005 MV AN MUNSTER Abd
U14 138 2680573 FRIESS NATHAN 2006 MV SC SAUSHEIM Abd
U14 116 2690761 KROENNER LOUIS 2006 MV SCE S.AMARIN Abd
Nombre d'abandon(s) : 3
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 139 2685409 REININGER STOECKEL MARIUS 2006 MV AN MUNSTER Dsq (10)
U14 135 2691653 PIERREL VICTOR 2005 MV US VENTRON Dsq (10)
U14 134 2697015 SCHALLER LOUIS 2005 MV AN MUNSTER Dsq (10)
U14 133 2699638 LILLIE VALENTIN 2005 MV SCVM ST DIE Dsq (10)
U14 129 2683564 LIMAUX SAMUEL 2006 MV AS GERARDMER Dsq (10)
U14 128 2676211 MARION ARTHUR 2006 MV US VENTRON Dsq (10)
U14 127 2696593 JOSYFYSZYN FLAVIAN 2005 MV SC KRUTH Dsq (10)
U14 126 2686763 HOFFNER LUCAS 2005 MV SCV WESSERLI Dsq (10)
U14 122 2688198 HOUVION TERENCE 2006 MV AS DU VALTIN Dsq (10)
U14 120 2689149 VERLET TRISTAN 2006 MV SSTM BELFORT Dsq (37)
U14 118 2688134 BALLAND DAVID 2006 MV SRD ST DIE Dsq (10)
U14 111 2669739 MANGEL LEO 2005 MV ST MAURICE Dsq (37)
Nombre de disqualification(s) : 12
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 115 2675053 SUIRE ANATOLE 2005 MV AS GERARDMER Abs
Nombre d'absent(s) : 1

CJL Coupe de Bronze Prix CEERI

Slalom (Alpin) Hommes (U14)

temps : PLUIE neige : DOUCE température départ : 1°C °C, arrivée : 2°C °C
Pénalité de l'épreuve : 212.75
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U14 132 2660621 MABILLE CELESTIN 2006 MV US VENTRON 36.9835.50 01:12.48 0
2 2/U14 124 2680242 ZIEGLER HUGO 2005 MV SCE S.AMARIN 38.2836.57 01:14.85 23.87
3 3/U14 140 2665703 MILLIOTTE JULES 2005 MV US VENTRON 38.4236.45 01:14.87 24.07
4 4/U14 145 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 MV SCV THANN 40.8537.96 01:18.81 63.75
5 5/U14 114 2680061 BALLAY HUGO 2005 MV US VENTRON 40.3238.78 01:19.10 66.67
6 6/U14 131 2675123 MESCLIER ETHAN 2005 MV SC BALLON 41.4037.87 01:19.27 68.39
7 7/U14 144 2682067 BOURDIN EMILIEN 2006 MV US VENTRON 42.5641.64 01:24.20 118.04
8 8/U14 119 2686375 HAUSSER LOUIS 2005 MV SCR THANN 43.3241.06 01:24.38 119.85
9 9/U14 143 2680766 SITCHEVOY QUENTIN 2005 MV SCV WESSERLI 45.2441.57 01:26.81 144.33
10 10/U14 112 2680080 GEGOUT LOUIS 2005 MV AS GERARDMER 43.7343.35 01:27.08 147.05
11 11/U14 136 2686529 LUKAT MATTEO 2005 MV SC KRUTH 44.2942.81 01:27.10 147.25
12 12/U14 123 2692941 BRODBECK GUILLOU NATHAN 2005 MV SCS GUEBWILL 46.8744.49 01:31.36 190.15
13 13/U14 130 2673172 FREDRIKSEN NILS 2006 MV US VENTRON 49.4746.17 01:35.64 233.26
14 14/U14 117 2670492 PISCHEK JAN GABIN 2006 MV AS DU VALTIN 54.5249.74 01:44.26 320.08

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 142 2687060 BLESSING THEO 2005 MV AN MUNSTER AbdAbd Abd
/ U14 138 2680573 FRIESS NATHAN 2006 MV SC SAUSHEIM 49.52Abd Abd
/ U14 137 2692406 BELLEFLEUR ARSENE 2006 MV SCE S.AMARIN Abd42.57 Abd
/ U14 129 2683564 LIMAUX SAMUEL 2006 MV AS GERARDMER AbdDsq (10) Abd
/ U14 125 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 MV US VENTRON Abd39.80 Abd
/ U14 121 2676792 MATHIEU REMI 2006 MV ST MAURICE Abd39.00 Abd
/ U14 116 2690761 KROENNER LOUIS 2006 MV SCE S.AMARIN 42.96Abd Abd
/ U14 115 2675053 SUIRE ANATOLE 2005 MV AS GERARDMER AbdAbs Abd
/ U14 113 2682627 SIGU NATHAN 2006 MV SC AMNEVILLE Abd41.49 Abd
Nombre d'abandon(s) : 9

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 141 2669461 MARIE MATEO 2005 MV SC BALLON Dsq (37)40.57 Dsq
/ U14 139 2685409 REININGER STOECKEL MARIUS 2006 MV AN MUNSTER Dsq (5)Dsq (10) Dsq
/ U14 135 2691653 PIERREL VICTOR 2005 MV US VENTRON 41.16Dsq (10) Dsq
/ U14 134 2697015 SCHALLER LOUIS 2005 MV AN MUNSTER Dsq (16)Dsq (10) Dsq
/ U14 133 2699638 LILLIE VALENTIN 2005 MV SCVM ST DIE 55.71Dsq (10) Dsq
/ U14 128 2676211 MARION ARTHUR 2006 MV US VENTRON 01:12.59Dsq (10) Dsq
/ U14 127 2696593 JOSYFYSZYN FLAVIAN 2005 MV SC KRUTH Dsq (36)Dsq (10) Dsq
/ U14 126 2686763 HOFFNER LUCAS 2005 MV SCV WESSERLI 42.61Dsq (10) Dsq
/ U14 122 2688198 HOUVION TERENCE 2006 MV AS DU VALTIN 56.89Dsq (10) Dsq
/ U14 120 2689149 VERLET TRISTAN 2006 MV SSTM BELFORT Dsq (37)Dsq (37) Dsq
/ U14 118 2688134 BALLAND DAVID 2006 MV SRD ST DIE 59.31Dsq (10) Dsq
/ U14 111 2669739 MANGEL LEO 2005 MV ST MAURICE 42.74Dsq (37) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 12
13/01/2019 / FRERE JOSEPH (FRA - MV) / US VENTRON AMVM0202
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner