CJL Coupe de Bronze Prix CEERI

Slalom (Alpin) Dames (U14)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U14 107 2660615 CHARBONNIER LAURE ANNE 2005 MV US VENTRON 39.09
2 2/U14 79 2687747 CHIPOT VALENTINE 2005 MV AS GERARDMER 39.54
3 3/U14 87 2660492 BRECHBIEHL EMMA 2005 MV SCE S.AMARIN 40.06
4 4/U14 104 2672123 VASSEUR MARINE 2006 MV AS GERARDMER 41.27
5 5/U14 84 2680229 VAXELAIRE NINON 2005 MV LA BRESSAUDE 41.33
6 6/U14 106 2677639 TUAILLON AMBRE 2005 MV ST MAURICE 41.45
7 7/U14 71 2689418 BOULEAU SANMARTY ZOELINE 2006 MV SC BONHOMME 42.75
8 8/U14 80 2665708 TISSELIN ZELIE 2005 MV SRD ST DIE 42.78
9 9/U14 105 2681603 GIGANT EMMA 2005 MV US VENTRON 43.45
10 10/U14 75 2689348 LEMAIRE CLEO 2005 MV AS GERARDMER 43.58
11 11/U14 86 2681569 BROCARD ROCHELLE 2005 MV SRD ST DIE 43.69
12 12/U14 101 2681353 SOTHER ELISE 2006 MV SCR THANN 44.12
13 13/U14 77 2671554 DUPONT LEONIE 2005 MV SC SAUSHEIM 44.22
14 14/U14 90 2681718 BRAUN RODRIGUES AMELIA 2006 MV SC AMNEVILLE 44.38
15 15/U14 108 2672591 BARADEL MAEVA 2005 MV SC BONHOMME 44.82
16 16/U14 83 2670297 FISCHER EMMA 2005 MV SCE S.AMARIN 45.25
17 17/U14 94 2686374 DINTRICH ENOLA 2006 MV SCR THANN 45.83
18 18/U14 85 2689421 SUTTER KIMAE 2006 MV SC BONHOMME 47.75
19 19/U14 73 2697875 DUVIC LALIE 2006 MV AS GERARDMER 48.53
20 20/U14 103 2686468 JURION CLARA 2005 MV SC LUNEVILLE 48.99
21 21/U14 91 2683824 GUERY LOUISE 2006 MV AS GERARDMER 49.37
22 22/U14 93 2677158 AMANN BESANCENOT CLARA 2005 MV SC AMNEVILLE 51.77
23 23/U14 95 2678603 CHAFIOL MANON 2006 MV SC BONHOMME 01:02.39
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 97 2670566 BURNER ANGELINE 2005 MV SC BALLON Abd
U14 92 2686345 ANTOINE LOICE 2006 MV AS GERARDMER Abd
U14 81 2694895 CLAUDE MARIE LOU 2006 MV AS GERARDMER Abd
U14 78 2689417 BOULEAU SANMARTY GAIANNE 2006 MV SC BONHOMME Abd
U14 76 2670565 GRASSELER ANNA 2005 MV SC BALLON Abd
U14 72 2686764 CANEVA EVA 2005 MV SCV WESSERLI Abd
Nombre d'abandon(s) : 6
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 100 2699365 HAJEK LOUANNE 2005 MV US VENTRON Dsq (8)
U14 99 2686530 HERRGOTT LEA 2005 MV SC KRUTH Dsq (8)
U14 96 2679021 ZIPFEL CHARLINE 2006 MV SC BONHOMME Dsq (22)
U14 89 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 MV AS GERARDMER Dsq (10)
Nombre de disqualification(s) : 4
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 102 2688829 BOHLY MARGOT 2005 MV SC BONHOMME Abs
U14 98 2672124 MACHEREL GABRIELLE 2006 MV SSTM BELFORT Abs
U14 88 2687959 ANGELAND MARGAUX 2005 MV SC BONHOMME Abs
U14 82 2680037 OUDOT PAULA 2006 MV AS GERARDMER Abs
U14 74 2693858 DOUISSARD ROMANE 2006 MV AS GERARDMER Abs
Nombre d'absent(s) : 5

CJL Coupe de Bronze Prix CEERI

Slalom (Alpin) Dames (U14)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U14 79 2687747 CHIPOT VALENTINE 2005 MV AS GERARDMER 37.51
2 2/U14 107 2660615 CHARBONNIER LAURE ANNE 2005 MV US VENTRON 38.04
3 3/U14 87 2660492 BRECHBIEHL EMMA 2005 MV SCE S.AMARIN 38.18
4 4/U14 106 2677639 TUAILLON AMBRE 2005 MV ST MAURICE 39.25
5 5/U14 92 2686345 ANTOINE LOICE 2006 MV AS GERARDMER 39.33
6 6/U14 104 2672123 VASSEUR MARINE 2006 MV AS GERARDMER 39.48
7 7/U14 96 2679021 ZIPFEL CHARLINE 2006 MV SC BONHOMME 40.36
8 8/U14 95 2678603 CHAFIOL MANON 2006 MV SC BONHOMME 41.74
9 9/U14 86 2681569 BROCARD ROCHELLE 2005 MV SRD ST DIE 42.04
10 10/U14 105 2681603 GIGANT EMMA 2005 MV US VENTRON 42.58
11 11/U14 94 2686374 DINTRICH ENOLA 2006 MV SCR THANN 43.76
12 12/U14 90 2681718 BRAUN RODRIGUES AMELIA 2006 MV SC AMNEVILLE 44.74
13 13/U14 78 2689417 BOULEAU SANMARTY GAIANNE 2006 MV SC BONHOMME 45.49
14 14/U14 73 2697875 DUVIC LALIE 2006 MV AS GERARDMER 47.56
15 15/U14 93 2677158 AMANN BESANCENOT CLARA 2005 MV SC AMNEVILLE 51.93
16 16/U14 72 2686764 CANEVA EVA 2005 MV SCV WESSERLI 59.53
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 108 2672591 BARADEL MAEVA 2005 MV SC BONHOMME Abd
U14 97 2670566 BURNER ANGELINE 2005 MV SC BALLON Abd
U14 77 2671554 DUPONT LEONIE 2005 MV SC SAUSHEIM Abd
U14 76 2670565 GRASSELER ANNA 2005 MV SC BALLON Abd
U14 75 2689348 LEMAIRE CLEO 2005 MV AS GERARDMER Abd
U14 71 2689418 BOULEAU SANMARTY ZOELINE 2006 MV SC BONHOMME Abd
Nombre d'abandon(s) : 6
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 103 2686468 JURION CLARA 2005 MV SC LUNEVILLE Dsq (37)
U14 101 2681353 SOTHER ELISE 2006 MV SCR THANN Dsq (10)
U14 100 2699365 HAJEK LOUANNE 2005 MV US VENTRON Dsq (10)
U14 99 2686530 HERRGOTT LEA 2005 MV SC KRUTH Dsq (10)
U14 91 2683824 GUERY LOUISE 2006 MV AS GERARDMER Dsq (10)
U14 89 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 MV AS GERARDMER Dsq (10)
U14 85 2689421 SUTTER KIMAE 2006 MV SC BONHOMME Dsq (10)
U14 84 2680229 VAXELAIRE NINON 2005 MV LA BRESSAUDE Dsq (10)
U14 83 2670297 FISCHER EMMA 2005 MV SCE S.AMARIN Dsq (10)
U14 81 2694895 CLAUDE MARIE LOU 2006 MV AS GERARDMER Dsq (10)
U14 80 2665708 TISSELIN ZELIE 2005 MV SRD ST DIE Dsq (10)
Nombre de disqualification(s) : 11
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 102 2688829 BOHLY MARGOT 2005 MV SC BONHOMME Abs
U14 98 2672124 MACHEREL GABRIELLE 2006 MV SSTM BELFORT Abs
U14 88 2687959 ANGELAND MARGAUX 2005 MV SC BONHOMME Abs
U14 82 2680037 OUDOT PAULA 2006 MV AS GERARDMER Abs
U14 74 2693858 DOUISSARD ROMANE 2006 MV AS GERARDMER Abs
Nombre d'absent(s) : 5

CJL Coupe de Bronze Prix CEERI

Slalom (Alpin) Dames (U14)

temps : PLUIE neige : DOUCE température départ : 1°C °C, arrivée : 2°C °C
Pénalité de l'épreuve : 210.77
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U14 79 2687747 CHIPOT VALENTINE 2005 MV AS GERARDMER 39.5437.51 01:17.05 0
2 2/U14 107 2660615 CHARBONNIER LAURE ANNE 2005 MV US VENTRON 39.0938.04 01:17.13 0.76
3 3/U14 87 2660492 BRECHBIEHL EMMA 2005 MV SCE S.AMARIN 40.0638.18 01:18.24 11.27
4 4/U14 106 2677639 TUAILLON AMBRE 2005 MV ST MAURICE 41.4539.25 01:20.70 34.58
5 5/U14 104 2672123 VASSEUR MARINE 2006 MV AS GERARDMER 41.2739.48 01:20.75 35.06
6 6/U14 86 2681569 BROCARD ROCHELLE 2005 MV SRD ST DIE 43.6942.04 01:25.73 82.24
7 7/U14 105 2681603 GIGANT EMMA 2005 MV US VENTRON 43.4542.58 01:26.03 85.08
8 8/U14 90 2681718 BRAUN RODRIGUES AMELIA 2006 MV SC AMNEVILLE 44.3844.74 01:29.12 114.36
9 9/U14 94 2686374 DINTRICH ENOLA 2006 MV SCR THANN 45.8343.76 01:29.59 118.81
10 10/U14 73 2697875 DUVIC LALIE 2006 MV AS GERARDMER 48.5347.56 01:36.09 180.39
11 11/U14 93 2677158 AMANN BESANCENOT CLARA 2005 MV SC AMNEVILLE 51.7751.93 01:43.70 252.49
12 12/U14 95 2678603 CHAFIOL MANON 2006 MV SC BONHOMME 01:02.3941.74 01:44.13 256.57

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 108 2672591 BARADEL MAEVA 2005 MV SC BONHOMME 44.82Abd Abd
/ U14 97 2670566 BURNER ANGELINE 2005 MV SC BALLON AbdAbd Abd
/ U14 92 2686345 ANTOINE LOICE 2006 MV AS GERARDMER Abd39.33 Abd
/ U14 81 2694895 CLAUDE MARIE LOU 2006 MV AS GERARDMER AbdDsq (10) Abd
/ U14 78 2689417 BOULEAU SANMARTY GAIANNE 2006 MV SC BONHOMME Abd45.49 Abd
/ U14 77 2671554 DUPONT LEONIE 2005 MV SC SAUSHEIM 44.22Abd Abd
/ U14 76 2670565 GRASSELER ANNA 2005 MV SC BALLON AbdAbd Abd
/ U14 75 2689348 LEMAIRE CLEO 2005 MV AS GERARDMER 43.58Abd Abd
/ U14 72 2686764 CANEVA EVA 2005 MV SCV WESSERLI Abd59.53 Abd
/ U14 71 2689418 BOULEAU SANMARTY ZOELINE 2006 MV SC BONHOMME 42.75Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 10

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 103 2686468 JURION CLARA 2005 MV SC LUNEVILLE 48.99Dsq (37) Dsq
/ U14 101 2681353 SOTHER ELISE 2006 MV SCR THANN 44.12Dsq (10) Dsq
/ U14 100 2699365 HAJEK LOUANNE 2005 MV US VENTRON Dsq (8)Dsq (10) Dsq
/ U14 99 2686530 HERRGOTT LEA 2005 MV SC KRUTH Dsq (8)Dsq (10) Dsq
/ U14 96 2679021 ZIPFEL CHARLINE 2006 MV SC BONHOMME Dsq (22)40.36 Dsq
/ U14 91 2683824 GUERY LOUISE 2006 MV AS GERARDMER 49.37Dsq (10) Dsq
/ U14 89 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 MV AS GERARDMER Dsq (10)Dsq (10) Dsq
/ U14 85 2689421 SUTTER KIMAE 2006 MV SC BONHOMME 47.75Dsq (10) Dsq
/ U14 84 2680229 VAXELAIRE NINON 2005 MV LA BRESSAUDE 41.33Dsq (10) Dsq
/ U14 83 2670297 FISCHER EMMA 2005 MV SCE S.AMARIN 45.25Dsq (10) Dsq
/ U14 80 2665708 TISSELIN ZELIE 2005 MV SRD ST DIE 42.78Dsq (10) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 11

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 102 2688829 BOHLY MARGOT 2005 MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
/ U14 98 2672124 MACHEREL GABRIELLE 2006 MV SSTM BELFORT AbsAbs Abs
/ U14 88 2687959 ANGELAND MARGAUX 2005 MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
/ U14 82 2680037 OUDOT PAULA 2006 MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U14 74 2693858 DOUISSARD ROMANE 2006 MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 5
13/01/2019 / FRERE JOSEPH (FRA - MV) / US VENTRON AMVF0202
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner