CJM Coupe d argent U16 GP Valfleuri Optique Schivy

Slalom (Alpin) Hommes (U16)

temps : SOLEIL neige : DURE température départ : -10 °C, arrivée : -8 °C
Pénalité de l'épreuve : 95.31
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U16 26 2661993 COUVAL ADRIEN 2003 MV SC BARR 41.3941.94 01:23.33 0
2 2/U16 45 2650084 BOILEAU ROBIN 2003 MV SC BARR 42.2841.74 01:24.02 6.04
3 3/U16 41 2656333 REMY TOM 2003 MV AS GERARDMER 42.9042.58 01:25.48 18.83
4 4/U16 50 2670329 MAUDRY LOTH ELIE 2003 MV SC LE HOHWAL 43.8542.46 01:26.31 26.11
5 5/U16 63 2659892 MOUROT JOHAN 2004 MV LA BRESSAUDE 43.7443.33 01:27.07 32.76
6 6/U16 65 2667907 BERGAENTZLE ARTHUR 2004 MV SK DU TANET 44.3642.75 01:27.11 33.11
7 7/U16 37 2665714 ARBEVAL JULES 2004 MV SRD ST DIE 43.5643.57 01:27.13 33.29
8 8/U16 64 2676230 GILG JULIEN 2003 MV SK DU TANET 45.1744.23 01:29.40 53.18
9 9/U16 60 2658965 MABILLE GASPARD 2003 MV US VENTRON 44.9745.30 01:30.27 60.8
10 10/U16 47 2663506 MULLER CLEMENT 2004 MV SC SAUSHEIM 45.4445.38 01:30.82 65.62
11 11/U16 23 2656909 WILDY VICTOR 2003 MV AN MUNSTER 46.1945.17 01:31.36 70.35
12 12/U16 22 2664366 HIRTH GAUTHIER 2004 MV SCR THANN 46.0846.06 01:32.14 77.18
13 13/U16 29 2682218 CHARMONT ARTHUR 2003 MV SC BARR 45.8446.73 01:32.57 80.95
14 14/U16 59 2666047 CEKIC TEOMAN 2003 MV SC LE HOHWAL 47.9945.80 01:33.79 91.63
15 15/U16 67 2675089 GOETZ NICOLAS 2003 FRA MV VT MULHOUSE 48.5645.92 01:34.48 97.68
16 16/U16 33 2667628 PERIGNON ADRIEN 2004 MV AN MUNSTER 47.9347.84 01:35.77 108.98
17 17/U16 52 2667923 BERNHARD ALEXANDRE 2004 MV STA V WEISS 49.0447.27 01:36.31 113.71
18 18/U16 54 2660415 PERRIN TAO 2003 MV SRD ST DIE 49.6847.22 01:36.90 118.88
19 19/U16 48 2670652 ILTIS HUGO 2004 MV SK DU TANET 50.3446.58 01:36.92 119.05
20 20/U16 57 2662862 SZABADI DAMIEN 2004 MV STA V WEISS 49.8647.32 01:37.18 121.33
21 21/U16 61 2652243 WASSNER TRISTAN 2003 MV SC BONHOMME 49.4947.78 01:37.27 122.12
22 22/U16 35 2679156 BOURDIN ARTHUR 2003 MV US VENTRON 48.5148.93 01:37.44 123.61
23 23/U16 32 2685640 SCHWAB THEO 2004 MV ASE STRASBOU 48.7548.76 01:37.51 124.22
24 24/U16 44 2665162 MICHAUX MATTEO 2003 MV SC AMNEVILLE 49.3948.31 01:37.70 125.89
25 25/U16 49 2680414 PICCINELLI LUCAS 2004 MV VT MULHOUSE 51.5547.68 01:39.23 139.29
26 26/U16 55 2685537 BOCKSTAHL NATHAN 2004 MV SCV MASEVAUX 51.5249.19 01:40.71 152.25
27 27/U16 24 2690504 MEYNIEL GABRIEL 2003 MV SC BALLON 51.1650.45 01:41.61 160.14
28 28/U16 39 2670656 TSCHIRREN GAUTHIER 2004 MV SK DU TANET 51.4350.30 01:41.73 161.19
29 29/U16 40 2670203 NULLANS OSCAR 2004 MV SC BARR 47.7454.65 01:42.39 166.97
30 30/U16 56 2655024 RAPP FELICIEN 2003 MV SCS GUEBWILL 45.9858.24 01:44.22 183
31 31/U16 27 2680767 NOVOA MATHEO 2004 MV SCV WESSERLI 52.8152.87 01:45.68 195.79
32 32/U16 51 2668174 ROETHINGER PIERRE 2004 MV SC BALLON 53.6253.28 01:46.90 206.48
33 33/U16 43 2664566 CAPELLE ENZO 2004 MV LA BRESSAUDE 54.6852.74 01:47.42 211.04
34 34/U16 58 2660421 DREYER TIMOTHEE 2004 MV SC KRUTH 55.5153.86 01:49.37 228.12
35 35/U16 31 2681241 ANTOINE CHARLY 2004 MV AS GERARDMER 58.4451.33 01:49.77 231.62
36 36/U16 53 2698029 GLESS ALEXANDRE 2003 MV STA V WEISS 57.4157.48 01:54.89 276.48

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 66 2670411 SCHMITT JULES 2003 MV VT MULHOUSE 49.05Abd Abd
/ U16 62 2690425 BERGUER SAMSON 2004 MV AS GERARDMER 01:03.84Abd Abd
/ U16 46 2660057 SCHLOSSER JEAN 2004 MV AN MUNSTER 48.03Abd Abd
/ U16 42 2656910 WILDY JUSTIN 2003 MV AN MUNSTER Abd45.94 Abd
/ U16 38 2685719 SCHIRO MATTEO 2003 MV SCE S.AMARIN Abd57.19 Abd
/ U16 36 2672318 HURARD NICOLAS 2004 MV AN MUNSTER AbdAbd Abd
/ U16 34 2669920 WALTER HUGO 2003 MV SCE S.AMARIN AbdAbs Abd
/ U16 30 2679509 KOEHL LEO 2003 MV SCV WESSERLI 49.30Abd Abd
/ U16 28 2660322 SCHUWER NOE 2004 MV SKI STRASBOU Abd43.46 Abd
/ U16 21 2665264 RAZZATU LUCA 2004 MV SC BONHOMME 52.87Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 10

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U16 25 2666516 PIERRAT JOSEPH 2004 MV AS GERARDMER Dsq (39)59.46 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 1
19/01/2019 / SCHNEPFENRIED (FRA - MV) / AN MUNSTER AMVM0111
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner