PROMO Dimanche de la Glisse - 2ème étapePrix de l'Electricité Strasbourg et des Cheminots de Strasbourg

Slalom Geant (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS DES 2 MEILLEURES MANCHES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps M3 Tps Mches
1 1/U8 16 2691957 WISSEMBERG UGO 2011 FRA MV AS GERARDMER 20.7621.5220.63 41.39 3,1
2 1/U10 47 2695531 BALAY TOM 2009 FRA MV SKI STRASBOU 20.5221.1420.95 41.47 1,3
3 2/U10 28 2694196 RISS JULIEN 2010 FRA MV SCR THANN 20.7820.7821.27 41.56 1,2
4 2/U8 15 2695381 CORNIL MARTIN 2011 FRA MV AS GERARDMER 21.2421.2320.74 41.97 3,2
5 3/U10 44 2692279 SEYLLER GREGOIRE 2009 FRA MV SKI STRASBOU 21.6721.0521.38 42.43 2,3
6 4/U10 42 2694018 EGGENSPILLER EMMANUEL 2009 FRA MV SC SAUSHEIM 22.1922.0421.77 43.81 3,2
7 5/U10 25 2691779 LIMAUX GABRIEL 2010 FRA MV SC XONRUPT 22.5522.7821.91 44.46 3,1
8 6/U10 43 LCN11783745 KUNTZMANN NOE 2009 MV SKI STRASBOU 22.4522.0853.42 44.53 2,1
9 7/U10 24 2698641 GAMERRE LIOVA 2010 FRA MV AS GERARDMER 22.1122.5722.55 44.66 1,3
10 8/U10 46 LCN11786076 SCHMITT ALEXANDRE 2009 23.0022.4422.36 44.80 3,2
11 3/U8 13 2694560 FRIESS CORENTIN 2011 FRA MV SC SAUSHEIM 23.6623.0523.02 46.07 3,2
12 9/U10 45 2699889 MAGNIN LOUIS 2009 FRA MV AS GERARDMER 23.1723.6823.43 46.60 1,3
13 4/U8 6 2700036 HICKENBICK JULES 2012 FRA MV SCS GUEBWILL 23.5123.5123.20 46.71 3,1
14 10/U10 26 2697723 WILHELM MARLEY 2010 FRA MV SC SAUSHEIM 23.3623.4723.80 46.83 1,2
15 5/U8 12 LCN11783838 FOESSEL JOSSELIN 2011 MV SKI STRASBOU 24.9823.9724.94 48.91 2,3
16 11/U10 27 2693741 CARRAT NILS 2010 FRA MV VT MULHOUSE 30.9627.7022.11 49.81 3,2
17 6/U8 14 2698458 GUTTER VALENTIN 2011 FRA MV ASE STRASBOU 26.7325.4527.70 52.18 2,1
18 12/U10 23 2700508 URIER TELUO 2010 FRA MV ASE STRASBOU 27.2927.0132.94 54.30 2,1
19 7/U8 11 2698867 CAMHI MAX 2011 FRA MV SCR THANN 27.2029.1528.54 55.74 1,3
20 8/U8 10 LCN11786690 WALTER ARTHUR 2011 MV SC LE HOHWAL 29.9227.8639.60 57.78 2,1
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps M3 Tps Mches
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps M3 Tps Mches
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps M3
Nombre d'absent(s) : 0
20/01/2019 / CHAMP DU FEU (FRA - MV) / STK AMVM0251
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner