CJM Coupe d'Argent U14 Prix des Skieurs de Strasbourg

Slalom (Alpin) Hommes (U14)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U14 72 2664347 DREYFUS MANOLO 2005 MV SCV THANN 37.37
2 2/U14 93 2670731 GODEL MALO 2005 MV SC BARR 39.74
3 3/U14 88 2672299 COUVAL GREGOIRE 2006 MV SC BARR 39.94
4 4/U14 113 2676792 MATHIEU REMI 2006 MV ST MAURICE 40.00
5 5/U14 95 2665703 MILLIOTTE JULES 2005 MV US VENTRON 40.13
6 6/U14 87 2669726 CAMHI TOM 2006 MV SCR THANN 40.25
7 7/U14 85 2683564 LIMAUX SAMUEL 2006 MV AS GERARDMER 40.53
8 8/U14 64 2668154 DIDIERJEAN LOUIS 2005 MV SK DU TANET 40.88
9 9/U14 76 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 MV US VENTRON 40.95
10 10/U14 104 2672031 SCHLOSSER SAMUEL 2006 MV AN MUNSTER 40.97
11 11/U14 112 2680061 BALLAY HUGO 2005 MV US VENTRON 41.10
12 12/U14 61 2686763 HOFFNER LUCAS 2005 MV SCV WESSERLI 41.50
13 13/U14 73 2680763 HUSER MATHEO 2006 MV SCV WESSERLI 41.69
14 14/U14 91 2675123 MESCLIER ETHAN 2005 MV SC BALLON 41.77
15 15/U14 69 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 MV SC BARR 42.37
16 16/U14 89 2681797 SCHERRER LOUIS 2006 MV AN MUNSTER 42.53
17 17/U14 108 2687836 LEIBRICH LOUIS 2005 MV SCR THANN 42.73
18 18/U14 94 2672136 JEANNIARD ACHILLE 2006 MV SC BONHOMME 42.80
19 19/U14 102 2669461 MARIE MATEO 2005 MV SC BALLON 43.43
20 20/U14 114 2675053 SUIRE ANATOLE 2005 MV AS GERARDMER 43.79
21 21/U14 111 2681731 RIEBER MATHIEU 2006 MV ASE STRASBOU 43.91
22 22/U14 90 2675538 SCHUWER MAEL 2006 MV SKI STRASBOU 44.01
23 23/U14 97 2691605 SCHIFFERLE ROMAIN 2006 MV SC BARR 44.13
24 24/U14 66 2690503 MEYNIEL PAUL 2006 MV SC BALLON 44.51
25 25/U14 70 2682067 BOURDIN EMILIEN 2006 MV US VENTRON 44.63
26 26/U14 62 2686529 LUKAT MATTEO 2005 MV SC KRUTH 44.64
27 27/U14 63 2680080 GEGOUT LOUIS 2005 MV AS GERARDMER 44.90
28 28/U14 86 2686375 HAUSSER LOUIS 2005 MV SCR THANN 44.91
29 29/U14 109 2680766 SITCHEVOY QUENTIN 2005 MV SCV WESSERLI 45.15
30 30/U14 77 2692941 BRODBECK GUILLOU NATHAN 2005 MV SCS GUEBWILL 46.84
31 31/U14 75 2692406 BELLEFLEUR ARSENE 2006 MV SCE S.AMARIN 47.19
32 32/U14 99 2680242 ZIEGLER HUGO 2005 MV SCE S.AMARIN 47.42
33 33/U14 83 2680573 FRIESS NATHAN 2006 MV SC SAUSHEIM 48.28
34 34/U14 74 2696021 BRUCKERT SACHA 2006 MV SKI STRASBOU 48.46
35 35/U14 81 2670492 PISCHEK JAN GABIN 2006 MV AS DU VALTIN 49.19
36 36/U14 92 2691653 PIERREL VICTOR 2005 MV US VENTRON 49.59
37 37/U14 106 2679162 FEIDT LOIC 2005 MV SC BONHOMME 50.60
38 38/U14 79 2700843 HALLER TOM 2005 MV ASE STRASBOU 51.12
39 39/U14 107 2696593 JOSYFYSZYN FLAVIAN 2005 MV SC KRUTH 51.15
40 40/U14 71 2688199 VOIGNIER RYAN 2005 MV AS DU VALTIN 51.94
41 41/U14 110 2693814 RUSSCHAERT FLORIAN 2006 MV SCV THANN 52.75
42 42/U14 84 2675561 PANFALONE GASPARE 2006 MV VT MULHOUSE 53.38
43 43/U14 65 2671582 FRIESS MATTHIEU 2005 MV SC SAUSHEIM 54.50
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 105 2662508 SIEGLER ANTOINE 2005 MV STA V WEISS Abd
U14 101 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 MV SCV THANN Abd
U14 100 2689149 VERLET TRISTAN 2006 MV SSTM BELFORT Abd
U14 98 2669739 MANGEL LEO 2005 MV ST MAURICE Abd
U14 96 2681033 MEYER NATHAN 2005 MV SK DU TANET Abd
U14 80 2697015 SCHALLER LOUIS 2005 MV AN MUNSTER Abd
U14 67 2660621 MABILLE CELESTIN 2006 MV US VENTRON Abd
Nombre d'abandon(s) : 7
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 68 2685409 REININGER STOECKEL MARIUS 2006 MV AN MUNSTER Dsq (25)
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 103 2697287 KLEIN ALBAN 2006 MV SKI STRASBOU Abs
U14 82 2682627 SIGU NATHAN 2006 MV SC AMNEVILLE Abs
U14 78 2681721 HAAG PELTIER PERCEVAL 2006 MV SC AMNEVILLE Abs
Nombre d'absent(s) : 3

CJM Coupe d'Argent U14 Prix des Skieurs de Strasbourg

Slalom (Alpin) Hommes (U14)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U14 72 2664347 DREYFUS MANOLO 2005 MV SCV THANN 37.34
2 2/U14 67 2660621 MABILLE CELESTIN 2006 MV US VENTRON 37.77
3 3/U14 96 2681033 MEYER NATHAN 2005 MV SK DU TANET 38.46
4 4/U14 105 2662508 SIEGLER ANTOINE 2005 MV STA V WEISS 39.42
5 5/U14 85 2683564 LIMAUX SAMUEL 2006 MV AS GERARDMER 39.72
6 6/U14 99 2680242 ZIEGLER HUGO 2005 MV SCE S.AMARIN 39.74
7 7/U14 112 2680061 BALLAY HUGO 2005 MV US VENTRON 40.17
8 8/U14 64 2668154 DIDIERJEAN LOUIS 2005 MV SK DU TANET 40.20
9 9/U14 91 2675123 MESCLIER ETHAN 2005 MV SC BALLON 40.33
10 10/U14 76 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 MV US VENTRON 40.35
11 11/U14 95 2665703 MILLIOTTE JULES 2005 MV US VENTRON 40.50
12 12/U14 101 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 MV SCV THANN 41.28
13 13/U14 73 2680763 HUSER MATHEO 2006 MV SCV WESSERLI 41.43
14 14/U14 111 2681731 RIEBER MATHIEU 2006 MV ASE STRASBOU 41.46
15 15/U14 89 2681797 SCHERRER LOUIS 2006 MV AN MUNSTER 41.80
16 16/U14 98 2669739 MANGEL LEO 2005 MV ST MAURICE 41.82
17 17/U14 114 2675053 SUIRE ANATOLE 2005 MV AS GERARDMER 42.12
18 18/U14 69 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 MV SC BARR 42.25
19 19/U14 86 2686375 HAUSSER LOUIS 2005 MV SCR THANN 42.28
20 20/U14 93 2670731 GODEL MALO 2005 MV SC BARR 42.62
21 21/U14 94 2672136 JEANNIARD ACHILLE 2006 MV SC BONHOMME 43.23
22 22/U14 92 2691653 PIERREL VICTOR 2005 MV US VENTRON 43.58
23 23/U14 90 2675538 SCHUWER MAEL 2006 MV SKI STRASBOU 43.63
24 24/U14 102 2669461 MARIE MATEO 2005 MV SC BALLON 43.70
25 25/U14 84 2675561 PANFALONE GASPARE 2006 MV VT MULHOUSE 45.18
26 26/U14 62 2686529 LUKAT MATTEO 2005 MV SC KRUTH 45.20
27 27/U14 65 2671582 FRIESS MATTHIEU 2005 MV SC SAUSHEIM 45.21
28 28/U14 77 2692941 BRODBECK GUILLOU NATHAN 2005 MV SCS GUEBWILL 45.82
29 29/U14 75 2692406 BELLEFLEUR ARSENE 2006 MV SCE S.AMARIN 46.24
30 30/U14 80 2697015 SCHALLER LOUIS 2005 MV AN MUNSTER 46.62
31 31/U14 88 2672299 COUVAL GREGOIRE 2006 MV SC BARR 47.01
32 32/U14 106 2679162 FEIDT LOIC 2005 MV SC BONHOMME 47.73
33 33/U14 71 2688199 VOIGNIER RYAN 2005 MV AS DU VALTIN 47.96
34 34/U14 74 2696021 BRUCKERT SACHA 2006 MV SKI STRASBOU 48.16
35 35/U14 107 2696593 JOSYFYSZYN FLAVIAN 2005 MV SC KRUTH 48.77
36 36/U14 83 2680573 FRIESS NATHAN 2006 MV SC SAUSHEIM 49.33
37 37/U14 70 2682067 BOURDIN EMILIEN 2006 MV US VENTRON 50.43
38 38/U14 110 2693814 RUSSCHAERT FLORIAN 2006 MV SCV THANN 51.57
39 39/U14 100 2689149 VERLET TRISTAN 2006 MV SSTM BELFORT 52.18
40 40/U14 81 2670492 PISCHEK JAN GABIN 2006 MV AS DU VALTIN 54.01
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 113 2676792 MATHIEU REMI 2006 MV ST MAURICE Abd
U14 109 2680766 SITCHEVOY QUENTIN 2005 MV SCV WESSERLI Abd
U14 108 2687836 LEIBRICH LOUIS 2005 MV SCR THANN Abd
U14 104 2672031 SCHLOSSER SAMUEL 2006 MV AN MUNSTER Abd
U14 87 2669726 CAMHI TOM 2006 MV SCR THANN Abd
U14 79 2700843 HALLER TOM 2005 MV ASE STRASBOU Abd
U14 63 2680080 GEGOUT LOUIS 2005 MV AS GERARDMER Abd
Nombre d'abandon(s) : 7
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 97 2691605 SCHIFFERLE ROMAIN 2006 MV SC BARR Dsq (21)
U14 68 2685409 REININGER STOECKEL MARIUS 2006 MV AN MUNSTER Dsq (7)
U14 66 2690503 MEYNIEL PAUL 2006 MV SC BALLON Dsq (25)
U14 61 2686763 HOFFNER LUCAS 2005 MV SCV WESSERLI Dsq (14)
Nombre de disqualification(s) : 4
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 103 2697287 KLEIN ALBAN 2006 MV SKI STRASBOU Abs
U14 82 2682627 SIGU NATHAN 2006 MV SC AMNEVILLE Abs
U14 78 2681721 HAAG PELTIER PERCEVAL 2006 MV SC AMNEVILLE Abs
Nombre d'absent(s) : 3

CJM Coupe d'Argent U14 Prix des Skieurs de Strasbourg

Slalom (Alpin) Hommes (U14)

temps : neigeux neige : poudreuse température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve : 118.16
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U14 72 2664347 DREYFUS MANOLO 2005 MV SCV THANN 37.3737.34 01:14.71 0
2 2/U14 85 2683564 LIMAUX SAMUEL 2006 MV AS GERARDMER 40.5339.72 01:20.25 54.13
3 3/U14 95 2665703 MILLIOTTE JULES 2005 MV US VENTRON 40.1340.50 01:20.63 57.85
4 4/U14 64 2668154 DIDIERJEAN LOUIS 2005 MV SK DU TANET 40.8840.20 01:21.08 62.24
5 5/U14 112 2680061 BALLAY HUGO 2005 MV US VENTRON 41.1040.17 01:21.27 64.1
6 6/U14 76 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 MV US VENTRON 40.9540.35 01:21.30 64.39
7 7/U14 91 2675123 MESCLIER ETHAN 2005 MV SC BALLON 41.7740.33 01:22.10 72.21
8 8/U14 93 2670731 GODEL MALO 2005 MV SC BARR 39.7442.62 01:22.36 74.75
9 9/U14 73 2680763 HUSER MATHEO 2006 MV SCV WESSERLI 41.6941.43 01:23.12 82.18
10 10/U14 89 2681797 SCHERRER LOUIS 2006 MV AN MUNSTER 42.5341.80 01:24.33 94
11 11/U14 69 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 MV SC BARR 42.3742.25 01:24.62 96.83
12 12/U14 111 2681731 RIEBER MATHIEU 2006 MV ASE STRASBOU 43.9141.46 01:25.37 104.16
13 13/U14 114 2675053 SUIRE ANATOLE 2005 MV AS GERARDMER 43.7942.12 01:25.91 109.44
14 14/U14 94 2672136 JEANNIARD ACHILLE 2006 MV SC BONHOMME 42.8043.23 01:26.03 110.61
15 15/U14 88 2672299 COUVAL GREGOIRE 2006 MV SC BARR 39.9447.01 01:26.95 119.6
16 16/U14 102 2669461 MARIE MATEO 2005 MV SC BALLON 43.4343.70 01:27.13 121.36
17 17/U14 99 2680242 ZIEGLER HUGO 2005 MV SCE S.AMARIN 47.4239.74 01:27.16 121.65
18 18/U14 86 2686375 HAUSSER LOUIS 2005 MV SCR THANN 44.9142.28 01:27.19 121.94
19 19/U14 90 2675538 SCHUWER MAEL 2006 MV SKI STRASBOU 44.0143.63 01:27.64 126.34
20 20/U14 62 2686529 LUKAT MATTEO 2005 MV SC KRUTH 44.6445.20 01:29.84 147.84
21 21/U14 77 2692941 BRODBECK GUILLOU NATHAN 2005 MV SCS GUEBWILL 46.8445.82 01:32.66 175.39
22 22/U14 92 2691653 PIERREL VICTOR 2005 MV US VENTRON 49.5943.58 01:33.17 180.37
23 23/U14 75 2692406 BELLEFLEUR ARSENE 2006 MV SCE S.AMARIN 47.1946.24 01:33.43 182.92
24 24/U14 70 2682067 BOURDIN EMILIEN 2006 MV US VENTRON 44.6350.43 01:35.06 198.84
25 25/U14 74 2696021 BRUCKERT SACHA 2006 MV SKI STRASBOU 48.4648.16 01:36.62 214.09
26 26/U14 83 2680573 FRIESS NATHAN 2006 MV SC SAUSHEIM 48.2849.33 01:37.61 223.76
27 27/U14 106 2679162 FEIDT LOIC 2005 MV SC BONHOMME 50.6047.73 01:38.33 230.79
28 28/U14 84 2675561 PANFALONE GASPARE 2006 MV VT MULHOUSE 53.3845.18 01:38.56 233.04
29 29/U14 65 2671582 FRIESS MATTHIEU 2005 MV SC SAUSHEIM 54.5045.21 01:39.71 244.28
30 30/U14 71 2688199 VOIGNIER RYAN 2005 MV AS DU VALTIN 51.9447.96 01:39.90 246.13
31 31/U14 107 2696593 JOSYFYSZYN FLAVIAN 2005 MV SC KRUTH 51.1548.77 01:39.92 246.33
32 32/U14 81 2670492 PISCHEK JAN GABIN 2006 MV AS DU VALTIN 49.1954.01 01:43.20 278.38
33 33/U14 110 2693814 RUSSCHAERT FLORIAN 2006 MV SCV THANN 52.7551.57 01:44.32 289.32

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 113 2676792 MATHIEU REMI 2006 MV ST MAURICE 40.00Abd Abd
/ U14 109 2680766 SITCHEVOY QUENTIN 2005 MV SCV WESSERLI 45.15Abd Abd
/ U14 108 2687836 LEIBRICH LOUIS 2005 MV SCR THANN 42.73Abd Abd
/ U14 105 2662508 SIEGLER ANTOINE 2005 MV STA V WEISS Abd39.42 Abd
/ U14 104 2672031 SCHLOSSER SAMUEL 2006 MV AN MUNSTER 40.97Abd Abd
/ U14 101 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 MV SCV THANN Abd41.28 Abd
/ U14 100 2689149 VERLET TRISTAN 2006 MV SSTM BELFORT Abd52.18 Abd
/ U14 98 2669739 MANGEL LEO 2005 MV ST MAURICE Abd41.82 Abd
/ U14 96 2681033 MEYER NATHAN 2005 MV SK DU TANET Abd38.46 Abd
/ U14 87 2669726 CAMHI TOM 2006 MV SCR THANN 40.25Abd Abd
/ U14 80 2697015 SCHALLER LOUIS 2005 MV AN MUNSTER Abd46.62 Abd
/ U14 79 2700843 HALLER TOM 2005 MV ASE STRASBOU 51.12Abd Abd
/ U14 67 2660621 MABILLE CELESTIN 2006 MV US VENTRON Abd37.77 Abd
/ U14 63 2680080 GEGOUT LOUIS 2005 MV AS GERARDMER 44.90Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 14

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 97 2691605 SCHIFFERLE ROMAIN 2006 MV SC BARR 44.13Dsq (21) Dsq
/ U14 68 2685409 REININGER STOECKEL MARIUS 2006 MV AN MUNSTER Dsq (25)Dsq (7) Dsq
/ U14 66 2690503 MEYNIEL PAUL 2006 MV SC BALLON 44.51Dsq (25) Dsq
/ U14 61 2686763 HOFFNER LUCAS 2005 MV SCV WESSERLI 41.50Dsq (14) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 4

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 103 2697287 KLEIN ALBAN 2006 MV SKI STRASBOU AbsAbs Abs
/ U14 82 2682627 SIGU NATHAN 2006 MV SC AMNEVILLE AbsAbs Abs
/ U14 78 2681721 HAAG PELTIER PERCEVAL 2006 MV SC AMNEVILLE AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 3
27/01/2019 / LAC BLANC (FRA - MV) / SKI STRASBOU AMVM0281
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner