CAM Grand Prix Adultes Hôtel Reflets du Lac/ Exoticus vêtements

Slalom Geant (Alpin) Hommes (U18 a Masters)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U30 96 2623134 ANDRES SEBASTIEN 1997 FRA MV SCV WESSERLI 01:11.98
2 1/U18 93 2646214 SCHUWER PIERRE 2001 FRA MV SKI STRASBOU 01:12.24
3 1/U21 91 2645397 BOUBREK JEROME 2000 FRA MV SCV WESSERLI 01:13.32
4 2/U21 94 2647236 PASSERNIG JULES 2000 FRA MV AN MUNSTER 01:14.46
5 2/U18 108 2647978 SCHNEIDER JULES 2001 FRA MV SSTM BELFORT 01:14.78
6 1/Mast-M 104 1400027 JUNGO ANTOINE 1981 FRA MV SSTM BELFORT 01:15.06
7 3/U21 95 2632867 BLANCHEZ CORENTIN 1999 FRA MV AS GERARDMER 01:15.10
8 3/U18 92 2631612 MEYER BARBIERO LUCAS 2001 FRA MV SCS GUEBWILL 01:15.35
9 4/U21 100 2640493 GRIMM THEO 1999 FRA MV SC BONHOMME 01:15.38
10 5/U21 105 2664116 LECOMTE BASILE 1999 FRA MV AS GERARDMER 01:15.44
11 4/U18 115 2645213 MUTTENZER HUGO 2001 FRA MV SKI STRASBOU 01:15.94
12 5/U18 112 2649283 SEKIELYK IVANN 2002 FRA MV US VENTRON 01:16.17
13 6/U21 126 2628187 ANTOINE JULES 1998 FRA MV AS GERARDMER 01:16.23
14 7/U21 98 2660643 HOFFNER LUCAS 1999 FRA MV SCV WESSERLI 01:16.40
15 8/U21 99 2647770 HIRTH BAPTISTE 2000 FRA MV SCR THANN 01:16.45
16 2/U30 122 2600688 OLIVETTO LOAN 1990 FRA MV AS GERARDMER 01:16.75
17 6/U18 107 2643620 PANZER HUGO 2001 FRA MV SK DU TANET 01:17.22
18 7/U18 135 2669738 CLAUDEL GABIN 2001 FRA MV ST MAURICE 01:17.63
19 3/U30 106 2616006 BECOULET SIMON 1992 FRA MV SC BONHOMME 01:17.66
20 8/U18 116 2664939 HUSER BAPTISTE 2002 FRA MV SCV WESSERLI 01:17.98
21 9/U18 128 2660422 FASSEL THOMAS 2002 FRA MV SC KRUTH 01:18.17
22 4/U30 103 2615997 VALENTIN KEVIN 1994 FRA MV SC BONHOMME 01:18.24
23 9/U21 119 2653152 NAAS TOM 1999 FRA MV AS DU VALTIN 01:18.27
24 10/U18 121 2653000 WYSS PAUL 2002 FRA MV SCV WESSERLI 01:18.40
25 11/U18 129 2643467 AUTHIER CELESTIN 2002 FRA MV US VENTRON 01:18.51
26 10/U21 97 2651058 WEIBEL MAXIME 2000 FRA MV ASCH STRASBO 01:18.77
27 12/U18 117 2652240 TEMPE YANN 2001 FRA MV SC BONHOMME 01:19.89
28 11/U21 148 2640991 FALLER ARTHUR 1999 FRA MV STA V WEISS 01:21.53
29 13/U18 134 2684788 BITTERLY UGO 2002 FRA MV STA V WEISS 01:22.38
30 2/Mast-M 141 2133374 BELGERI CONSTANT 1983 FRA MV SC ELOYES 01:23.05
31 14/U18 125 2669844 JACQUAT BAPTISTE 2002 FRA MV SK DU TANET 01:23.68
32 5/U30 127 2606400 EGLER REMI 1994 FRA MV SCE S.AMARIN 01:24.28
33 15/U18 131 2654785 GEWISS MATHIAS 2002 FRA MV SC KRUTH 01:24.83
34 3/Mast-M 150 2624162 CHAREE HUGUES 1973 FRA MV AS DU VALTIN 01:25.33
35 12/U21 132 2673986 CAMUS HERBUVAUX THEO 2000 FRA MV SCAPA NANCY 01:25.38
36 4/Mast-M 133 2624354 ETIENNE JEAN FRANCOIS 1971 FRA MV AS GERARDMER 01:26.24
37 5/Mast-M 130 2644508 GERMAIN THIERRY 1982 FRA MV AS GERARDMER 01:27.79
38 6/Mast-M 143 2686401 SCHERRER THIBAULT 1976 FRA MV AN MUNSTER 01:28.35
39 7/Mast-M 142 2686013 PETTERMANN DAVID 1976 FRA MV SC BONHOMME 01:28.38
40 8/Mast-M 145 2663253 MONARD LAURENT 1969 FRA MV SCAPA NANCY 01:28.43
41 9/Mast-M 147 2687582 MAZI REMI 1988 FRA MV SC AMNEVILLE 01:32.58
42 13/U21 144 2635828 SAGUIN ROMAIN 1998 FRA MV AS DU VALTIN 01:33.17
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U30 149 2632952 CLAUDEL BAPTISTE 1997 FRA MV AS GERARDMER Abd
U18 140 2666083 MARTIN VICTOR 2002 FRA MV SK DU TANET Abd
U18 136 2657060 DREYER EDGAR 2001 FRA MV STA V WEISS Abd
U21 124 2628164 BONTEMPS EMILIEN 1998 FRA MV AS GERARDMER Abd
U18 120 2655438 RIGOLLET ALEXANDRE 2001 FRA MV ST MAURICE Abd
U18 114 2664937 GROSS ROBIN 2002 FRA MV SCV WESSERLI Abd
U18 111 2655156 CHARTIER NILS 2001 FRA MV ASE STRASBOU Abd
U18 110 2652237 RAZZATU ENZO 2002 FRA MV SC BONHOMME Abd
U18 109 2657190 SPIHLMANN TOM 2002 FRA MV SC BONHOMME Abd
U21 101 2653676 SEYLLER VICTOR 2000 FRA MV SKI STRASBOU Abd
Nombre d'abandon(s) : 10
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U18 146 2648915 FEBVAY MATHURIN 2002 FRA MV SRD ST DIE Abs
Mast-M 139 2680593 SCHWAB GREGOIRE 1965 FRA MV ASE STRASBOU Abs
U18 138 2686378 FREYBURGER LILIAN 2001 FRA MV SK DU TANET Abs
Mast-M 137 2316884 WASSNER BENOIT 1968 FRA MV SC BONHOMME Abs
U18 123 2645226 MANDRA CHARLES 2001 FRA MV AS GERARDMER Abs
Mast-M 118 1410232 WISSEMBERG NICOLAS 1983 FRA MV AS GERARDMER Abs
Mast-M 113 1491823 LEMAIRE FRANCK 1977 FRA MV AS GERARDMER Abs
U18 102 2639308 FINANCE EDGAR 2001 FRA MV AS GERARDMER Abs
Mast-M 90 1491020 ROESCH PHILIPPE 1967 FRA MV ASCH STRASBO Abs
Nombre d'absent(s) : 9

CAM Grand Prix Adultes Hôtel Reflets du Lac/ Exoticus vêtements

Slalom Geant (Alpin) Hommes (U18 a Masters)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U30 96 2623134 ANDRES SEBASTIEN 1997 FRA MV SCV WESSERLI 01:06.25
2 1/U18 93 2646214 SCHUWER PIERRE 2001 FRA MV SKI STRASBOU 01:08.38
3 1/U21 100 2640493 GRIMM THEO 1999 FRA MV SC BONHOMME 01:09.26
4 1/Mast-M 104 1400027 JUNGO ANTOINE 1981 FRA MV SSTM BELFORT 01:09.32
5 2/U21 91 2645397 BOUBREK JEROME 2000 FRA MV SCV WESSERLI 01:09.73
6 3/U21 105 2664116 LECOMTE BASILE 1999 FRA MV AS GERARDMER 01:10.50
7 4/U21 94 2647236 PASSERNIG JULES 2000 FRA MV AN MUNSTER 01:10.73
8 5/U21 126 2628187 ANTOINE JULES 1998 FRA MV AS GERARDMER 01:10.81
9 6/U21 95 2632867 BLANCHEZ CORENTIN 1999 FRA MV AS GERARDMER 01:11.54
10 7/U21 99 2647770 HIRTH BAPTISTE 2000 FRA MV SCR THANN 01:11.64
11 2/U18 92 2631612 MEYER BARBIERO LUCAS 2001 FRA MV SCS GUEBWILL 01:11.96
12 3/U18 121 2653000 WYSS PAUL 2002 FRA MV SCV WESSERLI 01:12.19
13 4/U18 115 2645213 MUTTENZER HUGO 2001 FRA MV SKI STRASBOU 01:12.32
14 5/U18 128 2660422 FASSEL THOMAS 2002 FRA MV SC KRUTH 01:12.46
15 6/U18 116 2664939 HUSER BAPTISTE 2002 FRA MV SCV WESSERLI 01:12.80
16 8/U21 119 2653152 NAAS TOM 1999 FRA MV AS DU VALTIN 01:12.84
17 7/U18 107 2643620 PANZER HUGO 2001 FRA MV SK DU TANET 01:13.15
18 9/U21 97 2651058 WEIBEL MAXIME 2000 FRA MV ASCH STRASBO 01:13.61
19 10/U21 98 2660643 HOFFNER LUCAS 1999 FRA MV SCV WESSERLI 01:13.90
20 2/U30 103 2615997 VALENTIN KEVIN 1994 FRA MV SC BONHOMME 01:13.94
21 11/U21 148 2640991 FALLER ARTHUR 1999 FRA MV STA V WEISS 01:15.14
22 8/U18 134 2684788 BITTERLY UGO 2002 FRA MV STA V WEISS 01:17.90
23 9/U18 125 2669844 JACQUAT BAPTISTE 2002 FRA MV SK DU TANET 01:18.52
24 3/U30 127 2606400 EGLER REMI 1994 FRA MV SCE S.AMARIN 01:18.72
25 2/Mast-M 133 2624354 ETIENNE JEAN FRANCOIS 1971 FRA MV AS GERARDMER 01:20.09
26 10/U18 131 2654785 GEWISS MATHIAS 2002 FRA MV SC KRUTH 01:20.12
27 3/Mast-M 130 2644508 GERMAIN THIERRY 1982 FRA MV AS GERARDMER 01:20.19
28 4/Mast-M 150 2624162 CHAREE HUGUES 1973 FRA MV AS DU VALTIN 01:20.91
29 5/Mast-M 141 2133374 BELGERI CONSTANT 1983 FRA MV SC ELOYES 01:21.14
30 6/Mast-M 142 2686013 PETTERMANN DAVID 1976 FRA MV SC BONHOMME 01:21.54
31 7/Mast-M 145 2663253 MONARD LAURENT 1969 FRA MV SCAPA NANCY 01:23.82
32 8/Mast-M 143 2686401 SCHERRER THIBAULT 1976 FRA MV AN MUNSTER 01:24.49
33 9/Mast-M 147 2687582 MAZI REMI 1988 FRA MV SC AMNEVILLE 01:25.02
34 12/U21 144 2635828 SAGUIN ROMAIN 1998 FRA MV AS DU VALTIN 01:26.54
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U18 135 2669738 CLAUDEL GABIN 2001 FRA MV ST MAURICE Abd
U21 132 2673986 CAMUS HERBUVAUX THEO 2000 FRA MV SCAPA NANCY Abd
U18 129 2643467 AUTHIER CELESTIN 2002 FRA MV US VENTRON Abd
U30 122 2600688 OLIVETTO LOAN 1990 FRA MV AS GERARDMER Abd
U18 117 2652240 TEMPE YANN 2001 FRA MV SC BONHOMME Abd
U18 112 2649283 SEKIELYK IVANN 2002 FRA MV US VENTRON Abd
U18 108 2647978 SCHNEIDER JULES 2001 FRA MV SSTM BELFORT Abd
U30 106 2616006 BECOULET SIMON 1992 FRA MV SC BONHOMME Abd
Nombre d'abandon(s) : 8
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'absent(s) : 0

CAM Grand Prix Adultes Hôtel Reflets du Lac/ Exoticus vêtements

Slalom Geant (Alpin) Hommes (U18 a Masters)

temps : COUVERT neige : FRAICHE température départ : -1 °C, arrivée : 0 °C
Pénalité de l'épreuve : 66.18
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U30 96 2623134 ANDRES SEBASTIEN 1997 FRA MV SCV WESSERLI 01:11.9801:06.25 02:18.23 0
2 1/U18 93 2646214 SCHUWER PIERRE 2001 FRA MV SKI STRASBOU 01:12.2401:08.38 02:20.62 17.46
3 1/U21 91 2645397 BOUBREK JEROME 2000 FRA MV SCV WESSERLI 01:13.3201:09.73 02:23.05 35.22
4 1/Mast-M 104 1400027 JUNGO ANTOINE 1981 FRA MV SSTM BELFORT 01:15.0601:09.32 02:24.38 44.94
5 2/U21 100 2640493 GRIMM THEO 1999 FRA MV SC BONHOMME 01:15.3801:09.26 02:24.64 46.84
6 3/U21 94 2647236 PASSERNIG JULES 2000 FRA MV AN MUNSTER 01:14.4601:10.73 02:25.19 50.85
7 4/U21 105 2664116 LECOMTE BASILE 1999 FRA MV AS GERARDMER 01:15.4401:10.50 02:25.94 56.33
8 5/U21 95 2632867 BLANCHEZ CORENTIN 1999 FRA MV AS GERARDMER 01:15.1001:11.54 02:26.64 61.45
9 6/U21 126 2628187 ANTOINE JULES 1998 FRA MV AS GERARDMER 01:16.2301:10.81 02:27.04 64.37
10 2/U18 92 2631612 MEYER BARBIERO LUCAS 2001 FRA MV SCS GUEBWILL 01:15.3501:11.96 02:27.31 66.34
11 7/U21 99 2647770 HIRTH BAPTISTE 2000 FRA MV SCR THANN 01:16.4501:11.64 02:28.09 72.04
12 3/U18 115 2645213 MUTTENZER HUGO 2001 FRA MV SKI STRASBOU 01:15.9401:12.32 02:28.26 73.29
13 8/U21 98 2660643 HOFFNER LUCAS 1999 FRA MV SCV WESSERLI 01:16.4001:13.90 02:30.30 88.19
14 4/U18 107 2643620 PANZER HUGO 2001 FRA MV SK DU TANET 01:17.2201:13.15 02:30.37 88.7
15 5/U18 121 2653000 WYSS PAUL 2002 FRA MV SCV WESSERLI 01:18.4001:12.19 02:30.59 90.31
16 6/U18 128 2660422 FASSEL THOMAS 2002 FRA MV SC KRUTH 01:18.1701:12.46 02:30.63 90.6
17 7/U18 116 2664939 HUSER BAPTISTE 2002 FRA MV SCV WESSERLI 01:17.9801:12.80 02:30.78 91.7
18 9/U21 119 2653152 NAAS TOM 1999 FRA MV AS DU VALTIN 01:18.2701:12.84 02:31.11 94.11
19 2/U30 103 2615997 VALENTIN KEVIN 1994 FRA MV SC BONHOMME 01:18.2401:13.94 02:32.18 101.93
20 10/U21 97 2651058 WEIBEL MAXIME 2000 FRA MV ASCH STRASBO 01:18.7701:13.61 02:32.38 103.39
21 11/U21 148 2640991 FALLER ARTHUR 1999 FRA MV STA V WEISS 01:21.5301:15.14 02:36.67 134.73
22 8/U18 134 2684788 BITTERLY UGO 2002 FRA MV STA V WEISS 01:22.3801:17.90 02:40.28 161.11
23 9/U18 125 2669844 JACQUAT BAPTISTE 2002 FRA MV SK DU TANET 01:23.6801:18.52 02:42.20 175.14
24 3/U30 127 2606400 EGLER REMI 1994 FRA MV SCE S.AMARIN 01:24.2801:18.72 02:43.00 180.99
25 2/Mast-M 141 2133374 BELGERI CONSTANT 1983 FRA MV SC ELOYES 01:23.0501:21.14 02:44.19 189.68
26 10/U18 131 2654785 GEWISS MATHIAS 2002 FRA MV SC KRUTH 01:24.8301:20.12 02:44.95 195.23
27 3/Mast-M 150 2624162 CHAREE HUGUES 1973 FRA MV AS DU VALTIN 01:25.3301:20.91 02:46.24 204.66
28 4/Mast-M 133 2624354 ETIENNE JEAN FRANCOIS 1971 FRA MV AS GERARDMER 01:26.2401:20.09 02:46.33 205.32
29 5/Mast-M 130 2644508 GERMAIN THIERRY 1982 FRA MV AS GERARDMER 01:27.7901:20.19 02:47.98 217.37
30 6/Mast-M 142 2686013 PETTERMANN DAVID 1976 FRA MV SC BONHOMME 01:28.3801:21.54 02:49.92 231.55
31 7/Mast-M 145 2663253 MONARD LAURENT 1969 FRA MV SCAPA NANCY 01:28.4301:23.82 02:52.25 248.57
32 8/Mast-M 143 2686401 SCHERRER THIBAULT 1976 FRA MV AN MUNSTER 01:28.3501:24.49 02:52.84 252.88
33 9/Mast-M 147 2687582 MAZI REMI 1988 FRA MV SC AMNEVILLE 01:32.5801:25.02 02:57.60 287.66
34 12/U21 144 2635828 SAGUIN ROMAIN 1998 FRA MV AS DU VALTIN 01:33.1701:26.54 02:59.71 303.08

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U30 149 2632952 CLAUDEL BAPTISTE 1997 FRA MV AS GERARDMER AbdAbd Abd
/ U18 140 2666083 MARTIN VICTOR 2002 FRA MV SK DU TANET AbdAbd Abd
/ U18 136 2657060 DREYER EDGAR 2001 FRA MV STA V WEISS AbdAbd Abd
/ U18 135 2669738 CLAUDEL GABIN 2001 FRA MV ST MAURICE 01:17.63Abd Abd
/ U21 132 2673986 CAMUS HERBUVAUX THEO 2000 FRA MV SCAPA NANCY 01:25.38Abd Abd
/ U18 129 2643467 AUTHIER CELESTIN 2002 FRA MV US VENTRON 01:18.51Abd Abd
/ U21 124 2628164 BONTEMPS EMILIEN 1998 FRA MV AS GERARDMER AbdAbd Abd
/ U30 122 2600688 OLIVETTO LOAN 1990 FRA MV AS GERARDMER 01:16.75Abd Abd
/ U18 120 2655438 RIGOLLET ALEXANDRE 2001 FRA MV ST MAURICE AbdAbd Abd
/ U18 117 2652240 TEMPE YANN 2001 FRA MV SC BONHOMME 01:19.89Abd Abd
/ U18 114 2664937 GROSS ROBIN 2002 FRA MV SCV WESSERLI AbdAbd Abd
/ U18 112 2649283 SEKIELYK IVANN 2002 FRA MV US VENTRON 01:16.17Abd Abd
/ U18 111 2655156 CHARTIER NILS 2001 FRA MV ASE STRASBOU AbdAbd Abd
/ U18 110 2652237 RAZZATU ENZO 2002 FRA MV SC BONHOMME AbdAbd Abd
/ U18 109 2657190 SPIHLMANN TOM 2002 FRA MV SC BONHOMME AbdAbd Abd
/ U18 108 2647978 SCHNEIDER JULES 2001 FRA MV SSTM BELFORT 01:14.78Abd Abd
/ U30 106 2616006 BECOULET SIMON 1992 FRA MV SC BONHOMME 01:17.66Abd Abd
/ U21 101 2653676 SEYLLER VICTOR 2000 FRA MV SKI STRASBOU AbdAbd Abd
Nombre d'abandon(s) : 18

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 146 2648915 FEBVAY MATHURIN 2002 FRA MV SRD ST DIE AbsAbs Abs
/ Mast-M 139 2680593 SCHWAB GREGOIRE 1965 FRA MV ASE STRASBOU AbsAbs Abs
/ U18 138 2686378 FREYBURGER LILIAN 2001 FRA MV SK DU TANET AbsAbs Abs
/ Mast-M 137 2316884 WASSNER BENOIT 1968 FRA MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
/ U18 123 2645226 MANDRA CHARLES 2001 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ Mast-M 118 1410232 WISSEMBERG NICOLAS 1983 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ Mast-M 113 1491823 LEMAIRE FRANCK 1977 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U18 102 2639308 FINANCE EDGAR 2001 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ Mast-M 90 1491020 ROESCH PHILIPPE 1967 FRA MV ASCH STRASBO AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 9
03/02/2019 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER SKI ALPIN AMVM0382
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner