CJA Coupe de Bronze Stade Serge Lang

Slalom (Alpin) Hommes (U12)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U12 48 2680245 BRECHBIEHL LEO 2008 FRA MV SCE S.AMARIN 45.14
2 2/U12 56 2675857 HOSTETTER LEO 2008 FRA MV SC BARR 45.79
3 3/U12 44 2692776 PAPIRER ROMAIN 2007 FRA MV SCR THANN 46.77
4 4/U12 54 2689371 FEIDT MARC 2008 FRA MV SC BONHOMME 47.53
5 5/U12 55 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 FRA MV SC BALLON 48.19
6 6/U12 40 2689480 MORELLI ANTOINE 2007 FRA MV SC BALLON 49.90
7 7/U12 52 2696592 GEWISS TOM 2007 FRA MV SC KRUTH 50.53
8 8/U12 49 2681242 ANTOINE JANIS 2008 FRA MV AS GERARDMER 50.87
9 9/U12 41 2678065 MISCHEL JULIEN 2007 FRA MV SC BONHOMME 51.68
10 10/U12 50 2690843 HOFFNER THEO 2008 FRA MV SCV WESSERLI 52.05
11 11/U12 46 2689610 SCHWEITZER BENJAMIN 2008 FRA MV SCS GUEBWILL 52.15
12 12/U12 53 2681631 LAURENT HUGO 2008 FRA MV LA BRESSAUDE 52.45
13 13/U12 42 2687494 LIMAUX MAXIME 2008 FRA MV AS GERARDMER 54.37
14 14/U12 51 2687690 FLUCK ROBIN 2008 FRA MV SC BELMONT 58.74
15 15/U12 45 2693731 AIMEUR ROMAIN 2007 FRA MV SCE S.AMARIN 01:00.74
16 16/U12 47 2697401 KREIDER LEO 2008 FRA MV SCV THANN 01:01.03
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 43 2687688 DANIEL EMERIC 2008 FRA MV SC BELMONT Abs
Nombre d'absent(s) : 1

CJA Coupe de Bronze Stade Serge Lang

Slalom (Alpin) Hommes (U12)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U12 46 2689610 SCHWEITZER BENJAMIN 2008 FRA MV SCS GUEBWILL 42.04
2 2/U12 56 2675857 HOSTETTER LEO 2008 FRA MV SC BARR 43.39
3 3/U12 55 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 FRA MV SC BALLON 43.42
4 4/U12 44 2692776 PAPIRER ROMAIN 2007 FRA MV SCR THANN 45.88
5 5/U12 40 2689480 MORELLI ANTOINE 2007 FRA MV SC BALLON 45.98
6 6/U12 51 2687690 FLUCK ROBIN 2008 FRA MV SC BELMONT 46.46
7 7/U12 45 2693731 AIMEUR ROMAIN 2007 FRA MV SCE S.AMARIN 46.66
8 8/U12 41 2678065 MISCHEL JULIEN 2007 FRA MV SC BONHOMME 47.75
9 9/U12 42 2687494 LIMAUX MAXIME 2008 FRA MV AS GERARDMER 49.00
10 10/U12 53 2681631 LAURENT HUGO 2008 FRA MV LA BRESSAUDE 52.82
11 11/U12 47 2697401 KREIDER LEO 2008 FRA MV SCV THANN 59.46
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 54 2689371 FEIDT MARC 2008 FRA MV SC BONHOMME Abd
U12 52 2696592 GEWISS TOM 2007 FRA MV SC KRUTH Abd
U12 50 2690843 HOFFNER THEO 2008 FRA MV SCV WESSERLI Abd
U12 49 2681242 ANTOINE JANIS 2008 FRA MV AS GERARDMER Abd
U12 48 2680245 BRECHBIEHL LEO 2008 FRA MV SCE S.AMARIN Abd
Nombre d'abandon(s) : 5
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 43 2687688 DANIEL EMERIC 2008 FRA MV SC BELMONT Abs
Nombre d'absent(s) : 1
17/02/2019 / MARKSTEIN (FRA - MV) / SCV WESSERLI AMVM0432
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner