CJL Coupe de Bronze CARS FERRY TCHIZZ

Slalom Geant (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U10 15 2689743 ZEISS AMALIA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 50.52
2 2/U10 17 2688126 VIDAL MAE 2009 FRA MV SRD ST DIE 51.85
3 3/U10 11 2698306 FRASCHINI CECILE 2010 FRA MV AS GERARDMER 54.46
4 1/U8 1 2697422 MANGEL ADELE 2011 FRA MV ST MAURICE 57.31
5 4/U10 16 2698317 TISSELIN BERTILLE 2009 FRA MV SRD ST DIE 59.06
6 5/U10 13 2698565 ENGELMANN TARA 2009 FRA MV AS GERARDMER 59.21
7 6/U10 14 2698861 BROCARD PAULINE 2009 FRA MV SRD ST DIE 59.65
8 7/U10 12 2692388 PANELLA HUART CHARLIE 2009 FRA MV AS GERARDMER 59.85
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'absent(s) : 0

CJL Coupe de Bronze CARS FERRY TCHIZZ

Slalom Geant (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U10 15 2689743 ZEISS AMALIA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 52.02
2 2/U10 17 2688126 VIDAL MAE 2009 FRA MV SRD ST DIE 55.14
3 3/U10 11 2698306 FRASCHINI CECILE 2010 FRA MV AS GERARDMER 57.39
4 4/U10 12 2692388 PANELLA HUART CHARLIE 2009 FRA MV AS GERARDMER 01:01.71
5 5/U10 13 2698565 ENGELMANN TARA 2009 FRA MV AS GERARDMER 01:02.09
6 6/U10 14 2698861 BROCARD PAULINE 2009 FRA MV SRD ST DIE 01:04.49
7 7/U10 16 2698317 TISSELIN BERTILLE 2009 FRA MV SRD ST DIE 01:05.32
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U8 1 2697422 MANGEL ADELE 2011 FRA MV ST MAURICE Dsq (7)
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'absent(s) : 0

CJL Coupe de Bronze CARS FERRY TCHIZZ

Slalom Geant (Alpin) Filles (U8/U10)

temps : BEAU neige : ARTIFICIELLE température départ : 3 °C, arrivée : 2 °C
Pénalité de l'épreuve : 0
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U10 15 2689743 ZEISS AMALIA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 50.5252.02 01:42.54
2 2/U10 17 2688126 VIDAL MAE 2009 FRA MV SRD ST DIE 51.8555.14 01:46.99
3 3/U10 11 2698306 FRASCHINI CECILE 2010 FRA MV AS GERARDMER 54.4657.39 01:51.85
4 4/U10 13 2698565 ENGELMANN TARA 2009 FRA MV AS GERARDMER 59.2101:02.09 02:01.30
5 5/U10 12 2692388 PANELLA HUART CHARLIE 2009 FRA MV AS GERARDMER 59.8501:01.71 02:01.56
6 6/U10 14 2698861 BROCARD PAULINE 2009 FRA MV SRD ST DIE 59.6501:04.49 02:04.14
7 7/U10 16 2698317 TISSELIN BERTILLE 2009 FRA MV SRD ST DIE 59.0601:05.32 02:04.38

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U8 1 2697422 MANGEL ADELE 2011 FRA MV ST MAURICE 57.31Dsq (7) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 1
24/02/2019 / GERARDMER (FRA - MV) / AS DU VALTIN AMVF0501
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner