CJA Coupe de Bronze Mémorial Olivier Kling Biscuiterie Albisser

Slalom Geant (Alpin) Hommes (U14)

temps : SOLEIL neige : DURE température départ : -5 °C, arrivée : -2 °C
Pénalité de l'épreuve : 125.97
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U14 126 2664347 DREYFUS MANOLO 2005 MV SCV THANN 35.7934.93 01:10.72 0
2 2/U14 132 2672031 SCHLOSSER SAMUEL 2006 MV AN MUNSTER 36.1335.00 01:11.13 5.86
3 3/U14 134 2672299 COUVAL GREGOIRE 2006 MV SC BARR 37.7435.26 01:13.00 32.56
4 4/U14 143 2669726 CAMHI TOM 2006 MV SCR THANN 37.8336.62 01:14.45 53.27
5 5/U14 127 2687060 BLESSING THEO 2005 MV AN MUNSTER 37.4637.21 01:14.67 56.41
6 6/U14 128 2669461 MARIE MATEO 2005 MV SC BALLON 37.9836.76 01:14.74 57.41
7 7/U14 129 2681033 MEYER NATHAN 2005 MV SK DU TANET 36.5038.68 01:15.18 63.7
8 8/U14 135 2686529 LUKAT MATTEO 2005 MV SC KRUTH 38.8736.44 01:15.31 65.55
9 9/U14 133 2681797 SCHERRER LOUIS 2006 MV AN MUNSTER 38.2637.50 01:15.76 71.98
10 10/U14 125 2680763 HUSER MATHEO 2006 MV SCV WESSERLI 38.0637.75 01:15.81 72.69
11 11/U14 151 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 MV SCV THANN 38.8137.20 01:16.01 75.55
12 12/U14 136 2697015 SCHALLER LOUIS 2005 MV AN MUNSTER 39.6737.79 01:17.46 96.26
13 13/U14 131 2691605 SCHIFFERLE ROMAIN 2006 MV SC BARR 39.2638.45 01:17.71 99.83
14 14/U14 152 2681731 RIEBER MATHIEU 2006 MV ASE STRASBOU 39.9238.33 01:18.25 107.54
15 15/U14 146 2680242 ZIEGLER HUGO 2005 MV SCE S.AMARIN 40.3138.32 01:18.63 112.97
16 16/U14 140 2687836 LEIBRICH LOUIS 2005 MV SCR THANN 40.4138.61 01:19.02 118.54
17 17/U14 147 2690761 KROENNER LOUIS 2006 MV SCE S.AMARIN 40.3738.83 01:19.20 121.11
18 18/U14 138 2690865 BURDLOFF CYPRIEN 2006 MV SK DU TANET 43.6243.63 01:27.25 236.08
19 19/U14 150 2700935 BISCHOFF YOAN 2005 MV SCV MASEVAUX 47.5945.06 01:32.65 313.2

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 154 2662508 SIEGLER ANTOINE 2005 MV STA V WEISS Abd36.50 Abd
/ U14 153 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 MV SC BARR Abd35.43 Abd
/ U14 149 2685409 REININGER STOECKEL MARIUS 2006 MV AN MUNSTER Abd39.93 Abd
/ U14 144 2675561 PANFALONE GASPARE 2006 MV VT MULHOUSE 41.05Abd Abd
/ U14 142 2696316 BAUMS VIRGILE 2005 MV SC SAUSHEIM Abd39.81 Abd
/ U14 141 2680573 FRIESS NATHAN 2006 MV SC SAUSHEIM Abd40.27 Abd
/ U14 137 2671582 FRIESS MATTHIEU 2005 MV SC SAUSHEIM Abd37.94 Abd
/ U14 130 2670731 GODEL MALO 2005 MV SC BARR AbdAbd Abd
Nombre d'abandon(s) : 8

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 148 2693814 RUSSCHAERT FLORIAN 2006 MV SCV THANN AbsAbs Abs
/ U14 145 2672136 JEANNIARD ACHILLE 2006 MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
/ U14 139 2686375 HAUSSER LOUIS 2005 MV SCR THANN AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 3
24/02/2019 / LE TANET (FRA - MV) / AN MUNSTER AMVM0493
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner