GP International Citadin 23 février 2019

Slalom (Alpin) Hommes (Toutes les Categories)

temps : BEAU neige : DURE température départ : -1 °C, arrivée : 0 °C
Pénalité de l'épreuve : 54.43
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U21 31 FIS6190914 VAINER Flynn 2000 FRA MB LES HOUCHES 48.8347.61 01:36.44 0
2 2/U21 28 FIS512285 GOLA Fabian 1998 CZE 48.5247.95 01:36.47 0.23
3 1/U18 22 FIS6191092 BRISSEAU Antoine 2001 FRA MB SKI ACADEMY 48.8347.84 01:36.67 1.74
4 2/U18 32 FIS512511 MACHERET Nicolas 2002 SUI 48.7348.22 01:36.95 3.86
5 3/U18 34 FIS6191016 HAUTEVILLE Mathis 2001 FRA MB CS FLAINE 48.9648.00 01:36.96 3.94
6 4/U18 29 FIS6191002 MOY Loup 2001 FRA MB LES HOUCHES 49.5747.48 01:37.05 4.62
7 5/U18 37 FIS512498 MAYER Aaron Christian 2002 SUI 49.5647.62 01:37.18 5.6
8 1/U30 25 FIS202826 ROTKAMM Urs 1997 GER 48.5948.66 01:37.25 6.13
9 6/U18 33 FIS512452 CORTHAY Emric 2001 SUI 49.0148.31 01:37.32 6.66
10 7/U18 35 FIS512513 RODUIT Luc 2002 SUI 49.6147.77 01:37.38 7.12
11 3/U21 23 FIS512435 AMSTUTZ Matteo 2000 SUI 50.0047.55 01:37.55 8.4
12 8/U18 26 FIS512535 REISER Nando 2002 SUI 50.1547.82 01:37.97 11.58
13 9/U18 30 FIS6191014 LAFARGE Victor 2001 FRA MB CS CHAMONIX 49.6248.41 01:38.03 12.04
14 4/U21 21 FIS180847 KALELA Akseli 1999 FIN 50.2448.99 01:39.23 21.12
15 10/U18 36 FIS512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI 51.4948.22 01:39.71 24.75
16 11/U18 46 FIS512529 HERMANN Julien 2002 SUI 52.5248.02 01:40.54 31.03
17 12/U18 45 FIS512506 ZAECH Matteo 2002 SUI 51.5749.00 01:40.57 31.26
18 13/U18 38 FIS6191200 BERTAGNOLIO Franck 2002 FRA MB LES HOUCHES 51.1749.41 01:40.58 31.34
19 14/U18 50 FIS6191196 BASTARD Edouard 2002 FRA MB LES GETS S.C 52.0048.94 01:40.94 34.06
20 5/U21 47 FIS6300807 KURE GRIMM Theo 1999 JPN 51.8449.61 01:41.45 37.92
21 15/U18 39 FIS60302 WYFFELS Robin 2002 BEL 52.1751.12 01:43.29 51.85
22 16/U18 56 FIS6191102 SCHUWER Pierre 2001 FRA MV SKI STRASBOU 53.8749.53 01:43.40 52.68
23 17/U18 57 FIS6191208 TETU Guillaume 2002 FRA MB CLUSES COMPE 53.1451.07 01:44.21 58.81
24 6/U21 54 FIS6190971 JUAN Maxence 2000 FRA AP CSH BRIANCON 54.7749.72 01:44.49 60.93
25 18/U18 65 FIS6191229 FOURNILLIER Loris 2002 FRA AP SERRE CHEVAL 55.5150.52 01:46.03 72.59
26 7/U21 58 FIS6190951 SEYLLER Victor 2000 FRA MV SKI STRASBOU 55.1452.04 01:47.18 81.3
27 19/U18 63 FIS6191096 MIESCH Fernand 2001 FRA MV VT MULHOUSE 56.0052.95 01:48.95 94.69
28 20/U18 68 FIS6191249 HUSER Baptiste 2002 FRA MV SCV WESSERLI 56.7353.84 01:50.57 106.96
29 21/U18 49 FIS60304 BRUERS Quillan 2002 BEL 58.4155.53 01:53.94 132.47
30 22/U18 71 FIS221530 SMITH Matthew 2002 GBR 59.0555.95 01:55.00 140.49
31 8/U21 62 FIS6191158 WEIBEL Maxime 2000 FRA MV ASCH STRASBO 59.5555.83 01:55.38 143.37

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 70 FIS6191250 GROSS Robin 2002 FRA MV SCV WESSERLI 58.05Abd Abd
/ U18 69 FIS6191159 MUTTENZER Hugo 2001 FRA MV SKI STRASBOU Abd00.00 Abd
/ U21 52 FIS512348 SCHIBLER Ron Samuel 1999 SUI Abd00.00 Abd
/ U18 51 FIS6191211 CHOMARAT Tom 2002 FRA MB CS CHAMONIX 54.27Abd Abd
/ U21 48 FIS512423 HALTER Nils 2000 SUI Abd00.00 Abd
/ U18 44 FIS6190978 FINANCE Edgar 2001 FRA MV AS GERARDMER Abd00.00 Abd
/ U18 43 FIS512514 GLASSEY Maxime 2002 SUI 52.12Abd Abd
/ U18 42 FIS6191207 PERRIN Niels 2002 FRA MB SC COMBLOUX Abd00.00 Abd
/ U21 41 FIS512330 FREYENMUTH Nils 1998 SUI Abd00.00 Abd
/ U30 27 FIS6190508 ANDRES Sebastien 1997 FRA MV SCV WESSERLI Abd00.00 Abd
/ U21 24 FIS512384 REIBENSCHUH Tim 2000 SUI Abd00.00 Abd
Nombre d'abandon(s) : 11

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U21 66 FIS6190959 HIRTH Baptiste 2000 FRA MV SCR THANN Dsq (58)00.00 Dsq
/ Mast-A 64 FIS221314 FORD John 1987 GBR Dsq (59)00.00 Dsq
/ U18 55 FIS6190989 PAGES Matteo 2001 FRA AP SC D'ANCELLE Dsq (8)00.00 Dsq
/ U18 40 FIS512502 STUCKI Gino 2002 SUI Dsq (40)00.00 Dsq
Nombre de disqualification(s) : 4

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ Mast-B 67 FIS51030 GLUECK Gerald 1954 AUT AbsAbs Abs
/ U30 61 FIS180819 KALELA Antti 1997 FIN AbsAbs Abs
/ U18 60 FIS54691 BENEDIKT Christopher 2001 AUT AbsAbs Abs
/ U21 59 FIS54621 BEHAM David 2000 AUT AbsAbs Abs
/ U30 53 FIS54355 WITTICH Stephan 1996 AUT AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 5
23/02/2019 / Markstein (FRA - MV) / SC Vallee Wesserling FRA1223
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner