GP International Citadin 24 février 2019

Slalom (Alpin) Hommes (Toutes les Categories)

temps : BEAU neige : DURE température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve : 48.97
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U21 29 FIS512285 GOLA Fabian 1998 CZE 48.4846.88 01:35.36 0
2 1/U18 22 FIS512511 MACHERET Nicolas 2002 SUI 48.4147.20 01:35.61 1.91
3 1/U30 24 FIS6190508 ANDRES Sebastien 1997 FRA MV SCV WESSERLI 48.9847.09 01:36.07 5.44
4 2/U18 18 FIS6191092 BRISSEAU Antoine 2001 FRA MB SKI ACADEMY 49.3247.54 01:36.86 11.48
5 2/U21 25 FIS512435 AMSTUTZ Matteo 2000 SUI 49.0547.82 01:36.87 11.56
6 3/U18 17 FIS6191016 HAUTEVILLE Mathis 2001 FRA MB CS FLAINE 49.0248.08 01:37.10 13.32
7 4/U18 31 FIS512498 MAYER Aaron Christian 2002 SUI 50.2746.86 01:37.13 13.55
8 3/U21 15 FIS6190914 VAINER Flynn 2000 FRA MB LES HOUCHES 49.2847.88 01:37.16 13.78
9 5/U18 20 FIS512452 CORTHAY Emric 2001 SUI 49.8647.56 01:37.42 15.77
10 2/U30 16 FIS202826 ROTKAMM Urs 1997 GER 49.5748.00 01:37.57 16.92
11 4/U21 42 FIS512423 HALTER Nils 2000 SUI 50.5047.68 01:38.18 21.59
12 6/U18 44 FIS6191196 BASTARD Edouard 2002 FRA MB LES GETS S.C 50.5947.80 01:38.39 23.2
13 5/U21 19 FIS512384 REIBENSCHUH Tim 2000 SUI 50.3648.29 01:38.65 25.19
14 7/U18 30 FIS512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI 50.5448.28 01:38.82 26.49
15 8/U18 37 FIS512514 GLASSEY Maxime 2002 SUI 50.4748.41 01:38.88 26.95
16 9/U18 32 FIS6191200 BERTAGNOLIO Franck 2002 FRA MB LES HOUCHES 51.0247.95 01:38.97 27.64
17 10/U18 34 FIS512502 STUCKI Gino 2002 SUI 51.2648.07 01:39.33 30.39
18 11/U18 45 FIS6191211 CHOMARAT Tom 2002 FRA MB CS CHAMONIX 51.3249.31 01:40.63 40.34
19 12/U18 50 FIS6191102 SCHUWER Pierre 2001 FRA MV SKI STRASBOU 52.5448.90 01:41.44 46.54
20 6/U21 48 FIS6190971 JUAN Maxence 2000 FRA AP CSH BRIANCON 52.6149.64 01:42.25 52.74
21 7/U21 41 FIS6300807 KURE GRIMM Theo 1999 JPN 52.5949.79 01:42.38 53.74
22 13/U18 49 FIS6190989 PAGES Matteo 2001 FRA AP SC D'ANCELLE 52.9049.61 01:42.51 54.73
23 8/U21 35 FIS512330 FREYENMUTH Nils 1998 SUI 54.0048.85 01:42.85 57.34
24 9/U21 52 FIS6190951 SEYLLER Victor 2000 FRA MV SKI STRASBOU 55.2550.40 01:45.65 78.77
25 14/U18 57 FIS6191229 FOURNILLIER Loris 2002 FRA AP SERRE CHEVAL 54.9150.97 01:45.88 80.53
26 10/U21 58 FIS6190959 HIRTH Baptiste 2000 FRA MV SCR THANN 55.8450.58 01:46.42 84.67
27 15/U18 62 FIS6191249 HUSER Baptiste 2002 FRA MV SCV WESSERLI 56.8554.15 01:51.00 119.73
28 1/Mast-A 56 FIS221314 FORD John 1987 GBR 01:04.3159.20 02:03.51 215.49
29 16/U18 60 FIS221530 SMITH Matthew 2002 GBR 59.1901:04.93 02:04.12 220.16

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 61 FIS6191159 MUTTENZER Hugo 2001 FRA MV SKI STRASBOU AbdAbd Abd
/ U18 59 FIS6191250 GROSS Robin 2002 FRA MV SCV WESSERLI 56.73Abd Abd
/ U18 55 FIS6191096 MIESCH Fernand 2001 FRA MV VT MULHOUSE AbdAbd Abd
/ U18 51 FIS6191208 TETU Guillaume 2002 FRA MB CLUSES COMPE AbdAbd Abd
/ U21 47 FIS512348 SCHIBLER Ron Samuel 1999 SUI AbdAbd Abd
/ U21 46 FIS202937 LOEFFLER Ferdinand 1999 GER AbdAbd Abd
/ U18 43 FIS60304 BRUERS Quillan 2002 BEL AbdAbd Abd
/ U18 40 FIS512529 HERMANN Julien 2002 SUI 52.18Abd Abd
/ U18 39 FIS512506 ZAECH Matteo 2002 SUI AbdAbd Abd
/ U18 38 FIS6190978 FINANCE Edgar 2001 FRA MV AS GERARDMER 53.34Abd Abd
/ U18 33 FIS60302 WYFFELS Robin 2002 BEL AbdAbd Abd
/ U18 28 FIS512513 RODUIT Luc 2002 SUI AbdAbd Abd
/ U21 27 FIS180847 KALELA Akseli 1999 FIN AbdAbd Abd
/ U18 26 FIS6191002 MOY Loup 2001 FRA MB LES HOUCHES 49.43Abd Abd
/ U18 23 FIS6191014 LAFARGE Victor 2001 FRA MB CS CHAMONIX 50.06Abd Abd
/ U18 21 FIS512535 REISER Nando 2002 SUI AbdAbd Abd
Nombre d'abandon(s) : 16

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 36 FIS6191207 PERRIN Niels 2002 FRA MB SC COMBLOUX Dsq (48)Dsq (48) Dsq
Nombre de disqualification(s) : 1

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U21 54 FIS6191158 WEIBEL Maxime 2000 FRA MV ASCH STRASBO AbsAbs Abs
/ U30 53 FIS180819 KALELA Antti 1997 FIN AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 2
24/02/2019 / Markstein (FRA - MV) / SC Vallee Wesserling FRA1224
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner