Journée du Souvenir Big Mat Atomic n°13

Mass Start (Depart ligne) (Fond) Hommes (U13)

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : POIROT ERIC (MV)
D.T. ADJOINT : ()
DIRECTEUR D'éPREUVE : MANGEL FABRICE (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE BALLON D'ALSACE
Distance Epreuve 3km
Point le plus haut 1170m
Point le plus bas 1126m
Montée Totale 88m
Montée Maximale 57m
'Homologation' 2018-25-1
RENSEIGNEMENTS
Lieu BALLON D'ALSACE
Catégorie U13
Style:Libre Coef:0
Inscrits: 38
Partants: 38
Abandons: 0
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 38
Météo :
Pénalite de l'épreuve : Liste n. : 419 F=0
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 6 1/U13 2006 2676457 VAUTHIER MALO FRA MV GERARDMER SN 12:12.8 +00:00.0   0
2 13 2/U13 2006 2691472 BERNA VALENTIN FRA MV SC RANSPACH 12:15.8 +00:02.9   5.62
3 34 3/U13 2006 2691956 SCHLUSSEL PAUL FRA MV SC RANSPACH 12:32.6 +00:19.7   37.77
4 18 4/U13 2006 2665699 VIDAL EVAN FRA MV GERARDMER SN 12:35.9 +00:23.0   44.03
5 30 5/U13 2006 2681246 REMY MARIUS FRA MV LA BRESSAUDE 12:37.6 +00:24.8   47.37
6 22 6/U13 2006 2676168 RICHARD LOUISON FRA MV BASS/RUPT SN 12:42.3 +00:29.4   56.3
7 24 7/U13 2006 2700249 LAU ROMARIC FRA MV SK DU TANET 12:45.0 +00:32.2   61.53
8 32 8/U13 2006 2672564 DIDIERLAURENT CHARLES FRA MV GERARDMER SN 12:52.0 +00:39.2   74.9
9 36 9/U13 2006 2691477 JORIS PIERRE FRA MV SC RANSPACH 13:01.8 +00:48.9   93.47
10 21 10/U13 2007 2687276 THIRIAT MARIUS FRA MV GERARDMER SN 13:07.3 +00:54.5   0
11 27 11/U13 2007 2697166 TRISTRAM MARTIN FRA MV LAC BLANC SN 13:15.6 +01:02.7   14.63
12 7 12/U13 2006 2691476 BURGUNDER THEO FRA MV SC RANSPACH 13:18.1 +01:05.2   124.63
13 28 13/U13 2007 2677959 RUER NATHAN FRA MV GERARDMER SN 13:23.0 +01:10.1   27.83
14 29 14/U13 2006 2692373 CARRU VEDRENNE NOAH FRA MV GERARDMER SN 13:28.8 +01:15.9   145.07
15 5 15/U13 2006 2677510 FRATTINI ENZO FRA MV VAGNEY ROCHE 13:30.2 +01:17.4   147.87
16 4 16/U13 2007 2681586 PERNEL ARTHUR FRA MV H.M.S.N. 13:34.1 +01:21.2   47.55
17 8 17/U13 2007 2696456 NILLY MAXENCE FRA MV SC RANSPACH 13:36.3 +01:23.5   51.56
18 16 18/U13 2006 2691954 ARNOLD THEO FRA MV SC RANSPACH 13:37.3 +01:24.5   161.44
19 12 19/U13 2006 2686365 PERRY LOUIS FRA MV LA BRESSAUDE 13:38.5 +01:25.6   163.58
20 15 20/U13 2006 2691725 HENOCQ STANISLAS FRA MV H.M.S.N. 13:41.9 +01:29.0   170.13
21 3 21/U13 2006 2688669 GUERARD GABRIEL FRA MV VAGNEY ROCHE 14:04.5 +01:51.6   213.32
22 9 22/U13 2006 2695795 LAURENT GASTON FRA MV LA BRESSAUDE 14:05.5 +01:52.6   215.21
23 31 23/U13 2007 2681581 EVE LORRAIN FRA MV H.M.S.N. 14:33.3 +02:20.5   152.93
24 14 24/U13 2006 2675694 LEUENBERGER ALEXIS FRA MV SC XONRUPT 14:45.7 +02:32.8   292.02
25 23 25/U13 2007 2697167 CHOULET ANTOINE FRA MV LAC BLANC SN 14:59.8 +02:46.9   199.94
26 39 26/U13 2006 2681553 CLAUDEL ESTEBAN FRA MV BASS/RUPT SN 15:08.9 +02:56.0   336.28
27 35 27/U13 2007 2697614 BERNAUER YANN FRA MV LAC BLANC SN 15:15.4 +03:02.5   227.7
28 33 28/U13 2007 2697169 FROMMELT DENIS FRA MV LAC BLANC SN 15:59.3 +03:46.4   305.77
29 25 29/U13 2007 2698238 COUX BELLEMIN COMTE MATIS FRA MV LAC BLANC SN 16:07.6 +03:54.7   320.51
30 1 30/U13 2007 2695260 MARTI MAEL FRA MV BASS/RUPT SN 16:16.4 +04:03.5   336.21
31 37 31/U13 2006 2692193 FATMI YANISS FRA MV GERARDMER SN 16:17.1 +04:04.3   466.68
32 20 32/U13 2006 2697535 VILCOCQ GUILLAUME FRA MV SC RANSPACH 16:21.9 +04:09.1   475.87
33 17 33/U13 2007 2682765 VALENTIN PROSPER FRA MV VAGNEY ROCHE 16:23.8 +04:10.9   349.35
34 2 34/U13 2007 2695645 MATHIOT BENJAMIN FRA MV VAGNEY ROCHE 16:25.5 +04:12.6   352.27
35 11 35/U13 2007 2696459 BALLY MAXIME FRA MV SC RANSPACH 16:39.8 +04:26.9   377.8
36 10 36/U13 2007 2697168 ROUZET MERWAN FRA MV LAC BLANC SN 17:10.7 +04:57.9   432.79
37 19 37/U13 2007 2700676 GRIVEL TITOUAN FRA MV GERARDMER SN 17:11.4 +04:58.6   434.04
38 26 38/U13 2007 2700571 WEISS JORIS FRA MV SK DU TANET 18:05.1 +05:52.2   529.38
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'absent(s) : 0
03/03/2019 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE FMVM0241
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner