CJM Coupe d Argent U14 Credit Mutuel de Gérardmer et Restaurant du Bistrot de la Perle

Slalom Geant (Alpin) Hommes (U14)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U14 70 2660621 MABILLE CELESTIN 2006 FRA MV US VENTRON 46.37
2 2/U14 74 2670731 GODEL MALO 2005 FRA MV SC BARR 46.70
3 3/U14 92 2683564 LIMAUX SAMUEL 2006 FRA MV AS GERARDMER 46.74
4 4/U14 76 2672299 COUVAL GREGOIRE 2006 FRA MV SC BARR 46.83
5 5/U14 62 2672031 SCHLOSSER SAMUEL 2006 FRA MV AN MUNSTER 46.88
6 6/U14 64 2664347 DREYFUS MANOLO 2005 FRA MV SCV THANN 47.13
7 7/U14 54 2681033 MEYER NATHAN 2005 FRA MV SK DU TANET 47.27
8 8/U14 91 2662508 SIEGLER ANTOINE 2005 FRA MV STA V WEISS 47.38
9 9/U14 57 2675123 MESCLIER ETHAN 2005 FRA MV SC BALLON 47.43
10 10/U14 55 2665703 MILLIOTTE JULES 2005 FRA MV US VENTRON 47.84
11 11/U14 87 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 FRA MV SC BARR 48.40
12 12/U14 53 2676792 MATHIEU REMI 2006 FRA MV ST MAURICE 49.12
13 13/U14 56 2675053 SUIRE ANATOLE 2005 FRA MV AS GERARDMER 49.25
14 14/U14 99 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 FRA MV US VENTRON 49.61
15 15/U14 51 2686529 LUKAT MATTEO 2005 FRA MV SC KRUTH 49.81
16 16/U14 81 2669739 MANGEL LEO 2005 FRA MV ST MAURICE 50.19
17 17/U14 77 2680766 SITCHEVOY QUENTIN 2005 FRA MV SCV WESSERLI 50.52
18 18/U14 78 2680763 HUSER MATHEO 2006 FRA MV SCV WESSERLI 50.57
19 19/U14 82 2693854 BERION LOUIS 2005 FRA MV SC LURON 50.59
19 19/U14 61 2680061 BALLAY HUGO 2005 FRA MV US VENTRON 50.59
21 21/U14 68 2669461 MARIE MATEO 2005 FRA MV SC BALLON 50.80
22 22/U14 95 2681797 SCHERRER LOUIS 2006 FRA MV AN MUNSTER 50.98
23 23/U14 98 2681731 RIEBER MATHIEU 2006 FRA MV ASE STRASBOU 51.23
24 24/U14 80 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 FRA MV SCV THANN 51.35
25 25/U14 75 2687060 BLESSING THEO 2005 FRA MV AN MUNSTER 51.39
26 26/U14 67 2675538 SCHUWER MAEL 2006 FRA MV SKI STRASBOU 51.73
27 27/U14 59 2672136 JEANNIARD ACHILLE 2006 FRA MV SC BONHOMME 51.75
28 28/U14 90 2670611 BASTIEN ADAM 2005 FRA MV AS GERARDMER 51.96
29 29/U14 96 2686375 HAUSSER LOUIS 2005 FRA MV SCR THANN 52.00
30 30/U14 60 2697015 SCHALLER LOUIS 2005 FRA MV AN MUNSTER 52.20
31 31/U14 93 2682627 SIGU NATHAN 2006 FRA MV SC AMNEVILLE 52.34
32 32/U14 86 2680242 ZIEGLER HUGO 2005 FRA MV SCE S.AMARIN 52.42
33 33/U14 83 2693397 WOOD CHARLIE 2006 FRA MV AS GERARDMER 53.09
34 34/U14 84 2685409 REININGER STOECKEL MARIUS 2006 FRA MV AN MUNSTER 53.13
35 35/U14 85 2682451 BLAUDEZ PAUL 2006 FRA MV AS GERARDMER 53.45
36 36/U14 71 2692406 BELLEFLEUR ARSENE 2006 FRA MV SCE S.AMARIN 53.81
37 37/U14 79 2691653 PIERREL VICTOR 2005 FRA MV US VENTRON 54.36
38 38/U14 69 2682067 BOURDIN EMILIEN 2006 FRA MV US VENTRON 54.50
39 39/U14 63 2693866 DIDIER LEOPOLD 2006 FRA MV AS GERARDMER 54.58
40 40/U14 65 2690761 KROENNER LOUIS 2006 FRA MV SCE S.AMARIN 55.58
41 41/U14 94 2695727 PRUNEAU PAUL LOUIS 2006 FRA MV SC AMNEVILLE 56.29
42 42/U14 52 2670492 PISCHEK JAN GABIN 2006 FRA MV AS DU VALTIN 56.30
43 43/U14 97 2673172 FREDRIKSEN NILS 2006 FRA MV US VENTRON 56.63
44 44/U14 88 2693814 RUSSCHAERT FLORIAN 2006 FRA MV SCV THANN 58.80
45 45/U14 72 2697326 DE MICHEIL NAEL 2006 FRA MV US VENTRON 01:01.86
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 66 2690503 MEYNIEL PAUL 2006 FRA MV SC BALLON Abd
U14 58 2669726 CAMHI TOM 2006 FRA MV SCR THANN Abd
Nombre d'abandon(s) : 2
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 89 2687836 LEIBRICH LOUIS 2005 FRA MV SCR THANN Abs
U14 73 2697287 KLEIN ALBAN 2006 FRA MV SKI STRASBOU Abs
Nombre d'absent(s) : 2

CJM Coupe d Argent U14 Credit Mutuel de Gérardmer et Restaurant du Bistrot de la Perle

Slalom Geant (Alpin) Hommes (U14)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U14 57 2675123 MESCLIER ETHAN 2005 FRA MV SC BALLON 49.18
2 2/U14 92 2683564 LIMAUX SAMUEL 2006 FRA MV AS GERARDMER 50.09
2 2/U14 76 2672299 COUVAL GREGOIRE 2006 FRA MV SC BARR 50.09
4 4/U14 74 2670731 GODEL MALO 2005 FRA MV SC BARR 50.34
5 5/U14 62 2672031 SCHLOSSER SAMUEL 2006 FRA MV AN MUNSTER 50.73
6 6/U14 64 2664347 DREYFUS MANOLO 2005 FRA MV SCV THANN 50.75
7 7/U14 54 2681033 MEYER NATHAN 2005 FRA MV SK DU TANET 51.61
8 8/U14 99 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 FRA MV US VENTRON 52.55
9 9/U14 98 2681731 RIEBER MATHIEU 2006 FRA MV ASE STRASBOU 52.56
10 10/U14 61 2680061 BALLAY HUGO 2005 FRA MV US VENTRON 52.62
11 11/U14 87 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 FRA MV SC BARR 52.94
12 12/U14 53 2676792 MATHIEU REMI 2006 FRA MV ST MAURICE 53.11
13 13/U14 58 2669726 CAMHI TOM 2006 FRA MV SCR THANN 53.18
14 14/U14 56 2675053 SUIRE ANATOLE 2005 FRA MV AS GERARDMER 53.73
15 15/U14 51 2686529 LUKAT MATTEO 2005 FRA MV SC KRUTH 54.29
16 16/U14 75 2687060 BLESSING THEO 2005 FRA MV AN MUNSTER 54.33
17 17/U14 78 2680763 HUSER MATHEO 2006 FRA MV SCV WESSERLI 54.46
18 18/U14 77 2680766 SITCHEVOY QUENTIN 2005 FRA MV SCV WESSERLI 54.50
19 19/U14 68 2669461 MARIE MATEO 2005 FRA MV SC BALLON 54.58
20 20/U14 95 2681797 SCHERRER LOUIS 2006 FRA MV AN MUNSTER 55.06
21 21/U14 90 2670611 BASTIEN ADAM 2005 FRA MV AS GERARDMER 55.27
22 22/U14 80 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 FRA MV SCV THANN 55.59
23 23/U14 82 2693854 BERION LOUIS 2005 FRA MV SC LURON 55.86
24 24/U14 60 2697015 SCHALLER LOUIS 2005 FRA MV AN MUNSTER 55.92
25 25/U14 93 2682627 SIGU NATHAN 2006 FRA MV SC AMNEVILLE 56.07
26 26/U14 66 2690503 MEYNIEL PAUL 2006 FRA MV SC BALLON 56.24
27 27/U14 86 2680242 ZIEGLER HUGO 2005 FRA MV SCE S.AMARIN 56.32
28 28/U14 96 2686375 HAUSSER LOUIS 2005 FRA MV SCR THANN 56.38
29 29/U14 59 2672136 JEANNIARD ACHILLE 2006 FRA MV SC BONHOMME 56.43
30 30/U14 67 2675538 SCHUWER MAEL 2006 FRA MV SKI STRASBOU 56.90
31 31/U14 79 2691653 PIERREL VICTOR 2005 FRA MV US VENTRON 57.83
32 32/U14 83 2693397 WOOD CHARLIE 2006 FRA MV AS GERARDMER 58.30
33 33/U14 69 2682067 BOURDIN EMILIEN 2006 FRA MV US VENTRON 58.39
34 34/U14 85 2682451 BLAUDEZ PAUL 2006 FRA MV AS GERARDMER 58.49
35 35/U14 63 2693866 DIDIER LEOPOLD 2006 FRA MV AS GERARDMER 58.54
36 36/U14 71 2692406 BELLEFLEUR ARSENE 2006 FRA MV SCE S.AMARIN 58.62
37 37/U14 84 2685409 REININGER STOECKEL MARIUS 2006 FRA MV AN MUNSTER 59.03
38 38/U14 94 2695727 PRUNEAU PAUL LOUIS 2006 FRA MV SC AMNEVILLE 59.42
39 39/U14 65 2690761 KROENNER LOUIS 2006 FRA MV SCE S.AMARIN 01:00.14
40 40/U14 81 2669739 MANGEL LEO 2005 FRA MV ST MAURICE 01:00.52
41 41/U14 52 2670492 PISCHEK JAN GABIN 2006 FRA MV AS DU VALTIN 01:01.46
42 42/U14 97 2673172 FREDRIKSEN NILS 2006 FRA MV US VENTRON 01:02.06
43 43/U14 88 2693814 RUSSCHAERT FLORIAN 2006 FRA MV SCV THANN 01:02.37
44 44/U14 72 2697326 DE MICHEIL NAEL 2006 FRA MV US VENTRON 01:04.78
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 91 2662508 SIEGLER ANTOINE 2005 FRA MV STA V WEISS Abd
U14 70 2660621 MABILLE CELESTIN 2006 FRA MV US VENTRON Abd
U14 55 2665703 MILLIOTTE JULES 2005 FRA MV US VENTRON Abd
Nombre d'abandon(s) : 3
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 89 2687836 LEIBRICH LOUIS 2005 FRA MV SCR THANN Abs
U14 73 2697287 KLEIN ALBAN 2006 FRA MV SKI STRASBOU Abs
Nombre d'absent(s) : 2

CJM Coupe d Argent U14 Credit Mutuel de Gérardmer et Restaurant du Bistrot de la Perle

Slalom Geant (Alpin) Hommes (U14)

temps : COUVERT neige : SALEE température départ : 0 °C, arrivée : 0 °C
Pénalité de l'épreuve : 127.41
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U14 57 2675123 MESCLIER ETHAN 2005 FRA MV SC BALLON 47.4349.18 01:36.61 0
2 2/U14 92 2683564 LIMAUX SAMUEL 2006 FRA MV AS GERARDMER 46.7450.09 01:36.83 2.3
3 3/U14 76 2672299 COUVAL GREGOIRE 2006 FRA MV SC BARR 46.8350.09 01:36.92 3.24
4 4/U14 74 2670731 GODEL MALO 2005 FRA MV SC BARR 46.7050.34 01:37.04 4.5
5 5/U14 62 2672031 SCHLOSSER SAMUEL 2006 FRA MV AN MUNSTER 46.8850.73 01:37.61 10.45
6 6/U14 64 2664347 DREYFUS MANOLO 2005 FRA MV SCV THANN 47.1350.75 01:37.88 13.28
7 7/U14 54 2681033 MEYER NATHAN 2005 FRA MV SK DU TANET 47.2751.61 01:38.88 23.73
8 8/U14 87 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 FRA MV SC BARR 48.4052.94 01:41.34 49.45
9 9/U14 99 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 FRA MV US VENTRON 49.6152.55 01:42.16 58.02
10 10/U14 53 2676792 MATHIEU REMI 2006 FRA MV ST MAURICE 49.1253.11 01:42.23 58.75
11 11/U14 56 2675053 SUIRE ANATOLE 2005 FRA MV AS GERARDMER 49.2553.73 01:42.98 66.59
12 12/U14 61 2680061 BALLAY HUGO 2005 FRA MV US VENTRON 50.5952.62 01:43.21 69
13 13/U14 98 2681731 RIEBER MATHIEU 2006 FRA MV ASE STRASBOU 51.2352.56 01:43.79 75.06
14 14/U14 51 2686529 LUKAT MATTEO 2005 FRA MV SC KRUTH 49.8154.29 01:44.10 78.3
15 15/U14 77 2680766 SITCHEVOY QUENTIN 2005 FRA MV SCV WESSERLI 50.5254.50 01:45.02 87.92
16 16/U14 78 2680763 HUSER MATHEO 2006 FRA MV SCV WESSERLI 50.5754.46 01:45.03 88.03
17 17/U14 68 2669461 MARIE MATEO 2005 FRA MV SC BALLON 50.8054.58 01:45.38 91.69
18 18/U14 75 2687060 BLESSING THEO 2005 FRA MV AN MUNSTER 51.3954.33 01:45.72 95.24
19 19/U14 95 2681797 SCHERRER LOUIS 2006 FRA MV AN MUNSTER 50.9855.06 01:46.04 98.59
20 20/U14 82 2693854 BERION LOUIS 2005 FRA MV SC LURON 50.5955.86 01:46.45 102.87
21 21/U14 80 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 FRA MV SCV THANN 51.3555.59 01:46.94 107.99
22 22/U14 90 2670611 BASTIEN ADAM 2005 FRA MV AS GERARDMER 51.9655.27 01:47.23 111.03
23 23/U14 60 2697015 SCHALLER LOUIS 2005 FRA MV AN MUNSTER 52.2055.92 01:48.12 120.33
24 24/U14 59 2672136 JEANNIARD ACHILLE 2006 FRA MV SC BONHOMME 51.7556.43 01:48.18 120.96
25 25/U14 96 2686375 HAUSSER LOUIS 2005 FRA MV SCR THANN 52.0056.38 01:48.38 123.05
26 26/U14 93 2682627 SIGU NATHAN 2006 FRA MV SC AMNEVILLE 52.3456.07 01:48.41 123.36
27 27/U14 67 2675538 SCHUWER MAEL 2006 FRA MV SKI STRASBOU 51.7356.90 01:48.63 125.66
28 28/U14 86 2680242 ZIEGLER HUGO 2005 FRA MV SCE S.AMARIN 52.4256.32 01:48.74 126.81
29 29/U14 81 2669739 MANGEL LEO 2005 FRA MV ST MAURICE 50.1901:00.52 01:50.71 147.41
30 30/U14 83 2693397 WOOD CHARLIE 2006 FRA MV AS GERARDMER 53.0958.30 01:51.39 154.52
31 31/U14 85 2682451 BLAUDEZ PAUL 2006 FRA MV AS GERARDMER 53.4558.49 01:51.94 160.27
32 32/U14 84 2685409 REININGER STOECKEL MARIUS 2006 FRA MV AN MUNSTER 53.1359.03 01:52.16 162.57
33 33/U14 79 2691653 PIERREL VICTOR 2005 FRA MV US VENTRON 54.3657.83 01:52.19 162.88
34 34/U14 71 2692406 BELLEFLEUR ARSENE 2006 FRA MV SCE S.AMARIN 53.8158.62 01:52.43 165.39
35 35/U14 69 2682067 BOURDIN EMILIEN 2006 FRA MV US VENTRON 54.5058.39 01:52.89 170.2
36 36/U14 63 2693866 DIDIER LEOPOLD 2006 FRA MV AS GERARDMER 54.5858.54 01:53.12 172.6
37 37/U14 94 2695727 PRUNEAU PAUL LOUIS 2006 FRA MV SC AMNEVILLE 56.2959.42 01:55.71 199.68
38 38/U14 65 2690761 KROENNER LOUIS 2006 FRA MV SCE S.AMARIN 55.5801:00.14 01:55.72 199.78
39 39/U14 52 2670492 PISCHEK JAN GABIN 2006 FRA MV AS DU VALTIN 56.3001:01.46 01:57.76 221.11
40 40/U14 97 2673172 FREDRIKSEN NILS 2006 FRA MV US VENTRON 56.6301:02.06 01:58.69 230.83
41 41/U14 88 2693814 RUSSCHAERT FLORIAN 2006 FRA MV SCV THANN 58.8001:02.37 02:01.17 256.76
42 42/U14 72 2697326 DE MICHEIL NAEL 2006 FRA MV US VENTRON 01:01.8601:04.78 02:06.64 313.95

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 91 2662508 SIEGLER ANTOINE 2005 FRA MV STA V WEISS 47.38Abd Abd
/ U14 70 2660621 MABILLE CELESTIN 2006 FRA MV US VENTRON 46.37Abd Abd
/ U14 66 2690503 MEYNIEL PAUL 2006 FRA MV SC BALLON Abd56.24 Abd
/ U14 58 2669726 CAMHI TOM 2006 FRA MV SCR THANN Abd53.18 Abd
/ U14 55 2665703 MILLIOTTE JULES 2005 FRA MV US VENTRON 47.84Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 5

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 89 2687836 LEIBRICH LOUIS 2005 FRA MV SCR THANN AbsAbs Abs
/ U14 73 2697287 KLEIN ALBAN 2006 FRA MV SKI STRASBOU AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 2
03/03/2019 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER AMVM0541
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner