CJM Coupe d Argent U14 Credit Mutuel de Gérardmer et Restaurant du Bistrot de la Perle

Slalom Geant (Alpin) Dames (U14)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U14 44 2672978 BAUR MARINE 2005 FRA MV AN MUNSTER 46.58
2 2/U14 16 2686751 SOUDIER PEMA 2006 FRA MV SKI STRASBOU 47.87
3 3/U14 43 2668153 BLEU EUGENIE 2005 FRA MV AN MUNSTER 48.82
3 3/U14 2 2687747 CHIPOT VALENTINE 2005 FRA MV AS GERARDMER 48.82
5 5/U14 14 2660492 BRECHBIEHL EMMA 2005 FRA MV SCE S.AMARIN 48.86
6 6/U14 6 2677639 TUAILLON AMBRE 2005 FRA MV ST MAURICE 49.21
7 7/U14 28 2660615 CHARBONNIER LAURE ANNE 2005 FRA MV US VENTRON 49.48
8 8/U14 10 2672591 BARADEL MAEVA 2005 FRA MV SC BONHOMME 49.52
9 9/U14 34 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 FRA MV AS GERARDMER 49.54
10 10/U14 37 2682106 HUMBERTCLAUDE CHLOE 2006 FRA MV MOLSHEIM SN 49.59
11 11/U14 46 2670565 GRASSELER ANNA 2005 FRA MV SC BALLON 49.84
12 12/U14 31 2689348 LEMAIRE CLEO 2005 FRA MV AS GERARDMER 49.92
13 13/U14 38 2668317 ISSEMANN CHERAY GWENAELLE 2006 FRA MV SCR THANN 50.03
14 14/U14 5 2667203 BICART LOU ANNE 2005 FRA MV SK DU TANET 50.18
15 15/U14 35 2672123 VASSEUR MARINE 2006 FRA MV AS GERARDMER 50.25
16 16/U14 27 2670305 BEAUSIRE LOANE 2005 FRA MV AS GERARDMER 50.28
17 17/U14 22 2670566 BURNER ANGELINE 2005 FRA MV SC BALLON 50.30
18 18/U14 7 2679021 ZIPFEL CHARLINE 2006 FRA MV SC BONHOMME 50.36
19 19/U14 20 2688829 BOHLY MARGOT 2005 FRA MV SC BONHOMME 50.64
20 20/U14 4 2680521 BAUSSERON LUCIE 2006 FRA MV SCS GUEBWILL 50.69
21 21/U14 25 2681603 GIGANT EMMA 2005 FRA MV US VENTRON 51.12
22 22/U14 11 2671554 DUPONT LEONIE 2005 FRA MV SC SAUSHEIM 51.17
23 23/U14 1 2681353 SOTHER ELISE 2006 FRA MV SCR THANN 51.61
24 24/U14 13 2678603 CHAFIOL MANON 2006 FRA MV SC BONHOMME 51.88
25 25/U14 32 2686345 ANTOINE LOICE 2006 FRA MV AS GERARDMER 51.95
26 26/U14 41 2686764 CANEVA EVA 2005 FRA MV SCV WESSERLI 51.96
27 27/U14 21 2680037 OUDOT PAULA 2006 FRA MV AS GERARDMER 52.03
28 28/U14 29 2686374 DINTRICH ENOLA 2006 FRA MV SCR THANN 52.43
29 29/U14 40 2687692 FLUCK APOLLINE 2006 FRA MV SC BELMONT 52.52
30 30/U14 8 2680229 VAXELAIRE NINON 2005 FRA MV LA BRESSAUDE 53.04
31 31/U14 48 2665708 TISSELIN ZELIE 2005 FRA MV SRD ST DIE 53.10
32 32/U14 33 2689421 SUTTER KIMAE 2006 FRA MV SC BONHOMME 53.14
33 33/U14 30 2676227 KEMPF BAUMANN JADE 2006 FRA MV SCR THANN 53.15
34 34/U14 47 2681569 BROCARD ROCHELLE 2005 FRA MV SRD ST DIE 53.80
35 35/U14 17 2687959 ANGELAND MARGAUX 2005 FRA MV SC BONHOMME 53.82
36 36/U14 42 2670297 FISCHER EMMA 2005 FRA MV SCE S.AMARIN 53.88
37 37/U14 12 2691604 EBER VICTORINE 2006 FRA MV SC BARR 54.10
38 38/U14 18 2690259 MUNIER MARINE 2005 FRA MV SC BONHOMME 54.35
39 39/U14 3 2681718 BRAUN RODRIGUES AMELIA 2006 FRA MV SC AMNEVILLE 54.44
40 40/U14 24 2689417 BOULEAU SANMARTY GAIANNE 2006 FRA MV SC BONHOMME 55.02
41 41/U14 19 2676174 HUGLIN ELINE 2006 FRA MV SK DU TANET 55.67
42 42/U14 39 2699365 HAJEK LOUANNE 2005 FRA MV US VENTRON 58.25
43 43/U14 15 2675852 SERRIERE LUCIE 2006 FRA MV SC BARR 01:00.11
44 44/U14 9 2683824 GUERY LOUISE 2006 FRA MV AS GERARDMER 01:01.52
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 36 2697875 DUVIC LALIE 2006 FRA MV AS GERARDMER Abd
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 45 2677158 AMANN BESANCENOT CLARA 2005 FRA MV SC AMNEVILLE Abs
U14 26 2694361 MERILLOU MANON 2005 FRA MV AS GERARDMER Abs
U14 23 2692196 KOESSLER EMMA 2006 FRA MV SKI STRASBOU Abs
Nombre d'absent(s) : 3

CJM Coupe d Argent U14 Credit Mutuel de Gérardmer et Restaurant du Bistrot de la Perle

Slalom Geant (Alpin) Dames (U14)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U14 44 2672978 BAUR MARINE 2005 FRA MV AN MUNSTER 48.10
2 2/U14 28 2660615 CHARBONNIER LAURE ANNE 2005 FRA MV US VENTRON 49.16
3 3/U14 14 2660492 BRECHBIEHL EMMA 2005 FRA MV SCE S.AMARIN 51.70
4 4/U14 43 2668153 BLEU EUGENIE 2005 FRA MV AN MUNSTER 51.75
5 5/U14 16 2686751 SOUDIER PEMA 2006 FRA MV SKI STRASBOU 52.25
6 6/U14 31 2689348 LEMAIRE CLEO 2005 FRA MV AS GERARDMER 52.57
7 7/U14 37 2682106 HUMBERTCLAUDE CHLOE 2006 FRA MV MOLSHEIM SN 52.62
8 8/U14 34 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 FRA MV AS GERARDMER 52.69
9 9/U14 46 2670565 GRASSELER ANNA 2005 FRA MV SC BALLON 52.77
10 10/U14 38 2668317 ISSEMANN CHERAY GWENAELLE 2006 FRA MV SCR THANN 52.81
11 11/U14 2 2687747 CHIPOT VALENTINE 2005 FRA MV AS GERARDMER 52.92
12 12/U14 5 2667203 BICART LOU ANNE 2005 FRA MV SK DU TANET 53.19
13 13/U14 6 2677639 TUAILLON AMBRE 2005 FRA MV ST MAURICE 53.35
14 14/U14 4 2680521 BAUSSERON LUCIE 2006 FRA MV SCS GUEBWILL 53.68
15 15/U14 27 2670305 BEAUSIRE LOANE 2005 FRA MV AS GERARDMER 53.73
16 16/U14 20 2688829 BOHLY MARGOT 2005 FRA MV SC BONHOMME 53.81
17 17/U14 40 2687692 FLUCK APOLLINE 2006 FRA MV SC BELMONT 54.21
18 18/U14 41 2686764 CANEVA EVA 2005 FRA MV SCV WESSERLI 54.43
19 19/U14 35 2672123 VASSEUR MARINE 2006 FRA MV AS GERARDMER 54.46
20 20/U14 22 2670566 BURNER ANGELINE 2005 FRA MV SC BALLON 54.58
21 21/U14 32 2686345 ANTOINE LOICE 2006 FRA MV AS GERARDMER 54.59
22 22/U14 10 2672591 BARADEL MAEVA 2005 FRA MV SC BONHOMME 54.69
23 23/U14 48 2665708 TISSELIN ZELIE 2005 FRA MV SRD ST DIE 55.27
24 24/U14 7 2679021 ZIPFEL CHARLINE 2006 FRA MV SC BONHOMME 55.54
25 25/U14 25 2681603 GIGANT EMMA 2005 FRA MV US VENTRON 55.55
26 26/U14 11 2671554 DUPONT LEONIE 2005 FRA MV SC SAUSHEIM 55.63
27 27/U14 8 2680229 VAXELAIRE NINON 2005 FRA MV LA BRESSAUDE 56.32
28 28/U14 33 2689421 SUTTER KIMAE 2006 FRA MV SC BONHOMME 56.46
29 29/U14 13 2678603 CHAFIOL MANON 2006 FRA MV SC BONHOMME 56.50
30 30/U14 47 2681569 BROCARD ROCHELLE 2005 FRA MV SRD ST DIE 56.78
31 31/U14 42 2670297 FISCHER EMMA 2005 FRA MV SCE S.AMARIN 56.81
32 32/U14 30 2676227 KEMPF BAUMANN JADE 2006 FRA MV SCR THANN 57.07
33 33/U14 29 2686374 DINTRICH ENOLA 2006 FRA MV SCR THANN 57.26
34 34/U14 19 2676174 HUGLIN ELINE 2006 FRA MV SK DU TANET 57.40
35 35/U14 21 2680037 OUDOT PAULA 2006 FRA MV AS GERARDMER 57.69
36 36/U14 24 2689417 BOULEAU SANMARTY GAIANNE 2006 FRA MV SC BONHOMME 58.02
37 37/U14 18 2690259 MUNIER MARINE 2005 FRA MV SC BONHOMME 58.97
38 38/U14 3 2681718 BRAUN RODRIGUES AMELIA 2006 FRA MV SC AMNEVILLE 59.44
39 39/U14 12 2691604 EBER VICTORINE 2006 FRA MV SC BARR 59.75
40 40/U14 39 2699365 HAJEK LOUANNE 2005 FRA MV US VENTRON 01:01.20
41 41/U14 15 2675852 SERRIERE LUCIE 2006 FRA MV SC BARR 01:06.36
42 42/U14 9 2683824 GUERY LOUISE 2006 FRA MV AS GERARDMER 01:07.05
43 43/U14 1 2681353 SOTHER ELISE 2006 FRA MV SCR THANN 01:11.25
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 17 2687959 ANGELAND MARGAUX 2005 FRA MV SC BONHOMME Abd
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 45 2677158 AMANN BESANCENOT CLARA 2005 FRA MV SC AMNEVILLE Abs
U14 36 2697875 DUVIC LALIE 2006 FRA MV AS GERARDMER Abs
U14 26 2694361 MERILLOU MANON 2005 FRA MV AS GERARDMER Abs
U14 23 2692196 KOESSLER EMMA 2006 FRA MV SKI STRASBOU Abs
Nombre d'absent(s) : 4

CJM Coupe d Argent U14 Credit Mutuel de Gérardmer et Restaurant du Bistrot de la Perle

Slalom Geant (Alpin) Dames (U14)

temps : COUVERT neige : SALEE température départ : 0 °C, arrivée : 0 °C
Pénalité de l'épreuve : 104.46
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U14 44 2672978 BAUR MARINE 2005 FRA MV AN MUNSTER 46.5848.10 01:34.68 0
2 2/U14 28 2660615 CHARBONNIER LAURE ANNE 2005 FRA MV US VENTRON 49.4849.16 01:38.64 42.24
3 3/U14 16 2686751 SOUDIER PEMA 2006 FRA MV SKI STRASBOU 47.8752.25 01:40.12 58.03
4 4/U14 14 2660492 BRECHBIEHL EMMA 2005 FRA MV SCE S.AMARIN 48.8651.70 01:40.56 62.72
5 5/U14 43 2668153 BLEU EUGENIE 2005 FRA MV AN MUNSTER 48.8251.75 01:40.57 62.83
6 6/U14 2 2687747 CHIPOT VALENTINE 2005 FRA MV AS GERARDMER 48.8252.92 01:41.74 75.31
7 7/U14 37 2682106 HUMBERTCLAUDE CHLOE 2006 FRA MV MOLSHEIM SN 49.5952.62 01:42.21 80.33
8 8/U14 34 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 FRA MV AS GERARDMER 49.5452.69 01:42.23 80.54
9 9/U14 31 2689348 LEMAIRE CLEO 2005 FRA MV AS GERARDMER 49.9252.57 01:42.49 83.31
10 10/U14 6 2677639 TUAILLON AMBRE 2005 FRA MV ST MAURICE 49.2153.35 01:42.56 84.06
11 11/U14 46 2670565 GRASSELER ANNA 2005 FRA MV SC BALLON 49.8452.77 01:42.61 84.59
12 12/U14 38 2668317 ISSEMANN CHERAY GWENAELLE 2006 FRA MV SCR THANN 50.0352.81 01:42.84 87.05
13 13/U14 5 2667203 BICART LOU ANNE 2005 FRA MV SK DU TANET 50.1853.19 01:43.37 92.7
14 14/U14 27 2670305 BEAUSIRE LOANE 2005 FRA MV AS GERARDMER 50.2853.73 01:44.01 99.53
15 15/U14 10 2672591 BARADEL MAEVA 2005 FRA MV SC BONHOMME 49.5254.69 01:44.21 101.66
16 16/U14 4 2680521 BAUSSERON LUCIE 2006 FRA MV SCS GUEBWILL 50.6953.68 01:44.37 103.37
17 17/U14 20 2688829 BOHLY MARGOT 2005 FRA MV SC BONHOMME 50.6453.81 01:44.45 104.22
18 18/U14 35 2672123 VASSEUR MARINE 2006 FRA MV AS GERARDMER 50.2554.46 01:44.71 107
19 19/U14 22 2670566 BURNER ANGELINE 2005 FRA MV SC BALLON 50.3054.58 01:44.88 108.81
20 20/U14 7 2679021 ZIPFEL CHARLINE 2006 FRA MV SC BONHOMME 50.3655.54 01:45.90 119.69
21 21/U14 41 2686764 CANEVA EVA 2005 FRA MV SCV WESSERLI 51.9654.43 01:46.39 124.92
22 22/U14 32 2686345 ANTOINE LOICE 2006 FRA MV AS GERARDMER 51.9554.59 01:46.54 126.52
23 23/U14 25 2681603 GIGANT EMMA 2005 FRA MV US VENTRON 51.1255.55 01:46.67 127.9
24 24/U14 40 2687692 FLUCK APOLLINE 2006 FRA MV SC BELMONT 52.5254.21 01:46.73 128.54
25 25/U14 11 2671554 DUPONT LEONIE 2005 FRA MV SC SAUSHEIM 51.1755.63 01:46.80 129.29
26 26/U14 48 2665708 TISSELIN ZELIE 2005 FRA MV SRD ST DIE 53.1055.27 01:48.37 146.04
27 27/U14 13 2678603 CHAFIOL MANON 2006 FRA MV SC BONHOMME 51.8856.50 01:48.38 146.14
28 28/U14 8 2680229 VAXELAIRE NINON 2005 FRA MV LA BRESSAUDE 53.0456.32 01:49.36 156.6
29 29/U14 33 2689421 SUTTER KIMAE 2006 FRA MV SC BONHOMME 53.1456.46 01:49.60 159.16
30 30/U14 29 2686374 DINTRICH ENOLA 2006 FRA MV SCR THANN 52.4357.26 01:49.69 160.12
31 31/U14 21 2680037 OUDOT PAULA 2006 FRA MV AS GERARDMER 52.0357.69 01:49.72 160.44
32 32/U14 30 2676227 KEMPF BAUMANN JADE 2006 FRA MV SCR THANN 53.1557.07 01:50.22 165.77
33 33/U14 47 2681569 BROCARD ROCHELLE 2005 FRA MV SRD ST DIE 53.8056.78 01:50.58 169.61
34 34/U14 42 2670297 FISCHER EMMA 2005 FRA MV SCE S.AMARIN 53.8856.81 01:50.69 170.79
35 35/U14 24 2689417 BOULEAU SANMARTY GAIANNE 2006 FRA MV SC BONHOMME 55.0258.02 01:53.04 195.86
36 36/U14 19 2676174 HUGLIN ELINE 2006 FRA MV SK DU TANET 55.6757.40 01:53.07 196.18
37 37/U14 18 2690259 MUNIER MARINE 2005 FRA MV SC BONHOMME 54.3558.97 01:53.32 198.84
38 38/U14 12 2691604 EBER VICTORINE 2006 FRA MV SC BARR 54.1059.75 01:53.85 204.5
39 39/U14 3 2681718 BRAUN RODRIGUES AMELIA 2006 FRA MV SC AMNEVILLE 54.4459.44 01:53.88 204.82
40 40/U14 39 2699365 HAJEK LOUANNE 2005 FRA MV US VENTRON 58.2501:01.20 01:59.45 264.23
41 41/U14 1 2681353 SOTHER ELISE 2006 FRA MV SCR THANN 51.6101:11.25 02:02.86 300.61
42 42/U14 15 2675852 SERRIERE LUCIE 2006 FRA MV SC BARR 01:00.1101:06.36 02:06.47 339.12
43 43/U14 9 2683824 GUERY LOUISE 2006 FRA MV AS GERARDMER 01:01.5201:07.05 02:08.57 361.52

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 36 2697875 DUVIC LALIE 2006 FRA MV AS GERARDMER AbdAbs Abd
/ U14 17 2687959 ANGELAND MARGAUX 2005 FRA MV SC BONHOMME 53.82Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 2

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 45 2677158 AMANN BESANCENOT CLARA 2005 FRA MV SC AMNEVILLE AbsAbs Abs
/ U14 26 2694361 MERILLOU MANON 2005 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U14 23 2692196 KOESSLER EMMA 2006 FRA MV SKI STRASBOU AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 3
03/03/2019 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER AMVF0541
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner