CJL Micro Coupe U8+U10Coupe de Bronze U12 à U14 Prix G. Lemaire / Credit Agricole

Slalom Geant (Alpin) Garçons (U8/U10)

temps : COUVERT neige : SALEE température départ : 1° °C, arrivée : 2° °C
Pénalité de l'épreuve : 0
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U10 28 2686897 TOMAS HUGO 2010 MV AS GERARDMER 42.9143.00 01:25.91
2 2/U10 7 2683825 GUERY ACHILLE 2009 MV AS GERARDMER 43.1843.59 01:26.77
3 3/U10 8 2688835 ZIPFEL LOUIS 2009 MV SC BONHOMME 43.4643.53 01:26.99
4 4/U10 17 2681620 CHARBONNIER RAPHAEL 2010 MV US VENTRON 43.1144.18 01:27.29
5 5/U10 32 2686899 TOMAS ENZO 2010 MV AS GERARDMER 44.2343.48 01:27.71
6 6/U10 13 2692279 SEYLLER GREGOIRE 2009 MV SKI STRASBOU 45.5743.76 01:29.33
7 7/U10 3 2695531 BALAY TOM 2009 MV SKI STRASBOU 45.1045.94 01:31.04
8 8/U10 11 2699889 MAGNIN LOUIS 2009 MV AS GERARDMER 46.6046.25 01:32.85
9 9/U10 21 2682992 TOURTET LUCAS 2009 MV SC HT SAVOUR 46.1448.09 01:34.23
10 10/U10 33 2692075 PARMENTIER SACHA 2010 MV LA BRESSAUDE 47.9148.00 01:35.91
11 11/U10 31 2691779 LIMAUX GABRIEL 2010 MV SC XONRUPT 48.1647.77 01:35.93
12 1/U8 27 2695381 CORNIL MARTIN 2011 MV AS GERARDMER 49.6546.93 01:36.58
13 12/U10 23 2689349 LEMAIRE ELIOT 2009 MV AS GERARDMER 48.0748.56 01:36.63
14 13/U10 39 2700205 HEINRICH EMILE 2010 MV SCR THANN 49.0249.11 01:38.13
15 14/U10 22 2696409 MORICE HENRI 2010 MV ASE STRASBOU 52.4952.07 01:44.56
16 2/U8 38 2699224 MOUGIN LOIC 2011 MV SC BALLON 53.1251.64 01:44.76
17 3/U8 6 2691957 WISSEMBERG UGO 2011 MV AS GERARDMER 56.0149.62 01:45.63
18 15/U10 20 2697403 GROSJEAN BENJAMIN 2010 MV ST MAURICE 53.2352.79 01:46.02
19 16/U10 5 2700515 BERION PIERRE ANTOINE 2010 MV SC LURON 54.8555.56 01:50.41
20 17/U10 36 2697337 THUILLIER NATHAN 2010 MV US VENTRON 58.2156.49 01:54.70
21 4/U8 40 2700883 MAGNIN GAUTHIER 2011 MV AS GERARDMER 01:00.3757.39 01:57.76
22 5/U8 10 2698712 HUBSCHI GASTON 2012 MV AS GERARDMER 59.9801:00.17 02:00.15

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U10 41 2695466 PHILIPPE GASPARD 2009 MV LA BRESSAUDE Abd42.28 Abd
/ U10 37 2693859 MEZZOGORI LUCA 2010 MV SC BONHOMME 46.85Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 2

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U10 16 2693849 PETTERMANN TOM 2009 MV SC BONHOMME AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 1
02/03/2019 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE AMVM0081
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner