CJL Micro Coupe U8+U10Coupe de Bronze U12 à U14 Prix G. Lemaire / Credit Agricole

Slalom Geant (Alpin) Dames (U14)

temps : COUVERT neige : SALEE température départ : 1° °C, arrivée : 2° °C
Pénalité de l'épreuve : 160.94
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U14 114 2660615 CHARBONNIER LAURE ANNE 2005 MV US VENTRON 38.2238.76 01:16.98 0
2 2/U14 112 2677639 TUAILLON AMBRE 2005 MV ST MAURICE 38.8439.42 01:18.26 16.79
3 3/U14 92 2680229 VAXELAIRE NINON 2005 MV LA BRESSAUDE 39.2640.09 01:19.35 31.1
4 4/U14 93 2689348 LEMAIRE CLEO 2005 MV AS GERARDMER 39.7539.95 01:19.70 35.69
5 5/U14 104 2688829 BOHLY MARGOT 2005 FRA MV SC BONHOMME 40.2540.16 01:20.41 45
6 6/U14 116 2672123 VASSEUR MARINE 2006 MV AS GERARDMER 40.7339.91 01:20.64 48.02
7 7/U14 91 2686345 ANTOINE LOICE 2006 MV AS GERARDMER 40.8140.29 01:21.10 54.06
8 8/U14 105 2679021 ZIPFEL CHARLINE 2006 FRA MV SC BONHOMME 41.0841.38 01:22.46 71.9
9 9/U14 99 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 MV AS GERARDMER 38.0644.86 01:22.92 77.93
10 10/U14 115 2678603 CHAFIOL MANON 2006 FRA MV SC BONHOMME 41.8641.21 01:23.07 79.9
11 11/U14 102 2680037 OUDOT PAULA 2006 MV AS GERARDMER 41.8741.78 01:23.65 87.51
12 12/U14 96 2681603 GIGANT EMMA 2005 MV US VENTRON 42.0841.67 01:23.75 88.82
13 13/U14 100 2665708 TISSELIN ZELIE 2005 MV SRD ST DIE 42.1242.04 01:24.16 94.2
14 14/U14 97 2672591 BARADEL MAEVA 2005 FRA MV SC BONHOMME 42.1742.13 01:24.30 96.04
15 15/U14 106 2681569 BROCARD ROCHELLE 2005 MV SRD ST DIE 42.5243.68 01:26.20 120.97
16 16/U14 110 2689421 SUTTER KIMAE 2006 FRA MV SC BONHOMME 43.3943.37 01:26.76 128.32
17 17/U14 109 2697875 DUVIC LALIE 2006 MV AS GERARDMER 44.3643.18 01:27.54 138.55
18 18/U14 103 2689417 BOULEAU SANMARTY GAIANNE 2006 FRA MV SC BONHOMME 43.8144.01 01:27.82 142.22
19 19/U14 95 2687959 ANGELAND MARGAUX 2005 FRA MV SC BONHOMME 45.7344.54 01:30.27 174.37
20 20/U14 107 2699365 HAJEK LOUANNE 2005 MV US VENTRON 45.8545.83 01:31.68 192.87
21 21/U14 98 2683824 GUERY LOUISE 2006 MV AS GERARDMER 48.6250.03 01:38.65 284.32
22 22/U14 113 2694361 MERILLOU MANON 2005 MV AS GERARDMER 49.2949.98 01:39.27 292.45

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 111 2687747 CHIPOT VALENTINE 2005 MV AS GERARDMER Abd38.57 Abd
Nombre d'abandon(s) : 1

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 108 2687692 FLUCK APOLLINE 2006 MV SC BELMONT AbsAbs Abs
/ U14 101 2681718 BRAUN RODRIGUES AMELIA 2006 MV SC AMNEVILLE AbsAbs Abs
/ U14 94 2670565 GRASSELER ANNA 2005 MV SC BALLON AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 3
02/03/2019 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE AMVF0083
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner