CJA U8-U10 Coupe de Bronze Prix de la ville de St-Amarin

Slalom (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U10 11 2689743 ZEISS AMALIA 2010 MV LA BRESSAUDE 41.85
2 2/U10 13 2687961 MISCHEL AMANDINE 2009 MV SC BONHOMME 46.14
3 3/U10 14 2692172 STAEDELIN ZOE 2009 MV SCV WESSERLI 47.49
4 1/U8 3 2697913 CHASSIGNET ANAIS 2012 MV SC HT SAVOUR 49.66
5 2/U8 1 2700120 MANIGOLD ADELE 2012 MV SCV THANN 53.63
6 4/U10 18 2700602 BLAETTLER MYA 2010 MV SC SAUSHEIM 54.68
7 3/U8 2 2698041 TOURTET LUCIE 2011 MV SC HT SAVOUR 55.85
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U10 20 2687960 BARADEL MANON 2010 MV SC BONHOMME Abd
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U10 21 2700117 MANIGOLD LUCE 2009 MV SCV THANN Dsq (18-19-20)
U10 19 2693810 GREFFOZ LEONIE 2009 MV SC BALLON Dsq (26-19)
U10 17 2694788 METTLER LUCIE 2010 MV SCR THANN Dsq (7-8)
U10 16 2692390 SERRIERE ELLEN 2009 MV SC BARR Dsq (18-19)
U10 15 2695904 MEYER LOLA 2010 MV VT MULHOUSE Dsq (20-21)
U10 12 2698306 FRASCHINI CECILE 2010 MV AS GERARDMER Dsq (16-20-21)
U8 4 2699222 FRERE ANNA 2011 MV SC BALLON Dsq (27)
Nombre de disqualification(s) : 7
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U10 22 2693808 GAUDILLIERE CHLOE 2009 MV SC BALLON Abs
Nombre d'absent(s) : 1

CJA U8-U10 Coupe de Bronze Prix de la ville de St-Amarin

Slalom (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U10 11 2689743 ZEISS AMALIA 2010 MV LA BRESSAUDE 36.62
2 2/U10 21 2700117 MANIGOLD LUCE 2009 MV SCV THANN 38.63
3 3/U10 15 2695904 MEYER LOLA 2010 MV VT MULHOUSE 39.73
4 4/U10 20 2687960 BARADEL MANON 2010 MV SC BONHOMME 39.82
5 5/U10 13 2687961 MISCHEL AMANDINE 2009 MV SC BONHOMME 42.04
6 1/U8 4 2699222 FRERE ANNA 2011 MV SC BALLON 44.02
7 2/U8 3 2697913 CHASSIGNET ANAIS 2012 MV SC HT SAVOUR 44.18
8 6/U10 14 2692172 STAEDELIN ZOE 2009 MV SCV WESSERLI 44.24
9 7/U10 12 2698306 FRASCHINI CECILE 2010 MV AS GERARDMER 44.31
10 8/U10 18 2700602 BLAETTLER MYA 2010 MV SC SAUSHEIM 44.55
11 3/U8 1 2700120 MANIGOLD ADELE 2012 MV SCV THANN 46.89
12 4/U8 2 2698041 TOURTET LUCIE 2011 MV SC HT SAVOUR 47.94
13 9/U10 16 2692390 SERRIERE ELLEN 2009 MV SC BARR 53.91
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U10 19 2693810 GREFFOZ LEONIE 2009 MV SC BALLON Dsq (26)
U10 17 2694788 METTLER LUCIE 2010 MV SCR THANN Dsq (30)
Nombre de disqualification(s) : 2
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U10 22 2693808 GAUDILLIERE CHLOE 2009 MV SC BALLON Abs
Nombre d'absent(s) : 1
23/03/2019 / MARKSTEIN (FRA - MV) / Ski club Edelweiss AMVF0621
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner