CJM Coupe d Argent U12 Chalet Cuny et Lily Cosy

Slalom (Alpin) Dames (U12)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U12 9 2683735 SEITZ MARGAUX 2007 FRA MV SC BARR 38.42
2 2/U12 3 2678077 LEMARQUIS SALOME 2007 FRA MV AS GERARDMER 38.48
3 3/U12 7 2686409 ANDRE MARGAUX 2007 FRA MV AN MUNSTER 38.99
4 4/U12 15 2686158 JAEGLY LENA 2007 FRA MV SC KRUTH 42.09
5 5/U12 6 2676054 DI FOGGIA ELSA 2007 FRA MV SC SAUSHEIM 42.36
6 6/U12 4 2680113 MULLER MARION 2007 FRA MV SC SAUSHEIM 43.22
7 7/U12 1 2689145 PIERREL SASHA 2007 FRA MV SSTM BELFORT 45.84
8 8/U12 14 2681345 KEMPF BAUMANN ZOE 2007 FRA MV SCR THANN 46.46
9 9/U12 10 2676212 VILLEMIN LEA 2008 FRA MV US VENTRON 47.00
10 10/U12 5 2698305 FRASCHINI MATHILDE 2007 FRA MV AS GERARDMER 47.87
11 11/U12 8 2686895 HUBSCHI SOIZIG 2008 FRA MV AS GERARDMER 48.15
12 12/U12 12 2694145 LARMINACH AMELIE 2007 FRA MV AS GERARDMER 51.14
13 13/U12 11 2680723 DORSCH EMMY 2007 FRA MV SC LE HOHWAL 51.35
14 14/U12 2 2683051 GRIVEL OLIVIA 2007 FRA MV AS GERARDMER 52.07
15 15/U12 13 2682945 TRIMBORN AUBERI 2008 FRA MV US VENTRON 52.09
16 16/U12 16 2697285 PREGALDINY CARLA 2007 FRA MV SKI STRASBOU 52.63
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'absent(s) : 0

CJM Coupe d Argent U12 Chalet Cuny et Lily Cosy

Slalom (Alpin) Dames (U12)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U12 9 2683735 SEITZ MARGAUX 2007 FRA MV SC BARR 44.35
2 2/U12 3 2678077 LEMARQUIS SALOME 2007 FRA MV AS GERARDMER 45.32
3 3/U12 7 2686409 ANDRE MARGAUX 2007 FRA MV AN MUNSTER 45.74
4 4/U12 15 2686158 JAEGLY LENA 2007 FRA MV SC KRUTH 46.90
5 5/U12 4 2680113 MULLER MARION 2007 FRA MV SC SAUSHEIM 47.60
6 6/U12 6 2676054 DI FOGGIA ELSA 2007 FRA MV SC SAUSHEIM 48.83
7 7/U12 8 2686895 HUBSCHI SOIZIG 2008 FRA MV AS GERARDMER 50.50
8 8/U12 10 2676212 VILLEMIN LEA 2008 FRA MV US VENTRON 53.96
8 8/U12 5 2698305 FRASCHINI MATHILDE 2007 FRA MV AS GERARDMER 53.96
10 10/U12 1 2689145 PIERREL SASHA 2007 FRA MV SSTM BELFORT 54.31
11 11/U12 14 2681345 KEMPF BAUMANN ZOE 2007 FRA MV SCR THANN 55.07
12 12/U12 2 2683051 GRIVEL OLIVIA 2007 FRA MV AS GERARDMER 57.36
13 13/U12 12 2694145 LARMINACH AMELIE 2007 FRA MV AS GERARDMER 57.43
14 14/U12 11 2680723 DORSCH EMMY 2007 FRA MV SC LE HOHWAL 58.15
15 15/U12 13 2682945 TRIMBORN AUBERI 2008 FRA MV US VENTRON 01:00.07
16 16/U12 16 2697285 PREGALDINY CARLA 2007 FRA MV SKI STRASBOU 01:02.27
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'absent(s) : 0

CJM Coupe d Argent U12 Chalet Cuny et Lily Cosy

Slalom (Alpin) Dames (U12)

temps : BEAU neige : SALEE température départ : 3 °C, arrivée : 2 °C
Pénalité de l'épreuve : 201.22
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U12 9 2683735 SEITZ MARGAUX 2007 FRA MV SC BARR 38.4244.35 01:22.77 0
2 2/U12 3 2678077 LEMARQUIS SALOME 2007 FRA MV AS GERARDMER 38.4845.32 01:23.80 9.08
3 3/U12 7 2686409 ANDRE MARGAUX 2007 FRA MV AN MUNSTER 38.9945.74 01:24.73 17.29
4 4/U12 15 2686158 JAEGLY LENA 2007 FRA MV SC KRUTH 42.0946.90 01:28.99 54.86
5 5/U12 4 2680113 MULLER MARION 2007 FRA MV SC SAUSHEIM 43.2247.60 01:30.82 71
6 6/U12 6 2676054 DI FOGGIA ELSA 2007 FRA MV SC SAUSHEIM 42.3648.83 01:31.19 74.26
7 7/U12 8 2686895 HUBSCHI SOIZIG 2008 FRA MV AS GERARDMER 48.1550.50 01:38.65 140.06
8 8/U12 1 2689145 PIERREL SASHA 2007 FRA MV SSTM BELFORT 45.8454.31 01:40.15 153.29
9 9/U12 10 2676212 VILLEMIN LEA 2008 FRA MV US VENTRON 47.0053.96 01:40.96 160.43
10 10/U12 14 2681345 KEMPF BAUMANN ZOE 2007 FRA MV SCR THANN 46.4655.07 01:41.53 165.46
11 11/U12 5 2698305 FRASCHINI MATHILDE 2007 FRA MV AS GERARDMER 47.8753.96 01:41.83 168.1
12 12/U12 12 2694145 LARMINACH AMELIE 2007 FRA MV AS GERARDMER 51.1457.43 01:48.57 227.55
13 13/U12 2 2683051 GRIVEL OLIVIA 2007 FRA MV AS GERARDMER 52.0757.36 01:49.43 235.13
14 14/U12 11 2680723 DORSCH EMMY 2007 FRA MV SC LE HOHWAL 51.3558.15 01:49.50 235.75
15 15/U12 13 2682945 TRIMBORN AUBERI 2008 FRA MV US VENTRON 52.0901:00.07 01:52.16 259.21
16 16/U12 16 2697285 PREGALDINY CARLA 2007 FRA MV SKI STRASBOU 52.6301:02.27 01:54.90 283.37
17/03/2019 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER AMVF0701
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner