CJM Micro Coupe Massif U8/U10 Prix du Rouge Gazon
Combine Race (Alpin) Dames (U10)
RESULTATS MEILLEURE MANCHE
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps | Mches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 31 | 2693810 | GREFFOZ LEONIE | 2009 | MV | SC BALLON | 54.93 | 54.18 | 55.08 | 54.18 | 2 | |
| 2 | 2/U10 | 4 | 2688126 | VIDAL MAE | 2009 | MV | SRD ST DIE | 54.69 | 57.09 | 56.86 | 54.69 | 1 | |
| 3 | 3/U10 | 52 | 2694788 | METTLER LUCIE | 2010 | MV | SCR THANN | 55.45 | Dsq | 55.79 | 55.45 | 1 | |
| 4 | 4/U10 | 20 | 2695462 | KOESSLER CASSILDE | 2009 | MV | SKI STRASBOU | 57.50 | 58.67 | 57.49 | 57.49 | 3 | |
| 5 | 5/U10 | 16 | 2693808 | GAUDILLIERE CHLOE | 2009 | MV | SC BALLON | 01:00.28 | 59.79 | 01:03.33 | 59.79 | 2 | |
| 6 | 6/U10 | 30 | 2698306 | FRASCHINI CECILE | 2010 | MV | AS GERARDMER | 01:00.76 | 01:00.31 | 01:00.63 | 01:00.31 | 2 | |
| 7 | 7/U10 | 25 | 2692172 | STAEDELIN ZOE | 2009 | MV | SCV WESSERLI | 01:08.37 | 01:04.76 | 01:03.50 | 01:03.50 | 3 | |
| 8 | 8/U10 | 46 | 2697773 | GENTIL KOENIG LOUELLA | 2009 | MV | SRD ST DIE | 01:05.27 | 01:04.28 | 01:04.55 | 01:04.28 | 2 | |
| 9 | 9/U10 | 48 | 2698861 | BROCARD PAULINE | 2009 | MV | SRD ST DIE | 01:05.97 | 01:06.08 | 01:09.49 | 01:05.97 | 1 | |
| 10 | 10/U10 | 5 | 2700602 | BLAETTLER MYA | 2010 | MV | SC SAUSHEIM | 01:10.56 | 01:12.37 | 01:08.00 | 01:08.00 | 3 | |
| 11 | 11/U10 | 39 | 2698317 | TISSELIN BERTILLE | 2009 | MV | SRD ST DIE | 01:08.32 | 01:08.70 | 01:09.66 | 01:08.32 | 1 | |
| 12 | 12/U10 | 11 | 2692390 | SERRIERE ELLEN | 2009 | MV | SC BARR | Dsq | 01:10.18 | 01:11.19 | 01:10.18 | 2 | |
| ABANDONS | |||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps | Mches | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps | Mches | |
| U10 | 11 | 2692390 | SERRIERE ELLEN | 2009 | MV | SC BARR | Dsq | 01:10.18 | 01:11.19 | Dsq | |||
| U10 | 52 | 2694788 | METTLER LUCIE | 2010 | MV | SCR THANN | 55.45 | Dsq | 55.79 | Dsq | |||
| Nombre de disqualification(s) : 2 | |||||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | |||
| U10 | 26 | 2699645 | MOREL MUNCK THAIS | 2010 | MV | LA BRESSAUDE | Abs | Abs | Abs | Abs | |||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||||||
| 17/03/2019 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | AMVF0712 |

