CJL Coupe de Bronze Prix de la confiserie Bressaude

Combine Race (Alpin) Hommes (U12)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U12 73 2681032 SCHILLINGER JEAN 2007 MV SK DU TANET 47.86
2 2/U12 61 2686376 PIERRAT BASTIEN 2007 MV SK DU TANET 47.95
3 3/U12 86 2681242 ANTOINE JANIS 2008 MV AS GERARDMER 48.68
4 4/U12 67 2678889 MEYER ARSENE 2008 MV AN MUNSTER 49.12
5 5/U12 87 2678832 MEYER NOAH 2007 MV SK DU TANET 49.84
6 6/U12 75 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 MV SC BALLON 50.04
7 7/U12 69 2697661 CURIEN LEO 2007 MV LA BRESSAUDE 51.04
8 8/U12 90 2687537 SUIRE FELIX 2008 MV AS GERARDMER 51.06
9 9/U12 71 2675606 COMINOTTI LORENZO 2007 MV AS GERARDMER 51.39
10 10/U12 72 2697599 HUGUEL SERAPHIN 2007 MV ST MAURICE 51.41
11 11/U12 89 2682580 JORY JUSTIN 2008 MV SRD ST DIE 51.97
12 12/U12 64 2683617 GAUDILLIERE JULES 2007 MV SC BALLON 52.05
13 13/U12 76 2677527 DIDIERJEAN ARTHUR 2007 MV SK DU TANET 52.48
14 14/U12 82 2697046 GROSSIER VALENTIN 2007 MV AS GERARDMER 52.49
15 15/U12 79 2689480 MORELLI ANTOINE 2007 MV SC BALLON 53.20
16 16/U12 62 2696951 LAMARD MATHEO 2007 MV SK DU TANET 54.36
17 17/U12 77 2690016 BREUSCH LENY 2007 MV AS GERARDMER 54.59
18 18/U12 68 2687494 LIMAUX MAXIME 2008 MV AS GERARDMER 54.83
19 19/U12 95 2693729 ZIEGLER NATHAN 2007 FRA MV SCE S.AMARIN 54.89
20 20/U12 88 2699225 DUMA MAXENCE 2007 MV SC BALLON 55.38
21 21/U12 81 2681631 LAURENT HUGO 2008 MV LA BRESSAUDE 56.04
22 22/U12 80 2701039 CHEVRIER LUCAS 2007 MV ST MAURICE 57.08
23 23/U12 92 2697301 PIERREL FELIX 2008 MV US VENTRON 58.17
24 24/U12 93 2697726 SONREL PAUL 2008 FRA MV AS DU VALTIN 59.26
25 25/U12 91 2697481 LECOMTE NOAN 2007 MV AS GERARDMER 59.48
26 26/U12 66 2694151 JOUANIQUE STANISLAS 2008 MV AS GERARDMER 01:00.70
27 27/U12 85 2693986 EVANS NATHAN 2007 MV SSTM BELFORT 01:00.82
28 28/U12 70 2675184 DREYER SACHA 2008 MV SC KRUTH 01:00.91
29 29/U12 83 2688909 ROUSSAT MARIN 2008 MV AS GERARDMER 01:01.12
30 30/U12 84 2691628 RIGOLLET EMILIEN 2008 MV ST MAURICE 01:02.01
31 31/U12 78 2700512 BERSANI ANTOINE 2007 MV ASE STRASBOU 01:02.56
32 32/U12 94 2680245 BRECHBIEHL LEO 2008 FRA MV SCE S.AMARIN 01:04.56
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 74 2692308 LUKAT NOA 2008 MV SC KRUTH Abs
U12 65 2687688 DANIEL EMERIC 2008 MV SC BELMONT Abs
U12 63 2687690 FLUCK ROBIN 2008 MV SC BELMONT Abs
Nombre d'absent(s) : 3

CJL Coupe de Bronze Prix de la confiserie Bressaude

Combine Race (Alpin) Hommes (U12)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U12 87 2678832 MEYER NOAH 2007 MV SK DU TANET 47.13
2 2/U12 86 2681242 ANTOINE JANIS 2008 MV AS GERARDMER 48.23
2 2/U12 76 2677527 DIDIERJEAN ARTHUR 2007 MV SK DU TANET 48.23
4 4/U12 73 2681032 SCHILLINGER JEAN 2007 MV SK DU TANET 49.34
5 5/U12 64 2683617 GAUDILLIERE JULES 2007 MV SC BALLON 49.41
6 6/U12 67 2678889 MEYER ARSENE 2008 MV AN MUNSTER 49.45
7 7/U12 61 2686376 PIERRAT BASTIEN 2007 MV SK DU TANET 49.66
8 8/U12 75 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 MV SC BALLON 49.67
9 9/U12 90 2687537 SUIRE FELIX 2008 MV AS GERARDMER 49.87
10 10/U12 94 2680245 BRECHBIEHL LEO 2008 FRA MV SCE S.AMARIN 50.01
11 11/U12 89 2682580 JORY JUSTIN 2008 MV SRD ST DIE 51.40
12 12/U12 79 2689480 MORELLI ANTOINE 2007 MV SC BALLON 52.04
13 13/U12 69 2697661 CURIEN LEO 2007 MV LA BRESSAUDE 52.10
14 14/U12 72 2697599 HUGUEL SERAPHIN 2007 MV ST MAURICE 52.99
15 15/U12 95 2693729 ZIEGLER NATHAN 2007 FRA MV SCE S.AMARIN 53.22
16 16/U12 88 2699225 DUMA MAXENCE 2007 MV SC BALLON 53.86
17 17/U12 77 2690016 BREUSCH LENY 2007 MV AS GERARDMER 54.80
18 18/U12 81 2681631 LAURENT HUGO 2008 MV LA BRESSAUDE 54.84
19 19/U12 84 2691628 RIGOLLET EMILIEN 2008 MV ST MAURICE 54.90
20 20/U12 68 2687494 LIMAUX MAXIME 2008 MV AS GERARDMER 55.01
21 21/U12 93 2697726 SONREL PAUL 2008 FRA MV AS DU VALTIN 56.80
22 22/U12 91 2697481 LECOMTE NOAN 2007 MV AS GERARDMER 57.34
23 23/U12 82 2697046 GROSSIER VALENTIN 2007 MV AS GERARDMER 57.89
24 24/U12 62 2696951 LAMARD MATHEO 2007 MV SK DU TANET 58.02
25 25/U12 83 2688909 ROUSSAT MARIN 2008 MV AS GERARDMER 59.19
26 26/U12 85 2693986 EVANS NATHAN 2007 MV SSTM BELFORT 59.58
27 27/U12 92 2697301 PIERREL FELIX 2008 MV US VENTRON 01:00.11
28 28/U12 66 2694151 JOUANIQUE STANISLAS 2008 MV AS GERARDMER 01:00.93
29 29/U12 80 2701039 CHEVRIER LUCAS 2007 MV ST MAURICE 01:02.46
30 30/U12 78 2700512 BERSANI ANTOINE 2007 MV ASE STRASBOU 01:02.88
31 31/U12 70 2675184 DREYER SACHA 2008 MV SC KRUTH 01:02.90
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 71 2675606 COMINOTTI LORENZO 2007 MV AS GERARDMER Abd
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 74 2692308 LUKAT NOA 2008 MV SC KRUTH Abs
U12 65 2687688 DANIEL EMERIC 2008 MV SC BELMONT Abs
U12 63 2687690 FLUCK ROBIN 2008 MV SC BELMONT Abs
Nombre d'absent(s) : 3

CJL Coupe de Bronze Prix de la confiserie Bressaude

Combine Race (Alpin) Hommes (U12)

temps : ensoleille neige : de printemps température départ : 4 °C, arrivée : 6 °C
Pénalité de l'épreuve : 208.8
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U12 86 2681242 ANTOINE JANIS 2008 MV AS GERARDMER 48.6848.23 01:36.91 0
2 2/U12 87 2678832 MEYER NOAH 2007 MV SK DU TANET 49.8447.13 01:36.97 0.63
3 3/U12 73 2681032 SCHILLINGER JEAN 2007 MV SK DU TANET 47.8649.34 01:37.20 3.02
4 4/U12 61 2686376 PIERRAT BASTIEN 2007 MV SK DU TANET 47.9549.66 01:37.61 7.3
5 5/U12 67 2678889 MEYER ARSENE 2008 MV AN MUNSTER 49.1249.45 01:38.57 17.3
6 6/U12 75 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 MV SC BALLON 50.0449.67 01:39.71 29.18
7 7/U12 76 2677527 DIDIERJEAN ARTHUR 2007 MV SK DU TANET 52.4848.23 01:40.71 39.6
8 8/U12 90 2687537 SUIRE FELIX 2008 MV AS GERARDMER 51.0649.87 01:40.93 41.9
9 9/U12 64 2683617 GAUDILLIERE JULES 2007 MV SC BALLON 52.0549.41 01:41.46 47.42
10 10/U12 69 2697661 CURIEN LEO 2007 MV LA BRESSAUDE 51.0452.10 01:43.14 64.93
11 11/U12 89 2682580 JORY JUSTIN 2008 MV SRD ST DIE 51.9751.40 01:43.37 67.33
12 12/U12 72 2697599 HUGUEL SERAPHIN 2007 MV ST MAURICE 51.4152.99 01:44.40 78.06
13 13/U12 79 2689480 MORELLI ANTOINE 2007 MV SC BALLON 53.2052.04 01:45.24 86.82
14 14/U12 95 2693729 ZIEGLER NATHAN 2007 FRA MV SCE S.AMARIN 54.8953.22 01:48.11 116.73
15 15/U12 88 2699225 DUMA MAXENCE 2007 MV SC BALLON 55.3853.86 01:49.24 128.5
16 16/U12 77 2690016 BREUSCH LENY 2007 MV AS GERARDMER 54.5954.80 01:49.39 130.07
17 17/U12 68 2687494 LIMAUX MAXIME 2008 MV AS GERARDMER 54.8355.01 01:49.84 134.76
18 18/U12 82 2697046 GROSSIER VALENTIN 2007 MV AS GERARDMER 52.4957.89 01:50.38 140.38
19 19/U12 81 2681631 LAURENT HUGO 2008 MV LA BRESSAUDE 56.0454.84 01:50.88 145.6
20 20/U12 62 2696951 LAMARD MATHEO 2007 MV SK DU TANET 54.3658.02 01:52.38 161.23
21 21/U12 94 2680245 BRECHBIEHL LEO 2008 FRA MV SCE S.AMARIN 01:04.5650.01 01:54.57 184.05
22 22/U12 93 2697726 SONREL PAUL 2008 FRA MV AS DU VALTIN 59.2656.80 01:56.06 199.58
23 23/U12 91 2697481 LECOMTE NOAN 2007 MV AS GERARDMER 59.4857.34 01:56.82 207.5
24 24/U12 84 2691628 RIGOLLET EMILIEN 2008 MV ST MAURICE 01:02.0154.90 01:56.91 208.44
25 25/U12 92 2697301 PIERREL FELIX 2008 MV US VENTRON 58.1701:00.11 01:58.28 222.72
26 26/U12 80 2701039 CHEVRIER LUCAS 2007 MV ST MAURICE 57.0801:02.46 01:59.54 235.85
27 27/U12 83 2688909 ROUSSAT MARIN 2008 MV AS GERARDMER 01:01.1259.19 02:00.31 243.88
28 28/U12 85 2693986 EVANS NATHAN 2007 MV SSTM BELFORT 01:00.8259.58 02:00.40 244.81
29 29/U12 66 2694151 JOUANIQUE STANISLAS 2008 MV AS GERARDMER 01:00.7001:00.93 02:01.63 257.63
30 30/U12 70 2675184 DREYER SACHA 2008 MV SC KRUTH 01:00.9101:02.90 02:03.81 280.35
31 31/U12 78 2700512 BERSANI ANTOINE 2007 MV ASE STRASBOU 01:02.5601:02.88 02:05.44 297.34

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 71 2675606 COMINOTTI LORENZO 2007 MV AS GERARDMER 51.39Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 1

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U12 74 2692308 LUKAT NOA 2008 MV SC KRUTH AbsAbs Abs
/ U12 65 2687688 DANIEL EMERIC 2008 MV SC BELMONT AbsAbs Abs
/ U12 63 2687690 FLUCK ROBIN 2008 MV SC BELMONT AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 3
24/03/2019 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE AMVM0792
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner