CJM Coupe d Argent U14 - Coupe Habitat Sillon - Thann

Slalom (Alpin) Dames (U14)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U14 10 2660615 CHARBONNIER LAURE ANNE 2005 MV US VENTRON 37.85
2 2/U14 37 2686751 SOUDIER PEMA 2006 MV SKI STRASBOU 38.32
3 3/U14 39 2672978 BAUR MARINE 2005 FRA MV AN MUNSTER 38.34
4 4/U14 41 2667203 BICART LOU ANNE 2005 FRA MV SK DU TANET 39.19
5 5/U14 6 2686345 ANTOINE LOICE 2006 MV AS GERARDMER 39.21
6 6/U14 36 2680229 VAXELAIRE NINON 2005 MV LA BRESSAUDE 39.92
7 7/U14 13 2660492 BRECHBIEHL EMMA 2005 MV SCE S.AMARIN 40.25
8 8/U14 7 2686764 CANEVA EVA 2005 MV SCV WESSERLI 40.50
9 9/U14 28 2670565 GRASSELER ANNA 2005 MV SC BALLON 40.80
10 10/U14 27 2672123 VASSEUR MARINE 2006 MV AS GERARDMER 40.84
11 11/U14 21 2688829 BOHLY MARGOT 2005 MV SC BONHOMME 40.97
12 12/U14 8 2677639 TUAILLON AMBRE 2005 MV ST MAURICE 41.01
13 13/U14 4 2689418 BOULEAU SANMARTY ZOELINE 2006 MV SC BONHOMME 41.15
14 14/U14 17 2679021 ZIPFEL CHARLINE 2006 MV SC BONHOMME 41.45
15 15/U14 16 2687747 CHIPOT VALENTINE 2005 MV AS GERARDMER 41.88
16 16/U14 29 2689348 LEMAIRE CLEO 2005 MV AS GERARDMER 42.26
17 17/U14 22 2668317 ISSEMANN CHERAY GWENAELLE 2006 MV SCR THANN 42.34
18 18/U14 11 2676227 KEMPF BAUMANN JADE 2006 MV SCR THANN 42.49
19 19/U14 23 2681603 GIGANT EMMA 2005 MV US VENTRON 43.26
19 19/U14 9 2681353 SOTHER ELISE 2006 MV SCR THANN 43.26
21 21/U14 3 2686530 HERRGOTT LEA 2005 MV SC KRUTH 43.43
22 22/U14 32 2671554 DUPONT LEONIE 2005 MV SC SAUSHEIM 43.58
23 23/U14 30 2670566 BURNER ANGELINE 2005 MV SC BALLON 44.30
24 24/U14 12 2672591 BARADEL MAEVA 2005 MV SC BONHOMME 44.97
25 25/U14 5 2689421 SUTTER KIMAE 2006 MV SC BONHOMME 45.45
26 26/U14 1 2686374 DINTRICH ENOLA 2006 MV SCR THANN 45.76
27 27/U14 35 2678603 CHAFIOL MANON 2006 MV SC BONHOMME 46.07
28 28/U14 33 2681569 BROCARD ROCHELLE 2005 MV SRD ST DIE 46.18
29 29/U14 15 2691604 EBER VICTORINE 2006 MV SC BARR 46.85
30 30/U14 34 2670297 FISCHER EMMA 2005 MV SCE S.AMARIN 47.35
31 31/U14 31 2687959 ANGELAND MARGAUX 2005 MV SC BONHOMME 47.96
32 32/U14 14 2675852 SERRIERE LUCIE 2006 MV SC BARR 50.22
33 33/U14 24 2689417 BOULEAU SANMARTY GAIANNE 2006 MV SC BONHOMME 52.84
34 34/U14 20 2683824 GUERY LOUISE 2006 MV AS GERARDMER 53.19
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 40 2668153 BLEU EUGENIE 2005 FRA MV AN MUNSTER Abd
U14 38 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 MV AS GERARDMER Abd
U14 26 2693858 DOUISSARD ROMANE 2006 MV AS GERARDMER Abd
U14 25 2682106 HUMBERTCLAUDE CHLOE 2006 MV MOLSHEIM SN Abd
U14 19 2687692 FLUCK APOLLINE 2006 MV SC BELMONT Abd
U14 2 2665708 TISSELIN ZELIE 2005 MV SRD ST DIE Abd
Nombre d'abandon(s) : 6
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 18 2692196 KOESSLER EMMA 2006 MV SKI STRASBOU Abs
Nombre d'absent(s) : 1

CJM Coupe d Argent U14 - Coupe Habitat Sillon - Thann

Slalom (Alpin) Dames (U14)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U14 10 2660615 CHARBONNIER LAURE ANNE 2005 MV US VENTRON 42.59
2 2/U14 39 2672978 BAUR MARINE 2005 FRA MV AN MUNSTER 43.77
3 3/U14 37 2686751 SOUDIER PEMA 2006 MV SKI STRASBOU 43.83
4 4/U14 40 2668153 BLEU EUGENIE 2005 FRA MV AN MUNSTER 44.46
5 5/U14 6 2686345 ANTOINE LOICE 2006 MV AS GERARDMER 45.46
6 6/U14 13 2660492 BRECHBIEHL EMMA 2005 MV SCE S.AMARIN 46.04
7 7/U14 41 2667203 BICART LOU ANNE 2005 FRA MV SK DU TANET 46.26
8 8/U14 36 2680229 VAXELAIRE NINON 2005 MV LA BRESSAUDE 46.34
9 9/U14 25 2682106 HUMBERTCLAUDE CHLOE 2006 MV MOLSHEIM SN 46.41
10 10/U14 27 2672123 VASSEUR MARINE 2006 MV AS GERARDMER 46.55
11 11/U14 17 2679021 ZIPFEL CHARLINE 2006 MV SC BONHOMME 46.73
12 12/U14 8 2677639 TUAILLON AMBRE 2005 MV ST MAURICE 46.83
13 13/U14 21 2688829 BOHLY MARGOT 2005 MV SC BONHOMME 47.29
14 14/U14 7 2686764 CANEVA EVA 2005 MV SCV WESSERLI 47.66
15 15/U14 16 2687747 CHIPOT VALENTINE 2005 MV AS GERARDMER 48.11
16 16/U14 22 2668317 ISSEMANN CHERAY GWENAELLE 2006 MV SCR THANN 48.70
17 17/U14 11 2676227 KEMPF BAUMANN JADE 2006 MV SCR THANN 48.71
18 18/U14 24 2689417 BOULEAU SANMARTY GAIANNE 2006 MV SC BONHOMME 49.23
19 19/U14 3 2686530 HERRGOTT LEA 2005 MV SC KRUTH 49.68
20 20/U14 29 2689348 LEMAIRE CLEO 2005 MV AS GERARDMER 49.71
21 21/U14 38 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 MV AS GERARDMER 49.81
22 22/U14 4 2689418 BOULEAU SANMARTY ZOELINE 2006 MV SC BONHOMME 49.83
23 23/U14 19 2687692 FLUCK APOLLINE 2006 MV SC BELMONT 50.05
24 24/U14 32 2671554 DUPONT LEONIE 2005 MV SC SAUSHEIM 50.39
25 25/U14 30 2670566 BURNER ANGELINE 2005 MV SC BALLON 50.59
26 26/U14 35 2678603 CHAFIOL MANON 2006 MV SC BONHOMME 51.02
27 27/U14 23 2681603 GIGANT EMMA 2005 MV US VENTRON 51.66
28 28/U14 33 2681569 BROCARD ROCHELLE 2005 MV SRD ST DIE 51.73
29 29/U14 28 2670565 GRASSELER ANNA 2005 MV SC BALLON 51.83
30 30/U14 1 2686374 DINTRICH ENOLA 2006 MV SCR THANN 51.85
31 31/U14 5 2689421 SUTTER KIMAE 2006 MV SC BONHOMME 52.00
32 32/U14 12 2672591 BARADEL MAEVA 2005 MV SC BONHOMME 52.42
33 33/U14 2 2665708 TISSELIN ZELIE 2005 MV SRD ST DIE 52.60
34 34/U14 34 2670297 FISCHER EMMA 2005 MV SCE S.AMARIN 54.54
35 35/U14 14 2675852 SERRIERE LUCIE 2006 MV SC BARR 55.37
36 36/U14 31 2687959 ANGELAND MARGAUX 2005 MV SC BONHOMME 56.99
37 37/U14 20 2683824 GUERY LOUISE 2006 MV AS GERARDMER 01:02.30
38 38/U14 15 2691604 EBER VICTORINE 2006 MV SC BARR 01:03.79
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 9 2681353 SOTHER ELISE 2006 MV SCR THANN Abd
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 26 2693858 DOUISSARD ROMANE 2006 MV AS GERARDMER Dsq (41)
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 18 2692196 KOESSLER EMMA 2006 MV SKI STRASBOU Abs
Nombre d'absent(s) : 1

CJM Coupe d Argent U14 - Coupe Habitat Sillon - Thann

Slalom (Alpin) Dames (U14)

temps : Beau neige : Durci sel température départ : 6 °C, arrivée : 6 °C
Pénalité de l'épreuve : 117.84
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
4 1/U14 10 2660615 CHARBONNIER LAURE ANNE 2005 MV US VENTRON 37.8542.59 01:20.44 28.67
6 2/U14 39 2672978 BAUR MARINE 2005 FRA MV AN MUNSTER 38.3443.77 01:22.11 44.42
7 3/U14 37 2686751 SOUDIER PEMA 2006 MV SKI STRASBOU 38.3243.83 01:22.15 44.8
11 4/U14 6 2686345 ANTOINE LOICE 2006 MV AS GERARDMER 39.2145.46 01:24.67 68.57
13 5/U14 41 2667203 BICART LOU ANNE 2005 FRA MV SK DU TANET 39.1946.26 01:25.45 75.92
15 6/U14 36 2680229 VAXELAIRE NINON 2005 MV LA BRESSAUDE 39.9246.34 01:26.26 83.56
16 7/U14 13 2660492 BRECHBIEHL EMMA 2005 MV SCE S.AMARIN 40.2546.04 01:26.29 83.85
19 8/U14 27 2672123 VASSEUR MARINE 2006 MV AS GERARDMER 40.8446.55 01:27.39 94.22
20 9/U14 8 2677639 TUAILLON AMBRE 2005 MV ST MAURICE 41.0146.83 01:27.84 98.47
22 10/U14 7 2686764 CANEVA EVA 2005 MV SCV WESSERLI 40.5047.66 01:28.16 101.48
23 11/U14 17 2679021 ZIPFEL CHARLINE 2006 MV SC BONHOMME 41.4546.73 01:28.18 101.67
24 12/U14 21 2688829 BOHLY MARGOT 2005 MV SC BONHOMME 40.9747.29 01:28.26 102.43
30 13/U14 16 2687747 CHIPOT VALENTINE 2005 MV AS GERARDMER 41.8848.11 01:29.99 118.74
33 14/U14 4 2689418 BOULEAU SANMARTY ZOELINE 2006 MV SC BONHOMME 41.1549.83 01:30.98 128.08
34 15/U14 22 2668317 ISSEMANN CHERAY GWENAELLE 2006 MV SCR THANN 42.3448.70 01:31.04 128.65
35 16/U14 11 2676227 KEMPF BAUMANN JADE 2006 MV SCR THANN 42.4948.71 01:31.20 130.16
36 17/U14 29 2689348 LEMAIRE CLEO 2005 MV AS GERARDMER 42.2649.71 01:31.97 137.42
37 18/U14 28 2670565 GRASSELER ANNA 2005 MV SC BALLON 40.8051.83 01:32.63 143.64
38 19/U14 3 2686530 HERRGOTT LEA 2005 MV SC KRUTH 43.4349.68 01:33.11 148.17
41 20/U14 32 2671554 DUPONT LEONIE 2005 MV SC SAUSHEIM 43.5850.39 01:33.97 156.28
43 21/U14 30 2670566 BURNER ANGELINE 2005 MV SC BALLON 44.3050.59 01:34.89 164.96
44 22/U14 23 2681603 GIGANT EMMA 2005 MV US VENTRON 43.2651.66 01:34.92 165.24
49 23/U14 35 2678603 CHAFIOL MANON 2006 MV SC BONHOMME 46.0751.02 01:37.09 185.71
50 24/U14 12 2672591 BARADEL MAEVA 2005 MV SC BONHOMME 44.9752.42 01:37.39 188.54
51 25/U14 5 2689421 SUTTER KIMAE 2006 MV SC BONHOMME 45.4552.00 01:37.45 189.1
52 26/U14 1 2686374 DINTRICH ENOLA 2006 MV SCR THANN 45.7651.85 01:37.61 190.61
55 27/U14 33 2681569 BROCARD ROCHELLE 2005 MV SRD ST DIE 46.1851.73 01:37.91 193.44
58 28/U14 34 2670297 FISCHER EMMA 2005 MV SCE S.AMARIN 47.3554.54 01:41.89 230.98
59 29/U14 24 2689417 BOULEAU SANMARTY GAIANNE 2006 MV SC BONHOMME 52.8449.23 01:42.07 232.68
61 30/U14 31 2687959 ANGELAND MARGAUX 2005 MV SC BONHOMME 47.9656.99 01:44.95 259.84
62 31/U14 14 2675852 SERRIERE LUCIE 2006 MV SC BARR 50.2255.37 01:45.59 265.87
65 32/U14 15 2691604 EBER VICTORINE 2006 MV SC BARR 46.8501:03.79 01:50.64 313.5
66 33/U14 20 2683824 GUERY LOUISE 2006 MV AS GERARDMER 53.1901:02.30 01:55.49 359.25

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 40 2668153 BLEU EUGENIE 2005 FRA MV AN MUNSTER Abd44.46 Abd
/ U14 38 2675604 COMINOTTI ANNA 2005 MV AS GERARDMER Abd49.81 Abd
/ U14 26 2693858 DOUISSARD ROMANE 2006 MV AS GERARDMER AbdDsq (41) Abd
/ U14 25 2682106 HUMBERTCLAUDE CHLOE 2006 MV MOLSHEIM SN Abd46.41 Abd
/ U14 19 2687692 FLUCK APOLLINE 2006 MV SC BELMONT Abd50.05 Abd
/ U14 9 2681353 SOTHER ELISE 2006 MV SCR THANN 43.26Abd Abd
/ U14 2 2665708 TISSELIN ZELIE 2005 MV SRD ST DIE Abd52.60 Abd
Nombre d'abandon(s) : 7

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 18 2692196 KOESSLER EMMA 2006 MV SKI STRASBOU AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 1
24/03/2019 / MARKSTEIN (FRA - MV) / SCV THANN AMVF0781
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner