CJA U12-U14 Coupe de Bronze Prix de la ville de St-Amarin

Slalom (Alpin) Hommes (U14)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U14 154 2664347 DREYFUS MANOLO 2005 MV SCV THANN 38.25
2 2/U14 172 2675123 MESCLIER ETHAN 2005 MV SC BALLON 38.82
3 3/U14 168 2665703 MILLIOTTE JULES 2005 MV US VENTRON 39.57
4 4/U14 143 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 MV US VENTRON 40.36
5 5/U14 142 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 MV SCV THANN 41.03
6 6/U14 141 2687060 BLESSING THEO 2005 MV AN MUNSTER 41.17
7 7/U14 173 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 MV SC BARR 41.53
8 8/U14 164 2669461 MARIE MATEO 2005 MV SC BALLON 42.07
9 9/U14 161 2681731 RIEBER MATHIEU 2006 MV ASE STRASBOU 42.20
10 10/U14 150 2686529 LUKAT MATTEO 2005 MV SC KRUTH 42.21
11 11/U14 145 2680766 SITCHEVOY QUENTIN 2005 MV SCV WESSERLI 42.23
12 12/U14 167 2681797 SCHERRER LOUIS 2006 MV AN MUNSTER 42.24
13 13/U14 170 2690761 KROENNER LOUIS 2006 MV SCE S.AMARIN 43.14
14 14/U14 158 2672136 JEANNIARD ACHILLE 2006 MV SC BONHOMME 43.39
15 15/U14 149 2669739 MANGEL LEO 2005 MV ST MAURICE 43.56
16 16/U14 174 2671582 FRIESS MATTHIEU 2005 MV SC SAUSHEIM 43.90
17 17/U14 163 2692406 BELLEFLEUR ARSENE 2006 MV SCE S.AMARIN 44.27
18 18/U14 166 2685409 REININGER STOECKEL MARIUS 2006 MV AN MUNSTER 45.95
19 19/U14 147 2696021 BRUCKERT SACHA 2006 MV SKI STRASBOU 47.01
20 20/U14 159 2691536 SCHMITT HUGO 2006 MV VT MULHOUSE 47.67
21 21/U14 152 2696593 JOSYFYSZYN FLAVIAN 2005 MV SC KRUTH 49.33
22 22/U14 157 2689149 VERLET TRISTAN 2006 MV SSTM BELFORT 49.44
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 169 2686763 HOFFNER LUCAS 2005 MV SCV WESSERLI Abd
U14 162 2676792 MATHIEU REMI 2006 MV ST MAURICE Abd
U14 160 2669726 CAMHI TOM 2006 MV SCR THANN Abd
U14 156 2697015 SCHALLER LOUIS 2005 MV AN MUNSTER Abd
U14 155 2700843 HALLER TOM 2005 MV ASE STRASBOU Abd
U14 153 2680763 HUSER MATHEO 2006 MV SCV WESSERLI Abd
U14 144 2680242 ZIEGLER HUGO 2005 MV SCE S.AMARIN Abd
Nombre d'abandon(s) : 7
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 171 2692941 BRODBECK GUILLOU NATHAN 2005 MV SCS GUEBWILL Dsq (42)
U14 151 2686375 HAUSSER LOUIS 2005 MV SCR THANN Dsq (4-6)
U14 148 2690503 MEYNIEL PAUL 2006 MV SC BALLON Dsq (10)
U14 146 2680573 FRIESS NATHAN 2006 MV SC SAUSHEIM Dsq (20)
Nombre de disqualification(s) : 4
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 165 2693814 RUSSCHAERT FLORIAN 2006 MV SCV THANN Abs
Nombre d'absent(s) : 1

CJA U12-U14 Coupe de Bronze Prix de la ville de St-Amarin

Slalom (Alpin) Hommes (U14)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U14 154 2664347 DREYFUS MANOLO 2005 MV SCV THANN 44.45
2 2/U14 168 2665703 MILLIOTTE JULES 2005 MV US VENTRON 45.59
3 3/U14 169 2686763 HOFFNER LUCAS 2005 MV SCV WESSERLI 46.03
4 4/U14 162 2676792 MATHIEU REMI 2006 MV ST MAURICE 46.54
5 5/U14 142 2672559 MATHIEU AUGUSTE 2006 MV SCV THANN 48.17
6 6/U14 151 2686375 HAUSSER LOUIS 2005 MV SCR THANN 48.40
6 6/U14 141 2687060 BLESSING THEO 2005 MV AN MUNSTER 48.40
8 8/U14 173 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 MV SC BARR 48.64
9 9/U14 164 2669461 MARIE MATEO 2005 MV SC BALLON 49.21
10 10/U14 161 2681731 RIEBER MATHIEU 2006 MV ASE STRASBOU 49.46
11 11/U14 174 2671582 FRIESS MATTHIEU 2005 MV SC SAUSHEIM 50.46
12 12/U14 149 2669739 MANGEL LEO 2005 MV ST MAURICE 50.56
13 13/U14 167 2681797 SCHERRER LOUIS 2006 MV AN MUNSTER 51.37
14 14/U14 172 2675123 MESCLIER ETHAN 2005 MV SC BALLON 51.53
15 15/U14 148 2690503 MEYNIEL PAUL 2006 MV SC BALLON 53.21
16 16/U14 170 2690761 KROENNER LOUIS 2006 MV SCE S.AMARIN 53.49
17 17/U14 156 2697015 SCHALLER LOUIS 2005 MV AN MUNSTER 54.23
18 18/U14 171 2692941 BRODBECK GUILLOU NATHAN 2005 MV SCS GUEBWILL 56.46
19 19/U14 157 2689149 VERLET TRISTAN 2006 MV SSTM BELFORT 59.18
20 20/U14 159 2691536 SCHMITT HUGO 2006 MV VT MULHOUSE 59.38
21 21/U14 155 2700843 HALLER TOM 2005 MV ASE STRASBOU 01:00.34
22 22/U14 146 2680573 FRIESS NATHAN 2006 MV SC SAUSHEIM 01:01.68
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 166 2685409 REININGER STOECKEL MARIUS 2006 MV AN MUNSTER Abd
U14 163 2692406 BELLEFLEUR ARSENE 2006 MV SCE S.AMARIN Abd
U14 160 2669726 CAMHI TOM 2006 MV SCR THANN Abd
U14 158 2672136 JEANNIARD ACHILLE 2006 MV SC BONHOMME Abd
U14 153 2680763 HUSER MATHEO 2006 MV SCV WESSERLI Abd
U14 150 2686529 LUKAT MATTEO 2005 MV SC KRUTH Abd
U14 145 2680766 SITCHEVOY QUENTIN 2005 MV SCV WESSERLI Abd
U14 144 2680242 ZIEGLER HUGO 2005 MV SCE S.AMARIN Abd
U14 143 2665705 SEKIELYK NIKOLAI 2006 MV US VENTRON Abd
Nombre d'abandon(s) : 9
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 152 2696593 JOSYFYSZYN FLAVIAN 2005 MV SC KRUTH Dsq (21)
U14 147 2696021 BRUCKERT SACHA 2006 MV SKI STRASBOU Dsq (10)
Nombre de disqualification(s) : 2
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 165 2693814 RUSSCHAERT FLORIAN 2006 MV SCV THANN Abs
Nombre d'absent(s) : 1
23/03/2019 / MARKSTEIN (FRA - MV) / Ski club Edelweiss AMVM0622
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner