CJA U12-U14 Coupe de Bronze Prix de la ville de St-Amarin

Slalom (Alpin) Hommes (U12)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U12 91 2681032 SCHILLINGER JEAN 2007 MV SK DU TANET 39.92
2 2/U12 89 2675857 HOSTETTER LEO 2008 MV SC BARR 43.66
3 3/U12 67 2681242 ANTOINE JANIS 2008 MV AS GERARDMER 43.85
4 4/U12 82 2678889 MEYER ARSENE 2008 MV AN MUNSTER 44.52
5 5/U12 68 2686376 PIERRAT BASTIEN 2007 MV SK DU TANET 44.64
6 6/U12 97 2689610 SCHWEITZER BENJAMIN 2008 MV SCS GUEBWILL 47.00
7 7/U12 101 2687688 DANIEL EMERIC 2008 MV SC BELMONT 47.88
8 8/U12 70 2692776 PAPIRER ROMAIN 2007 MV SCR THANN 49.27
9 9/U12 80 2687690 FLUCK ROBIN 2008 MV SC BELMONT 49.58
10 10/U12 76 2690843 HOFFNER THEO 2008 MV SCV WESSERLI 49.95
11 11/U12 95 2683617 GAUDILLIERE JULES 2007 MV SC BALLON 49.98
12 12/U12 71 2689480 MORELLI ANTOINE 2007 MV SC BALLON 53.13
13 13/U12 73 2681631 LAURENT HUGO 2008 MV LA BRESSAUDE 53.18
14 14/U12 87 2699225 DUMA MAXENCE 2007 MV SC BALLON 54.60
15 15/U12 74 2692308 LUKAT NOA 2008 MV SC KRUTH 54.89
16 16/U12 86 2678065 MISCHEL JULIEN 2007 MV SC BONHOMME 55.57
17 17/U12 90 2697184 DA SILVA ELIO 2008 MV SC BONHOMME 01:02.82
18 18/U12 99 2697401 KREIDER LEO 2008 MV SCV THANN 01:03.55
19 19/U12 83 2675184 DREYER SACHA 2008 MV SC KRUTH 01:16.20
20 20/U12 88 2677527 DIDIERJEAN ARTHUR 2007 MV SK DU TANET 01:17.47
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 100 2689300 GASNIER HOOG CELIEN 2008 FRA MV SCV MASEVAUX Abd
U12 98 2696951 LAMARD MATHEO 2007 MV SK DU TANET Abd
U12 92 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 MV SC BALLON Abd
U12 85 2680245 BRECHBIEHL LEO 2008 MV SCE S.AMARIN Abd
U12 79 2678832 MEYER NOAH 2007 MV SK DU TANET Abd
U12 72 2674783 CLEMENT YAN 2007 MV ASE STRASBOU Abd
Nombre d'abandon(s) : 6
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 96 2693729 ZIEGLER NATHAN 2007 MV SCE S.AMARIN Dsq (14)
U12 94 2691628 RIGOLLET EMILIEN 2008 MV ST MAURICE Dsq (32)
U12 93 2697661 CURIEN LEO 2007 MV LA BRESSAUDE Dsq (20-40)
U12 84 2696972 MULLER MATHIS 2008 MV SK DU TANET Dsq (15)
U12 81 2683734 MAUVAIS LUCAS 2008 MV SC SAUSHEIM Dsq (41)
U12 78 2685705 FRERE NAEL 2008 MV SC BALLON Dsq (32)
Nombre de disqualification(s) : 6
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 102 2700512 BERSANI ANTOINE 2007 MV ASE STRASBOU Abs
U12 77 2697726 SONREL PAUL 2008 MV AS DU VALTIN Abs
U12 75 2701039 CHEVRIER LUCAS 2007 MV ST MAURICE Abs
U12 69 2697046 GROSSIER VALENTIN 2007 MV AS GERARDMER Abs
U12 66 2686694 DI LORENZO UGO 2007 MV SKI STRASBOU Abs
Nombre d'absent(s) : 5

CJA U12-U14 Coupe de Bronze Prix de la ville de St-Amarin

Slalom (Alpin) Hommes (U12)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U12 79 2678832 MEYER NOAH 2007 MV SK DU TANET 46.13
2 2/U12 88 2677527 DIDIERJEAN ARTHUR 2007 MV SK DU TANET 47.64
3 3/U12 68 2686376 PIERRAT BASTIEN 2007 MV SK DU TANET 48.18
4 4/U12 82 2678889 MEYER ARSENE 2008 MV AN MUNSTER 50.38
5 5/U12 78 2685705 FRERE NAEL 2008 MV SC BALLON 50.39
6 6/U12 85 2680245 BRECHBIEHL LEO 2008 MV SCE S.AMARIN 51.39
7 7/U12 97 2689610 SCHWEITZER BENJAMIN 2008 MV SCS GUEBWILL 52.10
8 8/U12 95 2683617 GAUDILLIERE JULES 2007 MV SC BALLON 52.51
9 9/U12 92 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 MV SC BALLON 55.40
10 10/U12 93 2697661 CURIEN LEO 2007 MV LA BRESSAUDE 55.45
11 11/U12 80 2687690 FLUCK ROBIN 2008 MV SC BELMONT 55.83
12 12/U12 70 2692776 PAPIRER ROMAIN 2007 MV SCR THANN 56.18
13 13/U12 76 2690843 HOFFNER THEO 2008 MV SCV WESSERLI 56.22
14 14/U12 74 2692308 LUKAT NOA 2008 MV SC KRUTH 56.85
15 15/U12 96 2693729 ZIEGLER NATHAN 2007 MV SCE S.AMARIN 57.71
16 16/U12 71 2689480 MORELLI ANTOINE 2007 MV SC BALLON 57.88
17 17/U12 86 2678065 MISCHEL JULIEN 2007 MV SC BONHOMME 59.34
18 18/U12 73 2681631 LAURENT HUGO 2008 MV LA BRESSAUDE 59.62
19 19/U12 98 2696951 LAMARD MATHEO 2007 MV SK DU TANET 01:04.06
20 20/U12 94 2691628 RIGOLLET EMILIEN 2008 MV ST MAURICE 01:06.70
21 21/U12 99 2697401 KREIDER LEO 2008 MV SCV THANN 01:08.20
22 22/U12 100 2689300 GASNIER HOOG CELIEN 2008 FRA MV SCV MASEVAUX 01:08.94
23 23/U12 90 2697184 DA SILVA ELIO 2008 MV SC BONHOMME 01:09.17
24 24/U12 83 2675184 DREYER SACHA 2008 MV SC KRUTH 01:09.43
25 25/U12 84 2696972 MULLER MATHIS 2008 MV SK DU TANET 01:11.19
26 26/U12 81 2683734 MAUVAIS LUCAS 2008 MV SC SAUSHEIM 01:11.47
27 27/U12 87 2699225 DUMA MAXENCE 2007 MV SC BALLON 01:15.83
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 91 2681032 SCHILLINGER JEAN 2007 MV SK DU TANET Abd
U12 89 2675857 HOSTETTER LEO 2008 MV SC BARR Abd
U12 67 2681242 ANTOINE JANIS 2008 MV AS GERARDMER Abd
Nombre d'abandon(s) : 3
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 101 2687688 DANIEL EMERIC 2008 MV SC BELMONT Dsq (24-37)
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 102 2700512 BERSANI ANTOINE 2007 MV ASE STRASBOU Abs
U12 77 2697726 SONREL PAUL 2008 MV AS DU VALTIN Abs
U12 75 2701039 CHEVRIER LUCAS 2007 MV ST MAURICE Abs
U12 72 2674783 CLEMENT YAN 2007 MV ASE STRASBOU Abs
U12 69 2697046 GROSSIER VALENTIN 2007 MV AS GERARDMER Abs
U12 66 2686694 DI LORENZO UGO 2007 MV SKI STRASBOU Abs
Nombre d'absent(s) : 6
23/03/2019 / MARKSTEIN (FRA - MV) / Ski club Edelweiss AMVM0623
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner