Coupe d Amneville Nocturne
Slalom (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 3 | 2689743 | ZEISS AMALIA | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 58.51 |
2 | 2/U10 | 2 | TIC620030003 | DE KEERSMAECKER AMELIE | 2010 | BEL | REPUBLIK | 01:03.23 | |
3 | 3/U10 | 6 | TIC620030004 | DE KEERSMAECKER AURELIE | 2011 | BEL | REPUBLIK | 01:14.73 | |
4 | 1/U8 | 1 | 2701512 | MAHLMANN MAEVA | 2012 | FRA | IF | RCF | 01:30.79 |
5 | 4/U10 | 4 | 2701505 | MAHLMANN GABRIELLE | 2010 | FRA | IF | RCF | 01:39.63 |
6 | 5/U10 | 5 | 2697172 | SANCHEZ JUSTINE | 2011 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:40.79 |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
Coupe d Amneville Nocturne
Slalom (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 3 | 2689743 | ZEISS AMALIA | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 52.76 |
2 | 2/U10 | 2 | TIC620030003 | DE KEERSMAECKER AMELIE | 2010 | BEL | REPUBLIK | 59.20 | |
3 | 3/U10 | 6 | TIC620030004 | DE KEERSMAECKER AURELIE | 2011 | BEL | REPUBLIK | 01:07.29 | |
4 | 4/U10 | 4 | 2701505 | MAHLMANN GABRIELLE | 2010 | FRA | IF | RCF | 01:22.74 |
5 | 5/U10 | 5 | 2697172 | SANCHEZ JUSTINE | 2011 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:49.89 |
6 | 1/U8 | 1 | 2701512 | MAHLMANN MAEVA | 2012 | FRA | IF | RCF | 02:06.65 |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
Coupe d Amneville Nocturne
Slalom (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MEILLEURE MANCHE
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 3 | 2689743 | ZEISS AMALIA | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 58.51 | 52.76 | 52.76 | 2 |
2 | 2/U10 | 2 | TIC620030003 | DE KEERSMAECKER AMELIE | 2010 | BEL | REPUBLIK | 01:03.23 | 59.20 | 59.20 | 2 | |
3 | 3/U10 | 6 | TIC620030004 | DE KEERSMAECKER AURELIE | 2011 | BEL | REPUBLIK | 01:14.73 | 01:07.29 | 01:07.29 | 2 | |
4 | 4/U10 | 4 | 2701505 | MAHLMANN GABRIELLE | 2010 | FRA | IF | RCF | 01:39.63 | 01:22.74 | 01:22.74 | 2 |
5 | 1/U8 | 1 | 2701512 | MAHLMANN MAEVA | 2012 | FRA | IF | RCF | 01:30.79 | 02:06.65 | 01:30.79 | 1 |
6 | 5/U10 | 5 | 2697172 | SANCHEZ JUSTINE | 2011 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:40.79 | 01:49.89 | 01:40.79 | 1 |
ABANDONS | ||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | ||||||||||||
DISQUALIFIES | ||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | ||||||||||||
ABSENTS | ||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | |||
Nombre d'absent(s) : 0 |
Coupe d Amneville Nocturne
Slalom (Alpin) Filles (U8/U10)
temps : SEC | neige : TRES DURE | température départ : -2 °C, arrivée : -2 °C |
Pénalité de l'épreuve : 0 | ||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1/U10 | 3 | 2689743 | ZEISS AMALIA | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 58.51 | 52.76 | 01:51.27 | |
37 | 2/U10 | 2 | TIC620030003 | DE KEERSMAECKER AMELIE | 2010 | BEL | REPUBLIK | 01:03.23 | 59.20 | 02:02.43 | ||
49 | 3/U10 | 6 | TIC620030004 | DE KEERSMAECKER AURELIE | 2011 | BEL | REPUBLIK | 01:14.73 | 01:07.29 | 02:22.02 | ||
52 | 4/U10 | 4 | 2701505 | MAHLMANN GABRIELLE | 2010 | FRA | IF | RCF | 01:39.63 | 01:22.74 | 03:02.37 | |
53 | 5/U10 | 5 | 2697172 | SANCHEZ JUSTINE | 2011 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:40.79 | 01:49.89 | 03:30.68 | |
54 | 1/U8 | 1 | 2701512 | MAHLMANN MAEVA | 2012 | FRA | IF | RCF | 01:30.79 | 02:06.65 | 03:37.44 |
16/11/2019 / AMNEVILLE LES THERMES (FRA - MV) / Ski Club Amneville | AMVF0011 |