Coupe d Amneville Nocturne
Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 8 | TIC620030012 | VAN HOUTTE XANDER | 2011 | BEL | REPUBLIK | 01:01.60 | |
2 | 2/U10 | 7 | TIC620030006 | DE KINDER PER | 2011 | BEL | REPUBLIK | 01:12.00 | |
3 | 3/U10 | 9 | 2696584 | DESNEUX MATT | 2010 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:13.82 |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
Coupe d Amneville Nocturne
Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 8 | TIC620030012 | VAN HOUTTE XANDER | 2011 | BEL | REPUBLIK | 58.70 | |
2 | 2/U10 | 7 | TIC620030006 | DE KINDER PER | 2011 | BEL | REPUBLIK | 59.52 | |
3 | 3/U10 | 9 | 2696584 | DESNEUX MATT | 2010 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:17.94 |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
Coupe d Amneville Nocturne
Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MEILLEURE MANCHE
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U10 | 8 | TIC620030012 | VAN HOUTTE XANDER | 2011 | BEL | REPUBLIK | 01:01.60 | 58.70 | 58.70 | 2 | |
2 | 2/U10 | 7 | TIC620030006 | DE KINDER PER | 2011 | BEL | REPUBLIK | 01:12.00 | 59.52 | 59.52 | 2 | |
3 | 3/U10 | 9 | 2696584 | DESNEUX MATT | 2010 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:13.82 | 01:17.94 | 01:13.82 | 1 |
ABANDONS | ||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | ||||||||||||
DISQUALIFIES | ||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
Nombre de disqualification(s) : 0 | ||||||||||||
ABSENTS | ||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | |||
Nombre d'absent(s) : 0 |
Coupe d Amneville Nocturne
Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)
temps : SEC | neige : TRES DURE | température départ : -2 °C, arrivée : -2 °C |
Pénalité de l'épreuve : 0 | ||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1/U10 | 8 | TIC620030012 | VAN HOUTTE XANDER | 2011 | BEL | REPUBLIK | 01:01.60 | 58.70 | 02:00.30 | ||
44 | 2/U10 | 7 | TIC620030006 | DE KINDER PER | 2011 | BEL | REPUBLIK | 01:12.00 | 59.52 | 02:11.52 | ||
50 | 3/U10 | 9 | 2696584 | DESNEUX MATT | 2010 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:13.82 | 01:17.94 | 02:31.76 |
16/11/2019 / AMNEVILLE LES THERMES (FRA - MV) / Ski Club Amneville | AMVF0011 |