Coupe d Amneville Nocturne
Slalom (Alpin) Dames (U12 a U16)
RESULTATS MANCHE 1
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U16 | 35 | 2680229 | VAXELAIRE NINON | 2005 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 50.31 |
2 | 1/U14 | 23 | 2680037 | OUDOT PAULA | 2006 | FRA | MV | AS GERARDMER | 54.08 |
3 | 2/U14 | 22 | 2697438 | VEZINE APOLLINE | 2006 | FRA | IF | RCF | 58.77 |
4 | 2/U16 | 31 | 2675604 | COMINOTTI ANNA | 2005 | FRA | MV | AS GERARDMER | 59.47 |
5 | 3/U14 | 19 | 2683824 | GUERY LOUISE | 2006 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:00.46 |
6 | 3/U16 | 40 | 2701299 | FEUGIER AURORE | 2004 | FRA | IF | RCF | 01:02.06 |
7 | 4/U16 | 33 | 2701045 | PONGRACZ AUDREY NICOLE | 2004 | FRA | IF | RCF | 01:02.21 |
8 | 5/U16 | 39 | 2689348 | LEMAIRE CLEO | 2005 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:03.92 |
9 | 6/U16 | 36 | 2670565 | GRASSELER ANNA | 2005 | FRA | MV | US VENTRON | 01:04.68 |
10 | 1/U12 | 11 | LCN11795295 | AME Lucie | 2008 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:06.39 |
11 | 7/U16 | 32 | 2677158 | AMANN BESANCENOT CLARA | 2005 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:08.77 |
12 | 8/U16 | 34 | 2696163 | NGUYEN KHOA LAETITIA | 2004 | FRA | IF | RCF | 01:10.50 |
13 | 4/U14 | 25 | TIC620030001 | DE BONDT MANOU | 2006 | BEL | REPUBLIK | 01:12.90 | |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
U16 | 38 | 2701242 | ETIENNE LEMIRE MANON | 2005 | FRA | IF | RCF | Dsq () | |
U16 | 37 | 2689857 | BOILEAU LUCIE | 2004 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq () | |
U14 | 24 | LCN11795307 | JARDEL Emilie | 2007 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq () | |
U14 | 21 | 2697276 | KLEIN HOEFLER ELISA | 2007 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq () | |
U14 | 20 | 2681718 | BRAUN RODRIGUES AMELIA | 2006 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq () | |
Nombre de disqualification(s) : 5 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
Coupe d Amneville Nocturne
Slalom (Alpin) Dames (U12 a U16)
RESULTATS MANCHE 2
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U16 | 36 | 2670565 | GRASSELER ANNA | 2005 | FRA | MV | US VENTRON | 44.65 |
2 | 1/U14 | 20 | 2681718 | BRAUN RODRIGUES AMELIA | 2006 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 45.52 |
3 | 2/U16 | 35 | 2680229 | VAXELAIRE NINON | 2005 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 46.12 |
4 | 3/U16 | 39 | 2689348 | LEMAIRE CLEO | 2005 | FRA | MV | AS GERARDMER | 48.56 |
5 | 2/U14 | 23 | 2680037 | OUDOT PAULA | 2006 | FRA | MV | AS GERARDMER | 50.84 |
6 | 3/U14 | 25 | TIC620030001 | DE BONDT MANOU | 2006 | BEL | REPUBLIK | 54.11 | |
7 | 4/U16 | 33 | 2701045 | PONGRACZ AUDREY NICOLE | 2004 | FRA | IF | RCF | 54.18 |
8 | 4/U14 | 22 | 2697438 | VEZINE APOLLINE | 2006 | FRA | IF | RCF | 54.69 |
9 | 5/U14 | 21 | 2697276 | KLEIN HOEFLER ELISA | 2007 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 55.65 |
10 | 5/U16 | 40 | 2701299 | FEUGIER AURORE | 2004 | FRA | IF | RCF | 56.52 |
11 | 6/U16 | 32 | 2677158 | AMANN BESANCENOT CLARA | 2005 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 56.68 |
12 | 7/U16 | 34 | 2696163 | NGUYEN KHOA LAETITIA | 2004 | FRA | IF | RCF | 57.02 |
13 | 6/U14 | 19 | 2683824 | GUERY LOUISE | 2006 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:00.72 |
14 | 1/U12 | 11 | LCN11795295 | AME Lucie | 2008 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:01.15 |
15 | 7/U14 | 24 | LCN11795307 | JARDEL Emilie | 2007 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:05.01 |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
U16 | 31 | 2675604 | COMINOTTI ANNA | 2005 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | |
Nombre d'abandon(s) : 1 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
U16 | 38 | 2701242 | ETIENNE LEMIRE MANON | 2005 | FRA | IF | RCF | Dsq () | |
U16 | 37 | 2689857 | BOILEAU LUCIE | 2004 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq () | |
Nombre de disqualification(s) : 2 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
Coupe d Amneville Nocturne
Slalom (Alpin) Dames (U12 a U16)
RESULTATS MEILLEURE MANCHE
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U16 | 36 | 2670565 | GRASSELER ANNA | 2005 | FRA | MV | US VENTRON | 01:04.68 | 44.65 | 44.65 | 2 |
2 | 1/U14 | 20 | 2681718 | BRAUN RODRIGUES AMELIA | 2006 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq | 45.52 | 45.52 | 2 |
3 | 2/U16 | 35 | 2680229 | VAXELAIRE NINON | 2005 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 50.31 | 46.12 | 46.12 | 2 |
4 | 3/U16 | 39 | 2689348 | LEMAIRE CLEO | 2005 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:03.92 | 48.56 | 48.56 | 2 |
5 | 2/U14 | 23 | 2680037 | OUDOT PAULA | 2006 | FRA | MV | AS GERARDMER | 54.08 | 50.84 | 50.84 | 2 |
6 | 3/U14 | 25 | TIC620030001 | DE BONDT MANOU | 2006 | BEL | REPUBLIK | 01:12.90 | 54.11 | 54.11 | 2 | |
7 | 4/U16 | 33 | 2701045 | PONGRACZ AUDREY NICOLE | 2004 | FRA | IF | RCF | 01:02.21 | 54.18 | 54.18 | 2 |
8 | 4/U14 | 22 | 2697438 | VEZINE APOLLINE | 2006 | FRA | IF | RCF | 58.77 | 54.69 | 54.69 | 2 |
9 | 5/U14 | 21 | 2697276 | KLEIN HOEFLER ELISA | 2007 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq | 55.65 | 55.65 | 2 |
10 | 5/U16 | 40 | 2701299 | FEUGIER AURORE | 2004 | FRA | IF | RCF | 01:02.06 | 56.52 | 56.52 | 2 |
11 | 6/U16 | 32 | 2677158 | AMANN BESANCENOT CLARA | 2005 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:08.77 | 56.68 | 56.68 | 2 |
12 | 7/U16 | 34 | 2696163 | NGUYEN KHOA LAETITIA | 2004 | FRA | IF | RCF | 01:10.50 | 57.02 | 57.02 | 2 |
13 | 8/U16 | 31 | 2675604 | COMINOTTI ANNA | 2005 | FRA | MV | AS GERARDMER | 59.47 | Abd | 59.47 | 1 |
14 | 6/U14 | 19 | 2683824 | GUERY LOUISE | 2006 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:00.46 | 01:00.72 | 01:00.46 | 1 |
15 | 1/U12 | 11 | LCN11795295 | AME Lucie | 2008 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:06.39 | 01:01.15 | 01:01.15 | 2 |
16 | 7/U14 | 24 | LCN11795307 | JARDEL Emilie | 2007 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq | 01:05.01 | 01:05.01 | 2 |
ABANDONS | ||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
U16 | 31 | 2675604 | COMINOTTI ANNA | 2005 | FRA | MV | AS GERARDMER | 59.47 | Abd | Abd | ||
Nombre d'abandon(s) : 1 | ||||||||||||
DISQUALIFIES | ||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
U14 | 20 | 2681718 | BRAUN RODRIGUES AMELIA | 2006 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq | 45.52 | Dsq | ||
U16 | 37 | 2689857 | BOILEAU LUCIE | 2004 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq | Dsq | Dsq | ||
U14 | 21 | 2697276 | KLEIN HOEFLER ELISA | 2007 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq | 55.65 | Dsq | ||
U16 | 38 | 2701242 | ETIENNE LEMIRE MANON | 2005 | FRA | IF | RCF | Dsq | Dsq | Dsq | ||
U14 | 24 | LCN11795307 | JARDEL Emilie | 2007 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq | 01:05.01 | Dsq | ||
Nombre de disqualification(s) : 5 | ||||||||||||
ABSENTS | ||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | |||
Nombre d'absent(s) : 0 |
Coupe d Amneville Nocturne
Slalom (Alpin) Dames (U12 a U16)
temps : SEC | neige : TRES DURE | température départ : -2 °C, arrivée : -2 °C |
Pénalité de l'épreuve : 0 | ||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1/U16 | 35 | 2680229 | VAXELAIRE NINON | 2005 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 50.31 | 46.12 | 01:36.43 | |
19 | 1/U14 | 23 | 2680037 | OUDOT PAULA | 2006 | FRA | MV | AS GERARDMER | 54.08 | 50.84 | 01:44.92 | |
22 | 2/U16 | 36 | 2670565 | GRASSELER ANNA | 2005 | FRA | MV | US VENTRON | 01:04.68 | 44.65 | 01:49.33 | |
27 | 3/U16 | 39 | 2689348 | LEMAIRE CLEO | 2005 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:03.92 | 48.56 | 01:52.48 | |
29 | 2/U14 | 22 | 2697438 | VEZINE APOLLINE | 2006 | FRA | IF | RCF | 58.77 | 54.69 | 01:53.46 | |
30 | 4/U16 | 33 | 2701045 | PONGRACZ AUDREY NICOLE | 2004 | FRA | IF | RCF | 01:02.21 | 54.18 | 01:56.39 | |
33 | 5/U16 | 40 | 2701299 | FEUGIER AURORE | 2004 | FRA | IF | RCF | 01:02.06 | 56.52 | 01:58.58 | |
35 | 3/U14 | 19 | 2683824 | GUERY LOUISE | 2006 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:00.46 | 01:00.72 | 02:01.18 | |
38 | 6/U16 | 32 | 2677158 | AMANN BESANCENOT CLARA | 2005 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:08.77 | 56.68 | 02:05.45 | |
39 | 4/U14 | 25 | TIC620030001 | DE BONDT MANOU | 2006 | BEL | REPUBLIK | 01:12.90 | 54.11 | 02:07.01 | ||
40 | 7/U16 | 34 | 2696163 | NGUYEN KHOA LAETITIA | 2004 | FRA | IF | RCF | 01:10.50 | 57.02 | 02:07.52 | |
41 | 1/U12 | 11 | LCN11795295 | AME Lucie | 2008 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:06.39 | 01:01.15 | 02:07.54 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U16 | 31 | 2675604 | COMINOTTI ANNA | 2005 | FRA | MV | AS GERARDMER | 59.47 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U16 | 38 | 2701242 | ETIENNE LEMIRE MANON | 2005 | FRA | IF | RCF | Dsq () | Dsq () | Dsq | |
/ | U16 | 37 | 2689857 | BOILEAU LUCIE | 2004 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq () | Dsq () | Dsq | |
/ | U14 | 24 | LCN11795307 | JARDEL Emilie | 2007 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq () | 01:05.01 | Dsq | |
/ | U14 | 21 | 2697276 | KLEIN HOEFLER ELISA | 2007 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq () | 55.65 | Dsq | |
/ | U14 | 20 | 2681718 | BRAUN RODRIGUES AMELIA | 2006 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq () | 45.52 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 5
16/11/2019 / AMNEVILLE LES THERMES (FRA - MV) / Ski Club Amneville | AMVF0011 |