Coupe d Amneville Nocturne
Slalom (Alpin) Hommes (U12 a U16)
RESULTATS MANCHE 1
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U16 | 41 | 2685537 | BOCKSTAHL NATHAN | 2004 | FRA | MV | SCV MASEVAUX | 48.81 |
2 | 1/U12 | 14 | 2683825 | GUERY ACHILLE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 51.28 |
3 | 2/U16 | 43 | 2696388 | BRENEY COLLIGNON MATHIS | 2004 | FRA | IF | RCF | 52.60 |
4 | 3/U16 | 47 | 2682223 | ASSAT PALLANT PAUL | 2005 | FRA | IF | RCF | 55.65 |
5 | 4/U16 | 48 | 2701223 | BACMANN ALEXIS | 2004 | FRA | IF | RCF | 55.97 |
6 | 5/U16 | 42 | 2701291 | HAYOT ZACHARIE | 2005 | FRA | IF | RCF | 56.46 |
7 | 1/U14 | 29 | TIC620030005 | DE KINDER LARS | 2007 | BEL | REPUBLIK | 57.89 | |
8 | 6/U16 | 44 | 2668174 | ROETHINGER PIERRE | 2004 | FRA | MV | US VENTRON | 58.88 |
9 | 7/U16 | 49 | 2701641 | BAILER ELIOT | 2005 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 58.91 |
10 | 8/U16 | 46 | TIC620030011 | STANDER LOUIS | 2005 | BEL | REPUBLIK | 59.00 | |
11 | 2/U12 | 16 | 2700766 | MARSAULT VADIM | 2008 | FRA | IF | RCF | 01:00.51 |
12 | 3/U12 | 13 | 2691542 | ROUSSEL HECTOR | 2009 | FRA | IF | RCF | 01:04.55 |
13 | 4/U12 | 15 | 2691541 | ROMIEUX CONSTANTIN | 2008 | FRA | IF | RCF | 01:05.66 |
14 | 5/U12 | 17 | 2689349 | LEMAIRE ELIOT | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:08.86 |
15 | 9/U16 | 51 | 2696362 | ROBERT LOUIS | 2005 | FRA | IF | RCF | 01:16.21 |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
U16 | 52 | 2676349 | GINESTY LEO | 2004 | FRA | IF | RCF | Abd | |
U16 | 45 | 2696232 | MASUREL JULES | 2004 | FRA | IF | RCF | Abd | |
Nombre d'abandon(s) : 2 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
U16 | 50 | 2670666 | ZEISS TRISTAN | 2005 | FRA | MV | SC BARR | Dsq () | |
U14 | 27 | LCN11799730 | STOSSE JOSE | 2006 | FRA | MV | SC SARREBOUR | Dsq () | |
U12 | 18 | 2689300 | GASNIER HOOG CELIEN | 2008 | FRA | MV | SCV MASEVAUX | Dsq () | |
Nombre de disqualification(s) : 3 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
Coupe d Amneville Nocturne
Slalom (Alpin) Hommes (U12 a U16)
RESULTATS MANCHE 2
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U16 | 50 | 2670666 | ZEISS TRISTAN | 2005 | FRA | MV | SC BARR | 42.30 |
2 | 2/U16 | 43 | 2696388 | BRENEY COLLIGNON MATHIS | 2004 | FRA | IF | RCF | 43.51 |
3 | 3/U16 | 46 | TIC620030011 | STANDER LOUIS | 2005 | BEL | REPUBLIK | 43.65 | |
4 | 4/U16 | 41 | 2685537 | BOCKSTAHL NATHAN | 2004 | FRA | MV | SCV MASEVAUX | 44.67 |
5 | 1/U12 | 14 | 2683825 | GUERY ACHILLE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 47.10 |
6 | 5/U16 | 44 | 2668174 | ROETHINGER PIERRE | 2004 | FRA | MV | US VENTRON | 48.02 |
7 | 6/U16 | 47 | 2682223 | ASSAT PALLANT PAUL | 2005 | FRA | IF | RCF | 48.18 |
8 | 7/U16 | 48 | 2701223 | BACMANN ALEXIS | 2004 | FRA | IF | RCF | 48.75 |
9 | 2/U12 | 15 | 2691541 | ROMIEUX CONSTANTIN | 2008 | FRA | IF | RCF | 51.39 |
10 | 8/U16 | 42 | 2701291 | HAYOT ZACHARIE | 2005 | FRA | IF | RCF | 51.42 |
11 | 9/U16 | 49 | 2701641 | BAILER ELIOT | 2005 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 51.64 |
12 | 1/U14 | 29 | TIC620030005 | DE KINDER LARS | 2007 | BEL | REPUBLIK | 52.83 | |
13 | 3/U12 | 16 | 2700766 | MARSAULT VADIM | 2008 | FRA | IF | RCF | 56.00 |
14 | 4/U12 | 13 | 2691542 | ROUSSEL HECTOR | 2009 | FRA | IF | RCF | 56.87 |
15 | 5/U12 | 18 | 2689300 | GASNIER HOOG CELIEN | 2008 | FRA | MV | SCV MASEVAUX | 57.34 |
16 | 10/U16 | 51 | 2696362 | ROBERT LOUIS | 2005 | FRA | IF | RCF | 01:01.84 |
17 | 6/U12 | 17 | 2689349 | LEMAIRE ELIOT | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:07.95 |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
U16 | 45 | 2696232 | MASUREL JULES | 2004 | FRA | IF | RCF | Abd | |
Nombre d'abandon(s) : 1 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
U14 | 27 | LCN11799730 | STOSSE JOSE | 2006 | FRA | MV | SC SARREBOUR | Dsq () | |
Nombre de disqualification(s) : 1 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
U16 | 52 | 2676349 | GINESTY LEO | 2004 | FRA | IF | RCF | Abs | |
Nombre d'absent(s) : 1 |
Coupe d Amneville Nocturne
Slalom (Alpin) Hommes (U12 a U16)
RESULTATS MEILLEURE MANCHE
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U16 | 50 | 2670666 | ZEISS TRISTAN | 2005 | FRA | MV | SC BARR | Dsq | 42.30 | 42.30 | 2 |
2 | 2/U16 | 43 | 2696388 | BRENEY COLLIGNON MATHIS | 2004 | FRA | IF | RCF | 52.60 | 43.51 | 43.51 | 2 |
3 | 3/U16 | 46 | TIC620030011 | STANDER LOUIS | 2005 | BEL | REPUBLIK | 59.00 | 43.65 | 43.65 | 2 | |
4 | 4/U16 | 41 | 2685537 | BOCKSTAHL NATHAN | 2004 | FRA | MV | SCV MASEVAUX | 48.81 | 44.67 | 44.67 | 2 |
5 | 1/U12 | 14 | 2683825 | GUERY ACHILLE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 51.28 | 47.10 | 47.10 | 2 |
6 | 5/U16 | 44 | 2668174 | ROETHINGER PIERRE | 2004 | FRA | MV | US VENTRON | 58.88 | 48.02 | 48.02 | 2 |
7 | 6/U16 | 47 | 2682223 | ASSAT PALLANT PAUL | 2005 | FRA | IF | RCF | 55.65 | 48.18 | 48.18 | 2 |
8 | 7/U16 | 48 | 2701223 | BACMANN ALEXIS | 2004 | FRA | IF | RCF | 55.97 | 48.75 | 48.75 | 2 |
9 | 2/U12 | 15 | 2691541 | ROMIEUX CONSTANTIN | 2008 | FRA | IF | RCF | 01:05.66 | 51.39 | 51.39 | 2 |
10 | 8/U16 | 42 | 2701291 | HAYOT ZACHARIE | 2005 | FRA | IF | RCF | 56.46 | 51.42 | 51.42 | 2 |
11 | 9/U16 | 49 | 2701641 | BAILER ELIOT | 2005 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 58.91 | 51.64 | 51.64 | 2 |
12 | 1/U14 | 29 | TIC620030005 | DE KINDER LARS | 2007 | BEL | REPUBLIK | 57.89 | 52.83 | 52.83 | 2 | |
13 | 3/U12 | 16 | 2700766 | MARSAULT VADIM | 2008 | FRA | IF | RCF | 01:00.51 | 56.00 | 56.00 | 2 |
14 | 4/U12 | 13 | 2691542 | ROUSSEL HECTOR | 2009 | FRA | IF | RCF | 01:04.55 | 56.87 | 56.87 | 2 |
15 | 5/U12 | 18 | 2689300 | GASNIER HOOG CELIEN | 2008 | FRA | MV | SCV MASEVAUX | Dsq | 57.34 | 57.34 | 2 |
16 | 10/U16 | 51 | 2696362 | ROBERT LOUIS | 2005 | FRA | IF | RCF | 01:16.21 | 01:01.84 | 01:01.84 | 2 |
17 | 6/U12 | 17 | 2689349 | LEMAIRE ELIOT | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:08.86 | 01:07.95 | 01:07.95 | 2 |
ABANDONS | ||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
U16 | 52 | 2676349 | GINESTY LEO | 2004 | FRA | IF | RCF | Abd | Abs | Abd | ||
U16 | 45 | 2696232 | MASUREL JULES | 2004 | FRA | IF | RCF | Abd | Abd | Abd | ||
Nombre d'abandon(s) : 2 | ||||||||||||
DISQUALIFIES | ||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
U16 | 50 | 2670666 | ZEISS TRISTAN | 2005 | FRA | MV | SC BARR | Dsq | 42.30 | Dsq | ||
U12 | 18 | 2689300 | GASNIER HOOG CELIEN | 2008 | FRA | MV | SCV MASEVAUX | Dsq | 57.34 | Dsq | ||
U14 | 27 | LCN11799730 | STOSSE JOSE | 2006 | FRA | MV | SC SARREBOUR | Dsq | Dsq | Dsq | ||
Nombre de disqualification(s) : 3 | ||||||||||||
ABSENTS | ||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | |||
Nombre d'absent(s) : 0 |
Coupe d Amneville Nocturne
Slalom (Alpin) Hommes (U12 a U16)
temps : SEC | neige : TRES DURE | température départ : -2 °C, arrivée : -2 °C |
Pénalité de l'épreuve : 0 | ||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1/U16 | 41 | 2685537 | BOCKSTAHL NATHAN | 2004 | FRA | MV | SCV MASEVAUX | 48.81 | 44.67 | 01:33.48 | |
12 | 2/U16 | 43 | 2696388 | BRENEY COLLIGNON MATHIS | 2004 | FRA | IF | RCF | 52.60 | 43.51 | 01:36.11 | |
14 | 1/U12 | 14 | 2683825 | GUERY ACHILLE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 51.28 | 47.10 | 01:38.38 | |
16 | 3/U16 | 46 | TIC620030011 | STANDER LOUIS | 2005 | BEL | REPUBLIK | 59.00 | 43.65 | 01:42.65 | ||
17 | 4/U16 | 47 | 2682223 | ASSAT PALLANT PAUL | 2005 | FRA | IF | RCF | 55.65 | 48.18 | 01:43.83 | |
18 | 5/U16 | 48 | 2701223 | BACMANN ALEXIS | 2004 | FRA | IF | RCF | 55.97 | 48.75 | 01:44.72 | |
20 | 6/U16 | 44 | 2668174 | ROETHINGER PIERRE | 2004 | FRA | MV | US VENTRON | 58.88 | 48.02 | 01:46.90 | |
21 | 7/U16 | 42 | 2701291 | HAYOT ZACHARIE | 2005 | FRA | IF | RCF | 56.46 | 51.42 | 01:47.88 | |
23 | 8/U16 | 49 | 2701641 | BAILER ELIOT | 2005 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 58.91 | 51.64 | 01:50.55 | |
24 | 1/U14 | 29 | TIC620030005 | DE KINDER LARS | 2007 | BEL | REPUBLIK | 57.89 | 52.83 | 01:50.72 | ||
31 | 2/U12 | 16 | 2700766 | MARSAULT VADIM | 2008 | FRA | IF | RCF | 01:00.51 | 56.00 | 01:56.51 | |
32 | 3/U12 | 15 | 2691541 | ROMIEUX CONSTANTIN | 2008 | FRA | IF | RCF | 01:05.66 | 51.39 | 01:57.05 | |
36 | 4/U12 | 13 | 2691542 | ROUSSEL HECTOR | 2009 | FRA | IF | RCF | 01:04.55 | 56.87 | 02:01.42 | |
47 | 5/U12 | 17 | 2689349 | LEMAIRE ELIOT | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:08.86 | 01:07.95 | 02:16.81 | |
48 | 9/U16 | 51 | 2696362 | ROBERT LOUIS | 2005 | FRA | IF | RCF | 01:16.21 | 01:01.84 | 02:18.05 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U16 | 52 | 2676349 | GINESTY LEO | 2004 | FRA | IF | RCF | Abd | Abs | Abd | |
/ | U16 | 45 | 2696232 | MASUREL JULES | 2004 | FRA | IF | RCF | Abd | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 2
DISQUALIFIES
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U16 | 50 | 2670666 | ZEISS TRISTAN | 2005 | FRA | MV | SC BARR | Dsq () | 42.30 | Dsq | |
/ | U14 | 27 | LCN11799730 | STOSSE JOSE | 2006 | FRA | MV | SC SARREBOUR | Dsq () | Dsq () | Dsq | |
/ | U12 | 18 | 2689300 | GASNIER HOOG CELIEN | 2008 | FRA | MV | SCV MASEVAUX | Dsq () | 57.34 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 3
16/11/2019 / AMNEVILLE LES THERMES (FRA - MV) / Ski Club Amneville | AMVF0011 |