Coupe d Amneville Nocturne
Slalom (Alpin) Dames (U16 a Masters)
RESULTATS MANCHE 1
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U16 | 35 | 2680229 | VAXELAIRE NINON | 2005 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 50.31 |
2 | 1/U21 | 53 | 2666099 | MENDEZ AMELIE | 2001 | FRA | MV | SCV MASEVAUX | 53.46 |
3 | 2/U21 | 54 | 2702240 | MOUROT CLARA | 1999 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 58.25 |
4 | 2/U16 | 31 | 2675604 | COMINOTTI ANNA | 2005 | FRA | MV | AS GERARDMER | 59.47 |
5 | 3/U16 | 40 | 2701299 | FEUGIER AURORE | 2004 | FRA | IF | RCF | 01:02.06 |
6 | 4/U16 | 33 | 2701045 | PONGRACZ AUDREY NICOLE | 2004 | FRA | IF | RCF | 01:02.21 |
7 | 5/U16 | 39 | 2689348 | LEMAIRE CLEO | 2005 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:03.92 |
8 | 6/U16 | 36 | 2670565 | GRASSELER ANNA | 2005 | FRA | MV | US VENTRON | 01:04.68 |
9 | 7/U16 | 32 | 2677158 | AMANN BESANCENOT CLARA | 2005 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:08.77 |
10 | 8/U16 | 34 | 2696163 | NGUYEN KHOA LAETITIA | 2004 | FRA | IF | RCF | 01:10.50 |
11 | 1/U18 | 58 | 2697160 | LE ROUX MARINE | 2003 | FRA | IF | RCF | 01:12.01 |
12 | 2/U18 | 57 | 2692087 | MAGARD AMANDINE | 2002 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:13.11 |
13 | 3/U18 | 61 | 2693064 | BIAVATI LAURA | 2003 | FRA | MV | SC SARREBOUR | 01:14.56 |
14 | 4/U18 | 60 | 2689369 | DROPSY MARIE CAROLINE | 2002 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:41.59 |
15 | 1/Mast-M | 63 | 2703426 | CATHELAIN MARIE | 1980 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:51.33 |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
U18 | 56 | 2696382 | MASUREL EMELINE | 2002 | FRA | IF | RCF | Abd | |
Nombre d'abandon(s) : 1 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Mast-M | 62 | 2700922 | FRANCOIS ANNE CECILE | 1983 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq () | |
Mast-M | 59 | TIC620030009 | PELLETIER KARINE | 1972 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq () | |
U18 | 55 | 2695952 | GRALL ESTELLE | 2002 | FRA | IF | RCF | Dsq () | |
U16 | 38 | 2701242 | ETIENNE LEMIRE MANON | 2005 | FRA | IF | RCF | Dsq () | |
U16 | 37 | 2689857 | BOILEAU LUCIE | 2004 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq () | |
Nombre de disqualification(s) : 5 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
Coupe d Amneville Nocturne
Slalom (Alpin) Dames (U16 a Masters)
RESULTATS MANCHE 2
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U21 | 53 | 2666099 | MENDEZ AMELIE | 2001 | FRA | MV | SCV MASEVAUX | 42.29 |
2 | 1/U16 | 36 | 2670565 | GRASSELER ANNA | 2005 | FRA | MV | US VENTRON | 44.65 |
3 | 2/U16 | 35 | 2680229 | VAXELAIRE NINON | 2005 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 46.12 |
4 | 3/U16 | 39 | 2689348 | LEMAIRE CLEO | 2005 | FRA | MV | AS GERARDMER | 48.56 |
5 | 4/U16 | 33 | 2701045 | PONGRACZ AUDREY NICOLE | 2004 | FRA | IF | RCF | 54.18 |
6 | 1/U18 | 60 | 2689369 | DROPSY MARIE CAROLINE | 2002 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 54.37 |
7 | 2/U21 | 54 | 2702240 | MOUROT CLARA | 1999 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 54.51 |
8 | 2/U18 | 56 | 2696382 | MASUREL EMELINE | 2002 | FRA | IF | RCF | 55.02 |
9 | 5/U16 | 40 | 2701299 | FEUGIER AURORE | 2004 | FRA | IF | RCF | 56.52 |
10 | 6/U16 | 32 | 2677158 | AMANN BESANCENOT CLARA | 2005 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 56.68 |
11 | 7/U16 | 34 | 2696163 | NGUYEN KHOA LAETITIA | 2004 | FRA | IF | RCF | 57.02 |
12 | 3/U18 | 61 | 2693064 | BIAVATI LAURA | 2003 | FRA | MV | SC SARREBOUR | 57.70 |
13 | 4/U18 | 58 | 2697160 | LE ROUX MARINE | 2003 | FRA | IF | RCF | 57.95 |
14 | 5/U18 | 57 | 2692087 | MAGARD AMANDINE | 2002 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:02.37 |
15 | 6/U18 | 55 | 2695952 | GRALL ESTELLE | 2002 | FRA | IF | RCF | 01:02.91 |
16 | 1/Mast-M | 62 | 2700922 | FRANCOIS ANNE CECILE | 1983 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:06.02 |
17 | 2/Mast-M | 59 | TIC620030009 | PELLETIER KARINE | 1972 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:06.86 |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
U16 | 31 | 2675604 | COMINOTTI ANNA | 2005 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | |
Nombre d'abandon(s) : 1 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Mast-M | 63 | 2703426 | CATHELAIN MARIE | 1980 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq () | |
U16 | 38 | 2701242 | ETIENNE LEMIRE MANON | 2005 | FRA | IF | RCF | Dsq () | |
U16 | 37 | 2689857 | BOILEAU LUCIE | 2004 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq () | |
Nombre de disqualification(s) : 3 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
Coupe d Amneville Nocturne
Slalom (Alpin) Dames (U16 a Masters)
RESULTATS MEILLEURE MANCHE
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U21 | 53 | 2666099 | MENDEZ AMELIE | 2001 | FRA | MV | SCV MASEVAUX | 53.46 | 42.29 | 42.29 | 2 |
2 | 1/U16 | 36 | 2670565 | GRASSELER ANNA | 2005 | FRA | MV | US VENTRON | 01:04.68 | 44.65 | 44.65 | 2 |
3 | 2/U16 | 35 | 2680229 | VAXELAIRE NINON | 2005 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 50.31 | 46.12 | 46.12 | 2 |
4 | 3/U16 | 39 | 2689348 | LEMAIRE CLEO | 2005 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:03.92 | 48.56 | 48.56 | 2 |
5 | 4/U16 | 33 | 2701045 | PONGRACZ AUDREY NICOLE | 2004 | FRA | IF | RCF | 01:02.21 | 54.18 | 54.18 | 2 |
6 | 1/U18 | 60 | 2689369 | DROPSY MARIE CAROLINE | 2002 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:41.59 | 54.37 | 54.37 | 2 |
7 | 2/U21 | 54 | 2702240 | MOUROT CLARA | 1999 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 58.25 | 54.51 | 54.51 | 2 |
8 | 2/U18 | 56 | 2696382 | MASUREL EMELINE | 2002 | FRA | IF | RCF | Abd | 55.02 | 55.02 | 2 |
9 | 5/U16 | 40 | 2701299 | FEUGIER AURORE | 2004 | FRA | IF | RCF | 01:02.06 | 56.52 | 56.52 | 2 |
10 | 6/U16 | 32 | 2677158 | AMANN BESANCENOT CLARA | 2005 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:08.77 | 56.68 | 56.68 | 2 |
11 | 7/U16 | 34 | 2696163 | NGUYEN KHOA LAETITIA | 2004 | FRA | IF | RCF | 01:10.50 | 57.02 | 57.02 | 2 |
12 | 3/U18 | 61 | 2693064 | BIAVATI LAURA | 2003 | FRA | MV | SC SARREBOUR | 01:14.56 | 57.70 | 57.70 | 2 |
13 | 4/U18 | 58 | 2697160 | LE ROUX MARINE | 2003 | FRA | IF | RCF | 01:12.01 | 57.95 | 57.95 | 2 |
14 | 8/U16 | 31 | 2675604 | COMINOTTI ANNA | 2005 | FRA | MV | AS GERARDMER | 59.47 | Abd | 59.47 | 1 |
15 | 5/U18 | 57 | 2692087 | MAGARD AMANDINE | 2002 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:13.11 | 01:02.37 | 01:02.37 | 2 |
16 | 6/U18 | 55 | 2695952 | GRALL ESTELLE | 2002 | FRA | IF | RCF | Dsq | 01:02.91 | 01:02.91 | 2 |
17 | 1/Mast-M | 62 | 2700922 | FRANCOIS ANNE CECILE | 1983 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq | 01:06.02 | 01:06.02 | 2 |
18 | 2/Mast-M | 59 | TIC620030009 | PELLETIER KARINE | 1972 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq | 01:06.86 | 01:06.86 | 2 |
19 | 3/Mast-M | 63 | 2703426 | CATHELAIN MARIE | 1980 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:51.33 | Dsq | 01:51.33 | 1 |
ABANDONS | ||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
U16 | 31 | 2675604 | COMINOTTI ANNA | 2005 | FRA | MV | AS GERARDMER | 59.47 | Abd | Abd | ||
U18 | 56 | 2696382 | MASUREL EMELINE | 2002 | FRA | IF | RCF | Abd | 55.02 | Abd | ||
Nombre d'abandon(s) : 2 | ||||||||||||
DISQUALIFIES | ||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
U16 | 37 | 2689857 | BOILEAU LUCIE | 2004 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq | Dsq | Dsq | ||
U18 | 55 | 2695952 | GRALL ESTELLE | 2002 | FRA | IF | RCF | Dsq | 01:02.91 | Dsq | ||
Mast-M | 62 | 2700922 | FRANCOIS ANNE CECILE | 1983 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq | 01:06.02 | Dsq | ||
U16 | 38 | 2701242 | ETIENNE LEMIRE MANON | 2005 | FRA | IF | RCF | Dsq | Dsq | Dsq | ||
Mast-M | 63 | 2703426 | CATHELAIN MARIE | 1980 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:51.33 | Dsq | Dsq | ||
Mast-M | 59 | TIC620030009 | PELLETIER KARINE | 1972 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq | 01:06.86 | Dsq | ||
Nombre de disqualification(s) : 6 | ||||||||||||
ABSENTS | ||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | |||
Nombre d'absent(s) : 0 |
Coupe d Amneville Nocturne
Slalom (Alpin) Dames (U16 a Masters)
temps : SEC | neige : TRES DURE | température départ : -2 °C, arrivée : -2 °C |
Pénalité de l'épreuve : 0 | ||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1/U21 | 53 | 2666099 | MENDEZ AMELIE | 2001 | FRA | MV | SCV MASEVAUX | 53.46 | 42.29 | 01:35.75 | |
13 | 1/U16 | 35 | 2680229 | VAXELAIRE NINON | 2005 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 50.31 | 46.12 | 01:36.43 | |
22 | 2/U16 | 36 | 2670565 | GRASSELER ANNA | 2005 | FRA | MV | US VENTRON | 01:04.68 | 44.65 | 01:49.33 | |
27 | 3/U16 | 39 | 2689348 | LEMAIRE CLEO | 2005 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:03.92 | 48.56 | 01:52.48 | |
28 | 2/U21 | 54 | 2702240 | MOUROT CLARA | 1999 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 58.25 | 54.51 | 01:52.76 | |
30 | 4/U16 | 33 | 2701045 | PONGRACZ AUDREY NICOLE | 2004 | FRA | IF | RCF | 01:02.21 | 54.18 | 01:56.39 | |
33 | 5/U16 | 40 | 2701299 | FEUGIER AURORE | 2004 | FRA | IF | RCF | 01:02.06 | 56.52 | 01:58.58 | |
38 | 6/U16 | 32 | 2677158 | AMANN BESANCENOT CLARA | 2005 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:08.77 | 56.68 | 02:05.45 | |
40 | 7/U16 | 34 | 2696163 | NGUYEN KHOA LAETITIA | 2004 | FRA | IF | RCF | 01:10.50 | 57.02 | 02:07.52 | |
43 | 1/U18 | 58 | 2697160 | LE ROUX MARINE | 2003 | FRA | IF | RCF | 01:12.01 | 57.95 | 02:09.96 | |
45 | 2/U18 | 61 | 2693064 | BIAVATI LAURA | 2003 | FRA | MV | SC SARREBOUR | 01:14.56 | 57.70 | 02:12.26 | |
46 | 3/U18 | 57 | 2692087 | MAGARD AMANDINE | 2002 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:13.11 | 01:02.37 | 02:15.48 | |
51 | 4/U18 | 60 | 2689369 | DROPSY MARIE CAROLINE | 2002 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:41.59 | 54.37 | 02:35.96 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U18 | 56 | 2696382 | MASUREL EMELINE | 2002 | FRA | IF | RCF | Abd | 55.02 | Abd | |
/ | U16 | 31 | 2675604 | COMINOTTI ANNA | 2005 | FRA | MV | AS GERARDMER | 59.47 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 2
DISQUALIFIES
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | Mast-M | 63 | 2703426 | CATHELAIN MARIE | 1980 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:51.33 | Dsq () | Dsq | |
/ | Mast-M | 62 | 2700922 | FRANCOIS ANNE CECILE | 1983 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq () | 01:06.02 | Dsq | |
/ | Mast-M | 59 | TIC620030009 | PELLETIER KARINE | 1972 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq () | 01:06.86 | Dsq | |
/ | U18 | 55 | 2695952 | GRALL ESTELLE | 2002 | FRA | IF | RCF | Dsq () | 01:02.91 | Dsq | |
/ | U16 | 38 | 2701242 | ETIENNE LEMIRE MANON | 2005 | FRA | IF | RCF | Dsq () | Dsq () | Dsq | |
/ | U16 | 37 | 2689857 | BOILEAU LUCIE | 2004 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq () | Dsq () | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 6
16/11/2019 / AMNEVILLE LES THERMES (FRA - MV) / Ski Club Amneville | AMVF0011 |