Coupe d Amneville Nocturne
Slalom (Alpin) Hommes (U16 a Masters)
RESULTATS MANCHE 1
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U30 | 88 | 2628135 | COMTE YANN | 1994 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 36.37 |
2 | 1/U18 | 77 | 2670371 | ROBERT NICOLAS | 2002 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 38.13 |
3 | 2/U18 | 72 | TIC620030002 | DE BRAUWER NIELS | 2002 | BEL | REPUBLIK | 39.01 | |
4 | 1/U21 | 86 | 2671548 | FOULON QUENTIN | 1999 | FRA | MV | AS GERARDMER | 39.93 |
5 | 1/Mast-M | 65 | 1491823 | LEMAIRE FRANCK | 1977 | FRA | MV | AS GERARDMER | 43.03 |
6 | 2/Mast-M | 70 | 2266870 | JUVAN PASCAL | 1972 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 44.65 |
7 | 1/Mast-V | 81 | 1421552 | BECK PIERRE | 1955 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 44.92 |
8 | 2/U21 | 69 | TIC620030007 | DE NUTTE MATTHIAS | 2000 | BEL | REPUBLIK | 46.81 | |
9 | 3/Mast-M | 83 | 1493430 | BURRUS REGIS | 1966 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 48.16 |
10 | 1/U16 | 41 | 2685537 | BOCKSTAHL NATHAN | 2004 | FRA | MV | SCV MASEVAUX | 48.81 |
11 | 4/Mast-M | 80 | 2302216 | DESNEUX BENJAMIN | 1977 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 50.62 |
12 | 2/U16 | 43 | 2696388 | BRENEY COLLIGNON MATHIS | 2004 | FRA | IF | RCF | 52.60 |
13 | 5/Mast-M | 66 | 2188098 | VAXELAIRE LAURENT | 1968 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 55.46 |
14 | 3/U16 | 47 | 2682223 | ASSAT PALLANT PAUL | 2005 | FRA | IF | RCF | 55.65 |
15 | 4/U16 | 48 | 2701223 | BACMANN ALEXIS | 2004 | FRA | IF | RCF | 55.97 |
16 | 5/U16 | 42 | 2701291 | HAYOT ZACHARIE | 2005 | FRA | IF | RCF | 56.46 |
17 | 6/Mast-M | 67 | 2697157 | ROMIEUX FRANCOIS XAVIER | 1974 | FRA | IF | RCF | 56.65 |
18 | 6/U16 | 44 | 2668174 | ROETHINGER PIERRE | 2004 | FRA | MV | US VENTRON | 58.88 |
19 | 7/U16 | 49 | 2701641 | BAILER ELIOT | 2005 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 58.91 |
20 | 8/U16 | 46 | TIC620030011 | STANDER LOUIS | 2005 | BEL | REPUBLIK | 59.00 | |
21 | 3/U18 | 73 | 2697278 | BROSSARD OSTER SAM | 2003 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:10.80 |
22 | 9/U16 | 51 | 2696362 | ROBERT LOUIS | 2005 | FRA | IF | RCF | 01:16.21 |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Mast-M | 84 | 2686479 | AME PASCAL | 1967 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Abd | |
U18 | 79 | 2665162 | MICHAUX MATTEO | 2003 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Abd | |
U18 | 68 | 2696387 | GASNIER ALEXANDRE | 2003 | FRA | IF | RCF | Abd | |
U16 | 52 | 2676349 | GINESTY LEO | 2004 | FRA | IF | RCF | Abd | |
U16 | 45 | 2696232 | MASUREL JULES | 2004 | FRA | IF | RCF | Abd | |
Nombre d'abandon(s) : 5 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Mast-V | 85 | 2656151 | FAUL FRANCIS | 1959 | FRA | MV | SC SARREBOUR | Dsq () | |
U18 | 82 | 2696230 | LAVIGNE ARTHUR | 2002 | FRA | IF | RCF | Dsq () | |
Mast-M | 78 | TIC620030010 | SIGNE FRANCOIS | 1983 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq () | |
Mast-M | 76 | 2676208 | BIAVATI SEBASTIEN | 1973 | FRA | MV | SC SARREBOUR | Dsq () | |
U18 | 75 | 2701300 | FORTIN SIMON | 2003 | FRA | IF | RCF | Dsq () | |
Mast-M | 74 | 2316867 | KLEIN FABRICE | 1973 | FRA | MV | SC SARREBOUR | Dsq () | |
U18 | 71 | 2701310 | CASTELLOTE ROMAN | 2003 | FRA | IF | RCF | Dsq () | |
U16 | 50 | 2670666 | ZEISS TRISTAN | 2005 | FRA | MV | SC BARR | Dsq () | |
Nombre de disqualification(s) : 8 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
Nombre d'absent(s) : 0 |
Coupe d Amneville Nocturne
Slalom (Alpin) Hommes (U16 a Masters)
RESULTATS MANCHE 2
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U30 | 88 | 2628135 | COMTE YANN | 1994 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 34.89 |
2 | 1/U18 | 77 | 2670371 | ROBERT NICOLAS | 2002 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 36.76 |
3 | 2/U18 | 72 | TIC620030002 | DE BRAUWER NIELS | 2002 | BEL | REPUBLIK | 37.50 | |
4 | 1/U21 | 69 | TIC620030007 | DE NUTTE MATTHIAS | 2000 | BEL | REPUBLIK | 38.17 | |
5 | 1/Mast-M | 65 | 1491823 | LEMAIRE FRANCK | 1977 | FRA | MV | AS GERARDMER | 39.17 |
6 | 2/Mast-M | 70 | 2266870 | JUVAN PASCAL | 1972 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 40.66 |
7 | 1/Mast-V | 81 | 1421552 | BECK PIERRE | 1955 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 41.20 |
8 | 1/U16 | 50 | 2670666 | ZEISS TRISTAN | 2005 | FRA | MV | SC BARR | 42.30 |
9 | 3/Mast-M | 83 | 1493430 | BURRUS REGIS | 1966 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 42.77 |
10 | 2/U16 | 43 | 2696388 | BRENEY COLLIGNON MATHIS | 2004 | FRA | IF | RCF | 43.51 |
11 | 4/Mast-M | 84 | 2686479 | AME PASCAL | 1967 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 43.55 |
12 | 3/U16 | 46 | TIC620030011 | STANDER LOUIS | 2005 | BEL | REPUBLIK | 43.65 | |
13 | 5/Mast-M | 80 | 2302216 | DESNEUX BENJAMIN | 1977 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 43.98 |
14 | 4/U16 | 41 | 2685537 | BOCKSTAHL NATHAN | 2004 | FRA | MV | SCV MASEVAUX | 44.67 |
15 | 6/Mast-M | 66 | 2188098 | VAXELAIRE LAURENT | 1968 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 44.85 |
16 | 3/U18 | 82 | 2696230 | LAVIGNE ARTHUR | 2002 | FRA | IF | RCF | 45.40 |
17 | 4/U18 | 79 | 2665162 | MICHAUX MATTEO | 2003 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 45.58 |
18 | 5/U16 | 44 | 2668174 | ROETHINGER PIERRE | 2004 | FRA | MV | US VENTRON | 48.02 |
19 | 6/U16 | 47 | 2682223 | ASSAT PALLANT PAUL | 2005 | FRA | IF | RCF | 48.18 |
20 | 7/U16 | 48 | 2701223 | BACMANN ALEXIS | 2004 | FRA | IF | RCF | 48.75 |
21 | 5/U18 | 68 | 2696387 | GASNIER ALEXANDRE | 2003 | FRA | IF | RCF | 50.86 |
22 | 8/U16 | 42 | 2701291 | HAYOT ZACHARIE | 2005 | FRA | IF | RCF | 51.42 |
23 | 9/U16 | 49 | 2701641 | BAILER ELIOT | 2005 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 51.64 |
24 | 7/Mast-M | 67 | 2697157 | ROMIEUX FRANCOIS XAVIER | 1974 | FRA | IF | RCF | 55.11 |
25 | 8/Mast-M | 74 | 2316867 | KLEIN FABRICE | 1973 | FRA | MV | SC SARREBOUR | 56.35 |
26 | 6/U18 | 73 | 2697278 | BROSSARD OSTER SAM | 2003 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 58.54 |
27 | 9/Mast-M | 78 | TIC620030010 | SIGNE FRANCOIS | 1983 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:00.47 |
28 | 10/U16 | 51 | 2696362 | ROBERT LOUIS | 2005 | FRA | IF | RCF | 01:01.84 |
29 | 2/Mast-V | 85 | 2656151 | FAUL FRANCIS | 1959 | FRA | MV | SC SARREBOUR | 01:07.93 |
ABANDONS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
U21 | 86 | 2671548 | FOULON QUENTIN | 1999 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | |
Mast-M | 76 | 2676208 | BIAVATI SEBASTIEN | 1973 | FRA | MV | SC SARREBOUR | Abd | |
U18 | 71 | 2701310 | CASTELLOTE ROMAN | 2003 | FRA | IF | RCF | Abd | |
U16 | 45 | 2696232 | MASUREL JULES | 2004 | FRA | IF | RCF | Abd | |
Nombre d'abandon(s) : 4 | |||||||||
DISQUALIFIES | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
U18 | 75 | 2701300 | FORTIN SIMON | 2003 | FRA | IF | RCF | Dsq () | |
Nombre de disqualification(s) : 1 | |||||||||
ABSENTS | |||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
U16 | 52 | 2676349 | GINESTY LEO | 2004 | FRA | IF | RCF | Abs | |
Nombre d'absent(s) : 1 |
Coupe d Amneville Nocturne
Slalom (Alpin) Hommes (U16 a Masters)
RESULTATS MEILLEURE MANCHE
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U30 | 88 | 2628135 | COMTE YANN | 1994 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 36.37 | 34.89 | 34.89 | 2 |
2 | 1/U18 | 77 | 2670371 | ROBERT NICOLAS | 2002 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 38.13 | 36.76 | 36.76 | 2 |
3 | 2/U18 | 72 | TIC620030002 | DE BRAUWER NIELS | 2002 | BEL | REPUBLIK | 39.01 | 37.50 | 37.50 | 2 | |
4 | 1/U21 | 69 | TIC620030007 | DE NUTTE MATTHIAS | 2000 | BEL | REPUBLIK | 46.81 | 38.17 | 38.17 | 2 | |
5 | 1/Mast-M | 65 | 1491823 | LEMAIRE FRANCK | 1977 | FRA | MV | AS GERARDMER | 43.03 | 39.17 | 39.17 | 2 |
6 | 2/U21 | 86 | 2671548 | FOULON QUENTIN | 1999 | FRA | MV | AS GERARDMER | 39.93 | Abd | 39.93 | 1 |
7 | 2/Mast-M | 70 | 2266870 | JUVAN PASCAL | 1972 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 44.65 | 40.66 | 40.66 | 2 |
8 | 1/Mast-V | 81 | 1421552 | BECK PIERRE | 1955 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 44.92 | 41.20 | 41.20 | 2 |
9 | 1/U16 | 50 | 2670666 | ZEISS TRISTAN | 2005 | FRA | MV | SC BARR | Dsq | 42.30 | 42.30 | 2 |
10 | 3/Mast-M | 83 | 1493430 | BURRUS REGIS | 1966 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 48.16 | 42.77 | 42.77 | 2 |
11 | 2/U16 | 43 | 2696388 | BRENEY COLLIGNON MATHIS | 2004 | FRA | IF | RCF | 52.60 | 43.51 | 43.51 | 2 |
12 | 4/Mast-M | 84 | 2686479 | AME PASCAL | 1967 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Abd | 43.55 | 43.55 | 2 |
13 | 3/U16 | 46 | TIC620030011 | STANDER LOUIS | 2005 | BEL | REPUBLIK | 59.00 | 43.65 | 43.65 | 2 | |
14 | 5/Mast-M | 80 | 2302216 | DESNEUX BENJAMIN | 1977 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 50.62 | 43.98 | 43.98 | 2 |
15 | 4/U16 | 41 | 2685537 | BOCKSTAHL NATHAN | 2004 | FRA | MV | SCV MASEVAUX | 48.81 | 44.67 | 44.67 | 2 |
16 | 6/Mast-M | 66 | 2188098 | VAXELAIRE LAURENT | 1968 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 55.46 | 44.85 | 44.85 | 2 |
17 | 3/U18 | 82 | 2696230 | LAVIGNE ARTHUR | 2002 | FRA | IF | RCF | Dsq | 45.40 | 45.40 | 2 |
18 | 4/U18 | 79 | 2665162 | MICHAUX MATTEO | 2003 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Abd | 45.58 | 45.58 | 2 |
19 | 5/U16 | 44 | 2668174 | ROETHINGER PIERRE | 2004 | FRA | MV | US VENTRON | 58.88 | 48.02 | 48.02 | 2 |
20 | 6/U16 | 47 | 2682223 | ASSAT PALLANT PAUL | 2005 | FRA | IF | RCF | 55.65 | 48.18 | 48.18 | 2 |
21 | 7/U16 | 48 | 2701223 | BACMANN ALEXIS | 2004 | FRA | IF | RCF | 55.97 | 48.75 | 48.75 | 2 |
22 | 5/U18 | 68 | 2696387 | GASNIER ALEXANDRE | 2003 | FRA | IF | RCF | Abd | 50.86 | 50.86 | 2 |
23 | 8/U16 | 42 | 2701291 | HAYOT ZACHARIE | 2005 | FRA | IF | RCF | 56.46 | 51.42 | 51.42 | 2 |
24 | 9/U16 | 49 | 2701641 | BAILER ELIOT | 2005 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 58.91 | 51.64 | 51.64 | 2 |
25 | 7/Mast-M | 67 | 2697157 | ROMIEUX FRANCOIS XAVIER | 1974 | FRA | IF | RCF | 56.65 | 55.11 | 55.11 | 2 |
26 | 8/Mast-M | 74 | 2316867 | KLEIN FABRICE | 1973 | FRA | MV | SC SARREBOUR | Dsq | 56.35 | 56.35 | 2 |
27 | 6/U18 | 73 | 2697278 | BROSSARD OSTER SAM | 2003 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:10.80 | 58.54 | 58.54 | 2 |
28 | 9/Mast-M | 78 | TIC620030010 | SIGNE FRANCOIS | 1983 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq | 01:00.47 | 01:00.47 | 2 |
29 | 10/U16 | 51 | 2696362 | ROBERT LOUIS | 2005 | FRA | IF | RCF | 01:16.21 | 01:01.84 | 01:01.84 | 2 |
30 | 2/Mast-V | 85 | 2656151 | FAUL FRANCIS | 1959 | FRA | MV | SC SARREBOUR | Dsq | 01:07.93 | 01:07.93 | 2 |
ABANDONS | ||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
U18 | 79 | 2665162 | MICHAUX MATTEO | 2003 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Abd | 45.58 | Abd | ||
U21 | 86 | 2671548 | FOULON QUENTIN | 1999 | FRA | MV | AS GERARDMER | 39.93 | Abd | Abd | ||
U16 | 52 | 2676349 | GINESTY LEO | 2004 | FRA | IF | RCF | Abd | Abs | Abd | ||
Mast-M | 84 | 2686479 | AME PASCAL | 1967 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Abd | 43.55 | Abd | ||
U16 | 45 | 2696232 | MASUREL JULES | 2004 | FRA | IF | RCF | Abd | Abd | Abd | ||
U18 | 68 | 2696387 | GASNIER ALEXANDRE | 2003 | FRA | IF | RCF | Abd | 50.86 | Abd | ||
Nombre d'abandon(s) : 6 | ||||||||||||
DISQUALIFIES | ||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
Mast-M | 74 | 2316867 | KLEIN FABRICE | 1973 | FRA | MV | SC SARREBOUR | Dsq | 56.35 | Dsq | ||
Mast-V | 85 | 2656151 | FAUL FRANCIS | 1959 | FRA | MV | SC SARREBOUR | Dsq | 01:07.93 | Dsq | ||
U16 | 50 | 2670666 | ZEISS TRISTAN | 2005 | FRA | MV | SC BARR | Dsq | 42.30 | Dsq | ||
Mast-M | 76 | 2676208 | BIAVATI SEBASTIEN | 1973 | FRA | MV | SC SARREBOUR | Dsq | Abd | Dsq | ||
U18 | 82 | 2696230 | LAVIGNE ARTHUR | 2002 | FRA | IF | RCF | Dsq | 45.40 | Dsq | ||
U18 | 75 | 2701300 | FORTIN SIMON | 2003 | FRA | IF | RCF | Dsq | Dsq | Dsq | ||
U18 | 71 | 2701310 | CASTELLOTE ROMAN | 2003 | FRA | IF | RCF | Dsq | Abd | Dsq | ||
Mast-M | 78 | TIC620030010 | SIGNE FRANCOIS | 1983 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq | 01:00.47 | Dsq | ||
Nombre de disqualification(s) : 8 | ||||||||||||
ABSENTS | ||||||||||||
Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | |||
Nombre d'absent(s) : 0 |
Coupe d Amneville Nocturne
Slalom (Alpin) Hommes (U16 a Masters)
temps : SEC | neige : TRES DURE | température départ : -2 °C, arrivée : -2 °C |
Pénalité de l'épreuve : 0 | ||
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. |
RESULTATS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/U30 | 88 | 2628135 | COMTE YANN | 1994 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 36.37 | 34.89 | 01:11.26 | |
2 | 1/U18 | 77 | 2670371 | ROBERT NICOLAS | 2002 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 38.13 | 36.76 | 01:14.89 | |
3 | 2/U18 | 72 | TIC620030002 | DE BRAUWER NIELS | 2002 | BEL | REPUBLIK | 39.01 | 37.50 | 01:16.51 | ||
4 | 1/Mast-M | 65 | 1491823 | LEMAIRE FRANCK | 1977 | FRA | MV | AS GERARDMER | 43.03 | 39.17 | 01:22.20 | |
5 | 1/U21 | 69 | TIC620030007 | DE NUTTE MATTHIAS | 2000 | BEL | REPUBLIK | 46.81 | 38.17 | 01:24.98 | ||
6 | 2/Mast-M | 70 | 2266870 | JUVAN PASCAL | 1972 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 44.65 | 40.66 | 01:25.31 | |
7 | 1/Mast-V | 81 | 1421552 | BECK PIERRE | 1955 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 44.92 | 41.20 | 01:26.12 | |
8 | 3/Mast-M | 83 | 1493430 | BURRUS REGIS | 1966 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 48.16 | 42.77 | 01:30.93 | |
9 | 1/U16 | 41 | 2685537 | BOCKSTAHL NATHAN | 2004 | FRA | MV | SCV MASEVAUX | 48.81 | 44.67 | 01:33.48 | |
10 | 4/Mast-M | 80 | 2302216 | DESNEUX BENJAMIN | 1977 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 50.62 | 43.98 | 01:34.60 | |
12 | 2/U16 | 43 | 2696388 | BRENEY COLLIGNON MATHIS | 2004 | FRA | IF | RCF | 52.60 | 43.51 | 01:36.11 | |
15 | 5/Mast-M | 66 | 2188098 | VAXELAIRE LAURENT | 1968 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 55.46 | 44.85 | 01:40.31 | |
16 | 3/U16 | 46 | TIC620030011 | STANDER LOUIS | 2005 | BEL | REPUBLIK | 59.00 | 43.65 | 01:42.65 | ||
17 | 4/U16 | 47 | 2682223 | ASSAT PALLANT PAUL | 2005 | FRA | IF | RCF | 55.65 | 48.18 | 01:43.83 | |
18 | 5/U16 | 48 | 2701223 | BACMANN ALEXIS | 2004 | FRA | IF | RCF | 55.97 | 48.75 | 01:44.72 | |
20 | 6/U16 | 44 | 2668174 | ROETHINGER PIERRE | 2004 | FRA | MV | US VENTRON | 58.88 | 48.02 | 01:46.90 | |
21 | 7/U16 | 42 | 2701291 | HAYOT ZACHARIE | 2005 | FRA | IF | RCF | 56.46 | 51.42 | 01:47.88 | |
23 | 8/U16 | 49 | 2701641 | BAILER ELIOT | 2005 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 58.91 | 51.64 | 01:50.55 | |
26 | 6/Mast-M | 67 | 2697157 | ROMIEUX FRANCOIS XAVIER | 1974 | FRA | IF | RCF | 56.65 | 55.11 | 01:51.76 | |
42 | 3/U18 | 73 | 2697278 | BROSSARD OSTER SAM | 2003 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:10.80 | 58.54 | 02:09.34 | |
48 | 9/U16 | 51 | 2696362 | ROBERT LOUIS | 2005 | FRA | IF | RCF | 01:16.21 | 01:01.84 | 02:18.05 |
ABANDONS
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | U21 | 86 | 2671548 | FOULON QUENTIN | 1999 | FRA | MV | AS GERARDMER | 39.93 | Abd | Abd | |
/ | Mast-M | 84 | 2686479 | AME PASCAL | 1967 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Abd | 43.55 | Abd | |
/ | U18 | 79 | 2665162 | MICHAUX MATTEO | 2003 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Abd | 45.58 | Abd | |
/ | U18 | 68 | 2696387 | GASNIER ALEXANDRE | 2003 | FRA | IF | RCF | Abd | 50.86 | Abd | |
/ | U16 | 52 | 2676349 | GINESTY LEO | 2004 | FRA | IF | RCF | Abd | Abs | Abd | |
/ | U16 | 45 | 2696232 | MASUREL JULES | 2004 | FRA | IF | RCF | Abd | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 6
DISQUALIFIES
Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | Mast-V | 85 | 2656151 | FAUL FRANCIS | 1959 | FRA | MV | SC SARREBOUR | Dsq () | 01:07.93 | Dsq | |
/ | U18 | 82 | 2696230 | LAVIGNE ARTHUR | 2002 | FRA | IF | RCF | Dsq () | 45.40 | Dsq | |
/ | Mast-M | 78 | TIC620030010 | SIGNE FRANCOIS | 1983 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | Dsq () | 01:00.47 | Dsq | |
/ | Mast-M | 76 | 2676208 | BIAVATI SEBASTIEN | 1973 | FRA | MV | SC SARREBOUR | Dsq () | Abd | Dsq | |
/ | U18 | 75 | 2701300 | FORTIN SIMON | 2003 | FRA | IF | RCF | Dsq () | Dsq () | Dsq | |
/ | Mast-M | 74 | 2316867 | KLEIN FABRICE | 1973 | FRA | MV | SC SARREBOUR | Dsq () | 56.35 | Dsq | |
/ | U18 | 71 | 2701310 | CASTELLOTE ROMAN | 2003 | FRA | IF | RCF | Dsq () | Abd | Dsq | |
/ | U16 | 50 | 2670666 | ZEISS TRISTAN | 2005 | FRA | MV | SC BARR | Dsq () | 42.30 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 8
16/11/2019 / AMNEVILLE LES THERMES (FRA - MV) / Ski Club Amneville | AMVF0011 |