COUPE DE LA HASEL Big Mat Atomic n°3 Crédit Mutuel n°3

Depart Individuel (Fond) Hommes (U15)

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : FISCHER MARC ()
D.T. ADJOINT : ()
DIRECTEUR D'éPREUVE : BRAUN GILBERT (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE BREITFIRST
Distance Epreuve 6.4km
Point le plus haut 1278m
Point le plus bas 1245m
Montée Totale 110m
Montée Maximale 29m
'Homologation' 2017-20-1
RENSEIGNEMENTS
Lieu LE BREITFIRST
Catégorie U15
Style:Libre Coef:0
Inscrits: 25
Partants: 24
Abandons: 0
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 24
Météo :
Pénalite de l'épreuve : Liste n. : 220 F=0
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 45 1/U15 2005 2686711 BOUTOT VICTOR FRA MV BASS/RUPT SN 16:10.1 +00:00.0   
2 37 2/U15 2005 2686710 WEIBEL FELIX FRA MV SC RANSPACH 16:40.6 +00:30.5   
3 56 3/U15 2005 2676209 VAXELAIRE ROMAIN FRA MV LA BRESSAUDE 16:43.4 +00:33.3   
4 41 4/U15 2005 2683024 GRANDJEAN JULES FRA MV GERARDMER SN 17:13.6 +01:03.5   
5 49 5/U15 2005 2686727 DREYER THEO FRA MV SC RANSPACH 17:14.9 +01:04.8   
6 52 6/U15 2006 2691472 BERNA VALENTIN FRA MV SC RANSPACH 17:24.4 +01:14.3   
7 36 7/U15 2005 2676220 POIROT GUILLAUME FRA MV LA BRESSAUDE 17:36.5 +01:26.4   
8 43 8/U15 2006 2691956 SCHLUSSEL PAUL FRA MV SC RANSPACH 17:42.6 +01:32.5   
9 53 9/U15 2006 2691477 JORIS PIERRE FRA MV SC RANSPACH 17:59.7 +01:49.6   
10 51 10/U15 2005 2697429 FENUS VOGEL GABIN FRA MV MOLSHEIM SN 18:07.8 +01:57.7   
11 46 11/U15 2005 2666739 MELINE CELESTIN FRA MV GERARDMER SN 18:08.7 +01:58.6   
12 42 12/U15 2005 2670658 POIROT BAPTISTE FRA MV LA BRESSAUDE 18:12.6 +02:02.5   
13 60 13/U15 2006 2691476 BURGUNDER THEO FRA MV SC RANSPACH 18:40.8 +02:30.7   
14 57 14/U15 2006 2691954 ARNOLD THEO FRA MV SC RANSPACH 18:45.0 +02:34.9   
15 47 15/U15 2006 2676168 RICHARD LOUISON FRA MV BASS/RUPT SN 18:59.6 +02:49.5   
16 38 16/U15 2006 2676457 VAUTHIER MALO FRA MV LA BRESSAUDE 19:00.0 +02:49.9   
17 48 17/U15 2006 2692373 CARRU VEDRENNE NOAH FRA MV GERARDMER SN 19:17.8 +03:07.7   
18 59 18/U15 2006 2700249 LAU ROMARIC FRA MV SK DU TANET 19:24.5 +03:14.4   
19 55 19/U15 2006 2695305 DHENAIN RAPHAEL FRA MV LA BRESSAUDE 19:35.7 +03:25.6   
20 54 20/U15 2006 2672564 DIDIERLAURENT CHARLES FRA MV GERARDMER SN 19:51.8 +03:41.7   
21 58 21/U15 2006 2686365 PERRY LOUIS FRA MV LA BRESSAUDE 21:00.4 +04:50.3   
22 44 22/U15 2006 2681553 CLAUDEL ESTEBAN FRA MV BASS/RUPT SN 26:26.8 +10:16.7   
23 40 23/U15 2006 2701882 SCHACH MAXIME FRA MV SC OBERHASLA 30:37.6 +14:27.5   
24 50 24/U15 2006 2705349 WOLFF ETHAN FRA MV SC OBERHASLA 34:26.7 +18:16.6   
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 39 U15 2005 2694250 ZEHLER ENZO FRA MV SK DU TANET Abs
Nombre d'absent(s) : 1
29/12/2019 / CHAMP DU FEU (FRA - MV) / SC OBERHASLA FMVM0042
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner