SAMSE NATIONAL TOUR FFS 3 COUPE DE FRANCE

Depart Individuel (Fond) Hommes (U17)

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : BOUVIER YVES (MV)
D.T. ADJOINT : CUNY ANNE LAURE (MV)
DIRECTEUR D'éPREUVE : WEIBEL JEREMY (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE BREITFIRST
Distance Epreuve 7.5km
Point le plus haut 1280m
Point le plus bas 1220m
Montée Totale 180m
Montée Maximale 29m
'Homologation' 2017-20-1
RENSEIGNEMENTS
Lieu Le BREITFIRST
Catégorie U17
Style:Libre Coef:800
Inscrits: 65
Partants: 64
Abandons: 0
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 64
Météo : -2 dergré brouillard
Pénalite de l'épreuve : 90 Liste n. : 320 F=800
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 153 1/U17 2003 2670579 ALLEMAND NEIL FRA AP AS EDELWEISS 18:13.3 +00:00.0   0
2 152 2/U17 2003 2670999 BERNAUDON MATHIS FRA AP MTGVE V.CLAR 18:40.2 +00:26.9   19.68
3 150 3/U17 2003 2682382 BOURGON JULES FRA MJ SC VERRIERES 18:44.7 +00:31.4   22.98
4 139 4/U17 2004 2666640 LAISSUS MILHAN FRA SA SC MENUIRES 18:45.3 +00:32.0   23.42
5 148 5/U17 2003 2675463 MISSILLIER CONSTANT FRA MB SC GD BORNAN 18:48.0 +00:34.7   25.39
6 154 6/U17 2003 2660024 JACOB CORENTIN FRA MV BASS/RUPT SN 18:51.1 +00:37.8   27.66
7 133 7/U17 2004 2665222 DEUFFIC CHARLY FRA DA US AUTRANNAI 18:54.6 +00:41.3   30.22
8 147 8/U17 2003 2656732 BLANC MATHIEU FRA SA CS MERIBEL 18:56.5 +00:43.2   31.61
9 151 9/U17 2003 2658773 MARSEILLE NATHAN FRA AP GAP-BAYARD 19:02.6 +00:49.3   36.07
10 145 10/U17 2004 2659978 BOTET MARTIN FRA MV LA BRESSAUDE 19:04.2 +00:50.9   37.25
11 138 11/U17 2003 2671811 TYRODE JOSSE FRA MJ SC LESFOURGS 19:07.5 +00:54.2   39.66
12 146 12/U17 2003 2653739 GALLOIS ROMAN FRA MJ BOIS D'AMONT 19:08.0 +00:54.7   40.03
13 96 13/U17 2003 2660228 ROCHAT TOM FRA MV SC XONRUPT 19:08.8 +00:55.5   40.61
14 137 14/U17 2003 2661562 CHATEAUNEUF OSCAR FRA MJ BOIS D'AMONT 19:09.8 +00:56.5   41.34
15 142 15/U17 2004 2664168 VINCENT LENNIE FRA MJ SKI ROUSSES 19:11.8 +00:58.5   42.81
16 144 16/U17 2003 2675689 MALGRAND HUGO FRA MB PRAZ LYS-SOM 19:12.9 +00:59.6   43.61
17 135 17/U17 2004 2670858 SICRE PAULIN FRA AU EM LA TOUR 19:15.1 +01:01.8   45.22
18 129 18/U17 2004 2675692 LEUENBERGER LEO FRA MV SC XONRUPT 19:15.5 +01:02.2   45.51
19 131 19/U17 2004 2670259 BLANCHARD TITOUAN FRA MB CS LA CLUSAZ 19:16.2 +01:02.9   46.03
20 149 20/U17 2003 2681218 ROUTIN HUGO FRA MB PRAZ LYS-SOM 19:16.9 +01:03.6   46.54
21 125 21/U17 2004 2664692 GROS MICHELE FRA MB SC CONTAMINE 19:20.2 +01:06.9   48.95
22 132 22/U17 2003 2674908 BRUNET JULIEN FRA AP ORRES EMBRUN 19:26.8 +01:13.5   53.78
23 92 23/U17 2003 2649249 VAXELAIRE ANTONIN FRA MV SC XONRUPT 19:30.1 +01:16.8   56.2
24 155 24/U17 2003 2670987 VAUTHIER MATHURIN FRA MV LA BRESSAUDE 19:33.8 +01:20.5   58.9
25 136 25/U17 2004 2666900 JAN PIERRE FRA MV GERARDMER SN 19:38.8 +01:25.5   62.56
26 134 26/U17 2004 2676994 GENEST NOA FRA AU SC MEZENC 19:39.5 +01:26.2   63.08
27 141 27/U17 2004 2681664 PERROUD DORIAN FRA MB SCNP ROCHOIS 19:41.3 +01:28.0   64.39
28 143 28/U17 2003 2676437 BAVEREL PIERRE FRA MJ ES SAUGETTE 19:42.8 +01:29.5   65.49
29 130 29/U17 2004 2661951 SEROT HUGO FRA SA SC BOZEL 19:47.0 +01:33.7   68.56
30 127 30/U17 2004 2677441 BUET PIERRE LOIC FRA MJ SMBM/MORBIER 19:53.8 +01:40.5   73.54
31 122 31/U17 2004 2680999 GRAND JULIEN FRA MJ SC GRANDVAUX 19:59.6 +01:46.3   77.78
32 140 32/U17 2003 2665667 SCHULTZ PAUL FRA LY SC LE POIZAT 20:01.6 +01:48.3   79.25
33 123 33/U17 2004 2673533 TUILLIERE ANDEOL FRA AP LES TROLLS 20:04.0 +01:50.7   81
34 120 34/U17 2004 2686203 MIGNOT BAPTISTE FRA MJ SMBM/MORBIER 20:04.2 +01:50.9   81.15
35 124 35/U17 2003 2681176 VERDENET GASPARD FRA MJ OYE-PALLET 20:12.5 +01:59.2   87.22
36 114 36/U17 2004 2681663 LEVET GASTON FRA MB SCNP ROCHOIS 20:15.1 +02:01.8   89.12
37 119 37/U17 2004 2686207 CHOLVY ARTHUR FRA AU CN ST JULIEN 20:16.2 +02:02.9   89.93
38 128 38/U17 2003 2681916 BERROT MARTIN FRA MJ OYE-PALLET 20:17.6 +02:04.3   90.95
39 117 39/U17 2004 2687338 RENAUD ALIX FRA MJ DAMPRICHARD 20:18.7 +02:05.4   91.76
40 126 40/U17 2003 2660830 POIROT MARIO FRA MV GERARDMER SN 20:20.0 +02:06.7   92.71
41 112 41/U17 2004 2686357 FAUVEL ROMAIN FRA MV LAC BLANC SN 20:21.5 +02:08.2   93.81
42 116 42/U17 2004 2665260 TAGLIONE ENZO FRA MJ SMBM/MORBIER 20:25.3 +02:12.0   96.59
43 106 43/U17 2004 2664007 LERAY AWEN FRA AU CNAP 20:41.9 +02:28.6   108.74
44 111 44/U17 2004 2677531 RAULIN TIMOTHE FRA AP ES VALLOUISE 20:44.2 +02:30.9   110.42
45 115 45/U17 2004 2681190 SCHMITT MILO FRA MJ HT JURA SKI 20:45.5 +02:32.2   111.37
46 113 46/U17 2004 2676777 FRIBOURG QUENTIN FRA AP SAUZE BARCEL 20:45.9 +02:32.6   111.66
47 105 47/U17 2004 2681320 LEBARD JAN FRA MB DRAGONS ANNY 20:50.0 +02:36.7   114.66
48 121 48/U17 2004 2676774 PETIOT PAUL FRA AP ES VALLOUISE 21:05.0 +02:51.7   125.64
49 110 49/U17 2004 2686392 WERNER JOCELYN FRA MV LAC BLANC SN 21:24.0 +03:10.7   139.54
50 104 50/U17 2004 2675697 BROUARD NATHAN FRA MV GERARDMER SN 21:27.4 +03:14.1   142.03
51 109 51/U17 2004 2676581 ROUX MATTEO FRA AP MTGVE V.CLAR 21:28.2 +03:14.9   142.61
52 91 52/U17 2003 2695609 SCHAUS REMY FRA MV BASS/RUPT SN 21:30.0 +03:16.7   143.93
53 93 53/U17 2003 2676796 KIEFFER LUDOVIC FRA MV MOLSHEIM SN 21:34.3 +03:21.0   147.08
54 95 54/U17 2004 2675648 DIDIERLAURENT PIERRE FRA MV VAGNEY ROCHE 21:38.4 +03:25.1   150.08
55 100 55/U17 2003 2670675 MOUGEL EMILE FRA MV LA BRESSAUDE 21:50.0 +03:36.7   158.57
56 108 56/U17 2004 2664963 BOURDE MARTIN FRA AU CNAP 22:02.3 +03:49.0   167.57
57 107 57/U17 2004 2677438 GLAVIEUX GUSTAVE FRA MJ SMBM/MORBIER 22:15.6 +04:02.3   177.3
58 98 58/U17 2004 2682169 LAU TIM FRA MV SK DU TANET 22:29.8 +04:16.5   187.69
59 118 59/U17 2003 2667079 CHENU EMMANUEL FRA SA SC PEISEY VA 22:43.6 +04:30.3   197.79
60 101 60/U17 2003 2671721 BRIOT ANTOINE FRA MV LA BRESSAUDE 22:52.3 +04:39.0   204.15
61 102 61/U17 2003 2681702 BOTTOS MATTHEO FRA MV LAC BLANC SN 22:56.3 +04:43.0   207.08
62 103 62/U17 2004 2686346 ANCEL ESTEBAN FRA MV LAC BLANC SN 23:00.5 +04:47.2   210.15
63 94 63/U17 2003 2699650 FINK HUGO FRA MV BASS/RUPT SN 23:05.1 +04:51.8   213.52
64 99 64/U17 2004 2682105 ANGSTHELM ANTOINE FRA MV MOLSHEIM SN 23:13.5 +05:00.2   219.67
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 97 U17 2004 2660076 DEREXEL LOUISON FRA MV GERARDMER SN Abs
Nombre d'absent(s) : 1
11/01/2020 / LE BREITFIRST (FRA - MV) / SC RANSPACH FNAM0081
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner