SAMSE NATIONAL TOUR FFS 3 COUPE DE FRANCE

Depart Individuel (Fond) Hommes (U20)

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : BOUVIER YVES (MV)
D.T. ADJOINT : CUNY ANNE LAURE (MV)
DIRECTEUR D'éPREUVE : WEIBEL JEREMY (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE BREITFIRST
Distance Epreuve 10km
Point le plus haut 1280m
Point le plus bas 1220m
Montée Totale 240m
Montée Maximale 29m
'Homologation' 2017-20-1
RENSEIGNEMENTS
Lieu Le BREITFIRST
Catégorie U20
Style:Libre Coef:800
Inscrits: 64
Partants: 61
Abandons: 1
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 60
Météo : -2 dergré brouillard
Pénalite de l'épreuve : 19.1 Liste n. : 320 F=800
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 241 1/U20 2000 2656107 GOALABRE MATHIEU FRA AP SC QUEYRAS 23:14.9 +00:00.0   0
2 229 2/U20 2002 2654671 DESLOGES MATHIS FRA DA CO 7 LAUX GR 23:17.2 +00:02.3   1.32
3 240 3/U20 2000 2660731 COUPAT SABIN FRA FZ BESSAT S HIV 23:18.8 +00:03.9   2.24
4 228 4/U20 2001 2661537 ARNAUD JULIEN FRA AP MTGVE V.CLAR 23:20.1 +00:05.2   2.98
5 238 5/U20 2000 2633626 LANCIA KEVIN FRA MJ SC LESFOURGS 23:23.6 +00:08.7   4.99
6 239 6/U20 2001 2661542 PEREZ FLORIAN FRA AP MTGVE V.CLAR 23:27.8 +00:12.9   7.4
7 242 7/U20 2001 2660293 ROUSSET GASPARD FRA SA CS LA FECLAZ 23:36.9 +00:22.0   12.62
8 233 8/U20 2000 2663579 MONTEIRO OLIVIER FRA AP GAP-BAYARD 23:51.1 +00:36.2   20.76
9 237 9/U20 2000 2666793 JOLY QUENTIN FRA MJ HT JURA SKI 23:54.1 +00:39.2   22.48
10 225 10/U20 2001 2643857 ALLARD MARC ANTOINE FRA MB CS MEGEVE 23:58.0 +00:43.1   24.72
11 223 11/U20 2000 2660637 HAON CORENTIN FRA AU SC MEZENC 24:06.2 +00:51.3   29.42
12 232 12/U20 2000 2667207 VUILLET SIMON FRA MJ SC GRANDVAUX 24:07.1 +00:52.2   29.94
13 230 13/U20 2000 2646382 MILICI BRICE FRA MB CS MEGEVE 24:08.8 +00:53.9   30.91
14 235 14/U20 2000 2638107 RIQUIER SIMON FRA MB CNG 24:09.6 +00:54.7   31.37
15 231 15/U20 2001 2666589 BOURDIN REMI FRA MJ SC FRASNE DR 24:19.3 +01:04.4   36.93
16 214 16/U20 2001 2660412 GIACHINO GIANNI FRA SA SC PEISEY VA 24:20.0 +01:05.1   37.34
17 227 17/U20 2001 2660283 HERICHER ANTOINE FRA SA CS LA FECLAZ 24:25.0 +01:10.1   40.2
18 215 18/U20 2002 2647513 CHAPPAZ SIMON FRA MB CS LA CLUSAZ 24:27.4 +01:12.5   41.58
19 217 19/U20 2002 2658819 THOVEX JULIEN FRA MB CS LA CLUSAZ 24:29.6 +01:14.7   42.84
20 203 20/U20 2002 2661091 LEJEUNE VALENTIN FRA MV BASS/RUPT SN 24:29.9 +01:15.0   43.01
21 219 21/U20 2001 2673083 TOURNIER MATTIS FRA MJ BOIS D'AMONT 24:32.9 +01:18.0   44.73
22 236 22/U20 2000 2665580 SCHOEFFEL ANTONIN FRA MV SC RANSPACH 24:48.4 +01:33.5   53.62
23 213 23/U20 2001 2659089 MONNET THEO FRA AP MTGVE V.CLAR 24:55.5 +01:40.6   57.7
24 221 24/U20 2002 2660656 CORREIA MATTEO FRA MV LA BRESSAUDE 25:04.0 +01:49.1   62.57
25 226 25/U20 2001 2670372 GRAPPE MATTHIAS FRA MJ SC GRANDVAUX 25:06.4 +01:51.5   63.95
26 218 26/U20 2002 2670205 PRIMET LUC FRA MJ OLYMP MT DOR 25:07.8 +01:52.9   64.75
27 224 27/U20 2001 2668451 BEDEZ COLLET CAMIL FRA MJ HT JURA SKI 25:09.6 +01:54.7   65.78
28 210 28/U20 2002 2667027 GROS MAXIME FRA AP ES VALLOUISE 25:10.5 +01:55.6   66.3
29 212 29/U20 2002 2643670 OGIER KILLIAN FRA DA CS VILLARD 25:11.4 +01:56.5   66.81
30 208 30/U20 2002 2670904 PERRILLAT BOITEUX TANGUY FRA MB SC GD BORNAN 25:17.8 +02:02.9   70.49
31 195 31/U20 2002 2650995 PELONG MARTIN FRA DA CO 7 LAUX GR 25:23.9 +02:09.0   73.98
32 205 32/U20 2002 2670774 DEJOUR HUGO FRA MB SCNP ROCHOIS 25:31.5 +02:16.6   78.34
33 196 33/U20 2002 2667037 BORDET COLIN FRA AP MTGVE V.CLAR 25:36.6 +02:21.7   81.27
34 211 34/U20 2001 2666584 BONNOT HUGO FRA MJ ES SAUGETTE 25:38.8 +02:23.9   82.53
35 191 35/U20 2002 2653735 CHICHIGNOUD LOUIS FRA DA US AUTRANNAI 25:39.8 +02:24.9   83.1
36 204 36/U20 2002 2665847 BERJOAN ROBIN FRA SA CS LA FECLAZ 25:45.1 +02:30.2   86.14
37 199 37/U20 2002 2653172 VENTURINI ENZO FRA SA CS LA FECLAZ 25:49.0 +02:34.1   88.38
38 202 38/U20 2002 2667105 GONNON LOUIS FRA AP GAP-BAYARD 25:53.0 +02:38.1   90.67
39 201 39/U20 2002 2656823 ARBEZ MATHIEU FRA MJ SMBM/MORBIER 25:53.3 +02:38.4   90.85
40 194 40/U20 2002 2676022 FARGIER LEO FRA AU SC MEZENC 26:07.1 +02:52.2   98.76
41 193 41/U20 2002 2660757 GIBELLO ADRIEN FRA DA GUC GRENOBLE 26:09.9 +02:55.0   100.37
42 197 42/U20 2002 2650256 JACQUART BAPTISTE FRA AU EM LA TOUR 26:21.8 +03:06.9   107.19
43 234 43/U20 2000 2632142 THIBAL THEO FRA SA CS LA FECLAZ 26:28.8 +03:13.9   111.21
44 192 44/U20 2002 2670661 FRECHARD THIBAUT FRA MV LA BRESSAUDE 26:29.1 +03:14.2   111.38
45 206 45/U20 2001 2670683 HESS JULIEN FRA MV SC RANSPACH 26:33.0 +03:18.1   113.61
46 216 46/U20 2000 2659985 SAVART STEVENSON FRA MV LA BRESSAUDE 26:34.3 +03:19.4   114.36
47 207 47/U20 2002 2668262 PIOVESAN REMI FRA DA CS VILLARD 26:35.7 +03:20.8   115.16
48 198 48/U20 2001 2655714 SIGAUD ALEXANDRE FRA SA CN REVARD 26:36.1 +03:21.2   115.39
49 188 49/U20 2002 2658676 LAURENT BASTIEN FRA SA CS MERIBEL 26:46.5 +03:31.6   121.36
50 186 50/U20 2002 2670668 PERRY EMILIEN FRA MV LA BRESSAUDE 27:39.4 +04:24.5   151.7
51 189 51/U20 2002 2665681 GRASSET LILIAN FRA LY SC LE POIZAT 27:43.5 +04:28.6   154.05
52 190 52/U20 2002 2672092 HERRGOTT JULIEN FRA MV SC RANSPACH 27:51.6 +04:36.7   158.69
53 200 53/U20 2002 2665258 TAGLIONE MATTEO FRA MJ SMBM/MORBIER 27:54.8 +04:39.9   160.53
54 187 54/U20 2002 2670647 CHANTEREAU LOUIS FRA MV LA BRESSAUDE 28:03.7 +04:48.8   165.63
55 183 55/U20 2002 2654089 LAHEURTE TANGUY FRA MV GERARDMER SN 28:11.8 +04:56.9   170.28
56 185 56/U20 2002 2676623 LAU JEREMIE FRA MV SK DU TANET 28:29.6 +05:14.7   180.49
57 180 57/U20 2000 2649102 DEREXEL JUSTIN FRA MV GERARDMER SN 29:13.5 +05:58.6   205.66
58 182 58/U20 2002 2649921 BRECHBIEHL THIBAUD FRA MV SC RANSPACH 29:13.6 +05:58.7   205.72
59 181 59/U20 2002 2688901 CLAUDEL JULES FRA MV SK DU TANET 30:02.7 +06:47.8   233.88
60 184 60/U20 2001 2662786 SCHILTZ GABIN FRA MV H.M.S.N. 30:27.6 +07:12.7   248.16
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
209 U20 2002 2677306 MARTIN PIERRE FRA MJ VAL MORTEAU Abd
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 243 U20 2000 2646690 LOVERA VICTOR FRA DA SN CHARTROUS Abs
/ 222 U20 2001 2661676 SERRA ELIOT FRA AP MTGVE V.CLAR Abs
/ 220 U20 2000 2655656 JOUANNON NATHAN FRA AP ES VALLOUISE Abs
Nombre d'absent(s) : 3
11/01/2020 / LE BREITFIRST (FRA - MV) / SC RANSPACH FNAM0082
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner