CHALLENGE MICHEL DIDIERLAURENT Crédit Mutuel n°5

Mass Start (Depart ligne) (Fond) Hommes (U20/SEN)

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : PHILIPPE ALAIN ()
D.T. ADJOINT : COLIN FREDERIC (MV)
DIRECTEUR D'éPREUVE : CUNY PHILIPPE (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE nordic park
Distance Epreuve 10km
Point le plus haut 969m
Point le plus bas 947m
Montée Totale 180m
Montée Maximale 18m
'Homologation'
RENSEIGNEMENTS
Lieu LA BRESSE LISPACH
Catégorie U20+SEN
Style:Libre Coef:1400
Inscrits: 48
Partants: 46
Abandons: 1
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 45
Météo :
Pénalite de l'épreuve : 36.34 Liste n. : 320 F=1400
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 141 1/SEN 1996 2648283 CHRISTMANN CLEMENT FRA MV SC RANSPACH 25:39.3 +00:00.0   0
2 143 2/SEN 1982 2132829 CUNY IGOR FRA MV LA BRESSAUDE 25:41.6 +00:02.3   2.09
3 142 3/SEN 1990 2600988 PRUD'HOMME MATHIEU FRA MV GERARDMER SN 25:53.3 +00:14.0   12.73
4 146 4/SEN 1969 1490411 KREMPP NICOLAS FRA MV MOLSHEIM SN 25:54.5 +00:15.2   13.82
5 145 5/SEN 1963 1493306 EPP DOMINIQUE FRA MV SC RANSPACH 25:55.6 +00:16.3   14.82
6 148 6/SEN 1979 1420398 ISENMANN SEBASTIEN FRA MV SC RANSPACH 26:06.7 +00:27.4   24.92
7 144 7/SEN 1985 2233194 WEIBEL JEREMY FRA MV SC RANSPACH 26:10.0 +00:30.7   27.92
8 155 1/U20 2001 2693166 GABRIEL FLORENT FRA MV BASS/RUPT SN 26:42.8 +01:03.5   57.75
9 147 8/SEN 1999 2656711 HEINRICH GUILLAUME FRA MV SK DU TANET 27:02.1 +01:22.8   75.31
10 171 9/SEN 1991 2631633 PERRIN GANIER TITOUAN FRA SA CS LA FECLAZ 27:15.1 +01:35.8   87.13
11 157 2/U20 2002 2670668 PERRY EMILIEN FRA MV LA BRESSAUDE 27:16.0 +01:36.7   87.95
12 188 10/SEN 1971 1443356 GEGOUT JEAN MICHEL FRA MV VAGNEY ROCHE 27:16.7 +01:37.4   88.59
13 153 11/SEN 1976 1443399 GILLMANN JEREMIE FRA MV SC OBERHASLA 27:22.8 +01:43.5   94.13
14 167 3/U20 2002 2654089 LAHEURTE TANGUY FRA MV GERARDMER SN 27:28.4 +01:49.1   99.23
15 164 4/U20 2002 2676623 LAU JEREMIE FRA MV SK DU TANET 27:35.9 +01:56.6   106.05
16 176 12/SEN 1987 2605223 SIMON ANTOINE FRA MV MOLSHEIM SN 27:40.7 +02:01.4   110.41
17 162 13/SEN 1998 2649306 SCHILLINGER LUC FRA MV SK DU TANET 27:51.7 +02:12.4   120.42
18 170 14/SEN 1982 1410832 RUER SEBASTIEN FRA MV AS GERARDMER 28:00.7 +02:21.4   128.6
19 174 5/U20 2002 2649921 BRECHBIEHL THIBAUD FRA MV SC RANSPACH 28:09.6 +02:30.3   136.7
20 151 15/SEN 1977 1410721 MAEDER OLIVIER FRA MV SC RANSPACH 28:31.8 +02:52.5   156.89
21 152 16/SEN 1992 2327877 CUNAT FLORIAN FRA MV VAGNEY ROCHE 28:32.3 +02:53.0   157.34
22 168 17/SEN 1994 2626003 CAYET PAUL FRA MV VAGNEY ROCHE 28:48.7 +03:09.4   172.26
23 160 18/SEN 1962 1433814 HARMAND GERARD FRA MV H.M.S.N. 28:49.9 +03:10.6   173.35
24 163 19/SEN 1974 2640931 TRISTRAM ANTOINE FRA MV LAC BLANC SN 28:52.8 +03:13.5   175.99
25 156 20/SEN 1971 2618500 GEORGES DENIS FRA MV MOLSHEIM SN 29:11.7 +03:32.4   193.18
26 150 6/U20 2001 2670431 GUITON NICOLAS FRA MV SC RANSPACH 29:19.2 +03:39.9   200
27 159 21/SEN 1999 2654957 STOEHR CHARLY FRA MV SK DU TANET 29:21.0 +03:41.7   201.64
28 166 7/U20 2001 2662786 SCHILTZ GABIN FRA MV H.M.S.N. 29:22.0 +03:42.7   202.55
29 158 22/SEN 1973 2253794 POIROT JEROME FRA MV LA BRESSAUDE 29:48.5 +04:09.2   226.65
30 186 23/SEN 1986 2673471 MINOUX FREDERIC FRA MV GERARDMER SN 29:54.5 +04:15.2   232.11
31 161 24/SEN 1960 2253915 FUSSNER ETIENNE FRA MV SK DU TANET 30:16.8 +04:37.5   252.39
32 175 8/U20 2002 2671108 EVE ALBAN FRA MV H.M.S.N. 30:32.5 +04:53.2   266.67
33 165 25/SEN 1992 2357482 CLAUDEL CHARLES FRA MV LA BRESSAUDE 30:55.6 +05:16.3   287.68
34 169 26/SEN 1982 2661017 HAAB MATHIEU FRA MV SC OBERHASLA 31:16.4 +05:37.1   306.59
35 179 27/SEN 1980 2689244 MAILLOT BENJAMIN FRA MV SC RANSPACH 31:35.6 +05:56.3   324.06
36 173 9/U20 2002 2672401 GUERARD CLEMENT FRA MV VAGNEY ROCHE 32:12.5 +06:33.2   357.62
37 187 28/SEN 1999 2660912 WERNER ANTOINE FRA MV LAC BLANC SN 32:47.2 +07:07.9   389.18
38 177 29/SEN 1967 2317367 GEHIN JEAN LUC FRA MV VAGNEY ROCHE 32:53.7 +07:14.4   395.09
39 185 10/U20 2001 2671144 WERNER CLEMENT FRA MV LAC BLANC SN 33:15.2 +07:35.9   414.64
40 172 30/SEN 1958 1492575 WALTER JEAN PAUL FRA MV SC OBERHASLA 33:33.4 +07:54.1   431.2
41 184 31/SEN 1963 2662205 JUCHS BERNARD FRA MV LAC BLANC SN 34:31.9 +08:52.6   484.4
42 181 32/SEN 1975 2626968 KIENTZ HERVE FRA MV SC OBERHASLA 36:52.1 +11:12.8   611.91
43 180 11/U20 2002 2686420 MAZARD LORIC FRA MV SC OBERHASLA 38:46.3 +13:07.0   715.78
44 182 12/U20 2002 2691667 UHLMANN TITOUAN FRA MV SC OBERHASLA 41:05.4 +15:26.1   842.29
45 183 33/SEN 1950 1493943 XHAARD JACQUES FRA MV SC OBERHASLA 43:46.0 +18:06.7   988.36
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
154 U20 2001 2670429 WEIBEL SIMON FRA MV SC RANSPACH Abd
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 178 SEN 1977 2687159 GIRARD CYRIL FRA MV LA BRESSAUDE Abs
/ 149 U20 2000 2649102 DEREXEL JUSTIN FRA MV GERARDMER SN Abs
Nombre d'absent(s) : 2
19/01/2020 / LA BRESSE LISPACH (FRA - MV) / VAGNEY ROCHE FMVM0092
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner