PROMO PRE-CLUBS

Depart Individuel (Fond) Garçons (U11)

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : CUNY ANNE LAURE ()
D.T. ADJOINT : CUNY PHILIPPE (MV)
DIRECTEUR D'éPREUVE : POIROT HERVE (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE LES TROIS FOURS
Distance Epreuve 2.2km
Point le plus haut 0m
Point le plus bas 0m
Montée Totale 0m
Montée Maximale 0m
'Homologation' 2017-15.1
RENSEIGNEMENTS
Lieu STOSSWIHR
Catégorie U11
Style:Classique Coef:0
Inscrits: 25
Partants: 20
Abandons: 0
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 20
Météo : Beau temps. Léger ve
Pénalite de l'épreuve : Liste n. : 420 F=0
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 60 1/U11 2010 2691783 MAURY ELIOTT FRA MV GERARDMER SN 09:59.0 +00:00.0   0
2 75 2/U11 2009 2699318 SCHWEITZER NAE FRA MV SC RANSPACH 10:17.0 +00:18.0   24.04
3 73 3/U11 2009 2697574 PERNEL LEO FRA MV H.M.S.N. 10:23.2 +00:24.2   32.32
4 55 4/U11 2010 2703047 GROSJEAN JULES FRA MV VAGNEY ROCHE 10:35.4 +00:36.4   48.61
5 77 5/U11 2009 2697161 RIBAU THEO FRA MV GERARDMER SN 10:36.6 +00:37.6   50.22
6 76 6/U11 2009 2696503 BALLY BENJAMIN FRA MV SC RANSPACH 11:01.2 +01:02.2   83.07
7 58 7/U11 2010 2703170 WASSMER TOM FRA MV SC RANSPACH 11:08.2 +01:09.2   92.42
8 52 8/U11 2010 2703428 SPEYBROEK MALO FRA MV SC RANSPACH 11:23.3 +01:24.3   112.59
9 63 9/U11 2010 LCN11797491 SCHODER THOMAS MV SC STOSSWIHR 11:31.1 +01:32.1   123.01
10 56 10/U11 2010 LCN11797707 LAMBERT HUGO MV LA BRESSAUDE 11:32.4 +01:33.4   124.74
11 65 11/U11 2010 LCN11795297 BENTZINGER MATHIEU MV LAC BLANC SN 11:40.1 +01:41.1   135.03
12 54 12/U11 2010 2698112 LUSSIS CLEMENT FRA MV GERARDMER SN 11:53.6 +01:54.6   153.06
13 51 13/U11 2010 2701802 DHENAIN SOAN FRA MV LA BRESSAUDE 11:57.4 +01:58.4   158.13
14 48 14/U11 2010 2701809 SOUR GABIN FRA MV LA BRESSAUDE 12:18.5 +02:19.5   186.31
15 53 15/U11 2010 LCN11797499 EBY JULES MV SC STOSSWIHR 12:41.2 +02:42.2   216.63
16 64 16/U11 2010 LCN11797495 ROBERT VIRGILE MV SC STOSSWIHR 12:50.4 +02:51.4   228.91
17 61 17/U11 2010 2691246 GERARD EMILE FRA MV US VENTRON 13:15.4 +03:16.4   262.3
18 62 18/U11 2010 2704950 GATTOBIGIO LAPP LORENZO FRA MV SC RANSPACH 13:16.5 +03:17.5   263.77
19 50 19/U11 2010 2702106 MARTI EWEN FRA MV BASS/RUPT SN 13:17.8 +03:18.8   265.51
20 57 20/U11 2010 2702125 MATHIEU ETHAN FRA MV AV CORNIMONT 15:05.4 +05:06.4   409.22
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 78 U11 2009 LCN11799260 BESSEYRIAS CYRIL MV BASS/RUPT SN Abs
/ 74 U11 2009 LCN11797727 BERNARDIN CHARLIE MV LA BRESSAUDE Abs
/ 72 U11 2009 2701296 PEROT VINEL EMILE FRA MV BASS/RUPT SN Abs
/ 59 U11 2010 LCN11797712 CAILLEAU TOM MV LA BRESSAUDE Abs
/ 49 U11 2010 2702357 ORY LOAN FRA MV H.M.S.N. Abs
Nombre d'absent(s) : 5
22/02/2020 / STOSSWIHR (FRA - MV) / GERARDMER SN FMVM0202
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner