COUPE DES 3 FOURS Vallée de Munster Crédit Mutuel n°10

Depart Individuel (Fond) Hommes (U20/SEN)

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : PATARD JEAN MARC (MV)
D.T. ADJOINT : GERARD VINCENT (MV)
DIRECTEUR D'éPREUVE : LECLERC FRANCIS (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE LES TROIS FOURS
Distance Epreuve 9.3km
Point le plus haut 1258m
Point le plus bas 1224m
Montée Totale 240m
Montée Maximale 22m
'Homologation' 2017-15.1
RENSEIGNEMENTS
Lieu STOSSWIHR
Catégorie U20+SEN
Style:Classique Coef:800
Inscrits: 37
Partants: 34
Abandons: 0
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 34
Météo : Température 0° temps
Pénalite de l'épreuve : 27.25 Liste n. : 420 F=800
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 70 1/SEN 1984 2199675 DE NARDIN GUILLAUME FRA MV GERARDMER SN 27:21.1 +00:00.0   0
2 76 2/SEN 1996 2648283 CHRISTMANN CLEMENT FRA MV SC RANSPACH 27:29.8 +00:08.7   4.24
3 75 1/U20 2000 2665580 SCHOEFFEL ANTONIN FRA MV SC RANSPACH 27:38.3 +00:17.2   8.38
4 73 3/SEN 1982 2132829 CUNY IGOR FRA MV LA BRESSAUDE 28:47.8 +01:26.7   42.26
5 71 4/SEN 1983 2166491 FUCHS MATTHIEU FRA MV LA BRESSAUDE 29:12.0 +01:50.9   54.06
6 74 5/SEN 1984 2133673 LALEVEE GUILLAUME FRA MV BASS/RUPT SN 29:14.0 +01:52.9   55.04
7 64 2/U20 2002 2670668 PERRY EMILIEN FRA MV LA BRESSAUDE 29:44.8 +02:23.7   70.05
8 67 6/SEN 1972 1491061 HUMBERTCLAUDE ROMARIC FRA MV LA BRESSAUDE 29:56.9 +02:35.8   75.95
9 63 3/U20 2002 2672092 HERRGOTT JULIEN FRA MV SC RANSPACH 30:09.4 +02:48.3   82.04
10 61 4/U20 2002 2676623 LAU JEREMIE FRA MV SK DU TANET 30:21.1 +03:00.0   87.75
11 69 7/SEN 1971 1443356 GEGOUT JEAN MICHEL FRA MV VAGNEY ROCHE 30:32.0 +03:10.9   93.06
12 56 8/SEN 1999 2654957 STOEHR CHARLY FRA MV SK DU TANET 31:52.0 +04:30.9   132.06
13 58 5/U20 2002 2649921 BRECHBIEHL THIBAUD FRA MV SC RANSPACH 32:18.6 +04:57.5   145.02
14 65 9/SEN 1976 1443399 GILLMANN JEREMIE FRA MV SC OBERHASLA 32:53.4 +05:32.3   161.99
15 54 10/SEN 1962 1433814 HARMAND GERARD FRA MV H.M.S.N. 33:01.6 +05:40.5   165.99
16 66 11/SEN 1975 1400852 DUBIEF OLIVIER FRA MV SC RANSPACH 33:05.9 +05:44.8   168.08
17 55 12/SEN 1974 2640931 TRISTRAM ANTOINE FRA MV LAC BLANC SN 33:06.3 +05:45.2   168.28
18 53 13/SEN 1973 2253794 POIROT JEROME FRA MV LA BRESSAUDE 33:10.2 +05:49.1   170.18
19 62 6/U20 2000 2668498 SILBERNAGEL LUDOVIC FRA MV SC RANSPACH 33:11.9 +05:50.8   171.01
20 59 14/SEN 1977 2347227 VALDENAIRE SAMUEL FRA MV VAGNEY ROCHE 33:21.5 +06:00.4   175.69
21 60 15/SEN 1998 2649306 SCHILLINGER LUC FRA MV SK DU TANET 34:00.1 +06:39.0   194.5
22 57 16/SEN 1971 2618500 GEORGES DENIS FRA MV MOLSHEIM SN 34:35.2 +07:14.1   211.61
23 50 17/SEN 1982 2661017 HAAB MATHIEU FRA MV SC OBERHASLA 35:00.7 +07:39.6   224.04
24 49 18/SEN 1956 1492882 MURA JEAN MARC FRA MV SC RANSPACH 35:09.5 +07:48.4   228.33
25 45 19/SEN 1953 1491085 MOUGEL NORBERT FRA MV LA BRESSAUDE 35:48.2 +08:27.1   247.2
26 40 20/SEN 1982 2644472 DUBUC CHARLES FRA IF ASCO 35:52.3 +08:31.2   249.2
27 48 21/SEN 1967 2317367 GEHIN JEAN LUC FRA MV VAGNEY ROCHE 36:35.5 +09:14.4   270.26
28 51 22/SEN 1970 1400661 NOEL THIERRY FRA MV LAC BLANC SN 37:52.0 +10:30.9   307.55
29 44 7/U20 2001 2671144 WERNER CLEMENT FRA MV LAC BLANC SN 38:27.8 +11:06.7   325
30 46 23/SEN 1956 2651054 DORDAN PHILIPPE FRA MV SC RANSPACH 38:37.2 +11:16.1   329.58
31 47 24/SEN 1958 1492575 WALTER JEAN PAUL FRA MV SC OBERHASLA 39:19.9 +11:58.8   350.4
32 43 25/SEN 1964 2346928 MOUGEL CLAUDE FRA MV LA BRESSAUDE 40:53.5 +13:32.4   396.03
33 42 8/U20 2002 2686420 MAZARD LORIC FRA MV SC OBERHASLA 42:00.5 +14:39.4   428.69
34 41 26/SEN 1953 1492570 ISENMANN JEAN CLAUDE FRA MV SC OBERHASLA 46:20.5 +18:59.4   555.43
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
/ 72 U20 2000 2659985 SAVART STEVENSON FRA MV LA BRESSAUDE Abs
/ 68 U20 2000 2649102 DEREXEL JUSTIN FRA MV GERARDMER SN Abs
/ 52 SEN 1943 1492837 GROB ANDRE FRA MV SC RANSPACH Abs
Nombre d'absent(s) : 3
01/03/2020 / STOSSWIHR (FRA - MV) / SK DU TANET FMVM0223
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner