CJM Coupe d'Argent U16 COUPE OPTIQUE SCHIVY JULBO

Slalom (Alpin) Hommes (U16)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U16 105 2672031 SCHLOSSER SAMUEL 2006 FRA MV SK DU TANET 48.58
2 2/U16 73 2681032 SCHILLINGER JEAN 2007 FRA MV SK DU TANET 48.61
3 3/U16 76 2672299 COUVAL GREGOIRE 2006 FRA MV SC BARR 48.75
4 4/U16 102 2677527 DIDIERJEAN ARTHUR 2007 FRA MV SK DU TANET 51.10
5 5/U16 96 2674783 CLEMENT YAN 2007 FRA MV ASE STRASBOU 51.37
6 6/U16 72 2686376 PIERRAT BASTIEN 2007 FRA MV SK DU TANET 52.02
7 7/U16 85 2675538 SCHUWER MAEL 2006 FRA MV SKI STRASBOU 52.32
8 8/U16 98 2692406 BELLEFLEUR--MOSSER ARSENE 2006 FRA MV SCE S.AMARIN 53.00
9 9/U16 71 2666238 SCHANDENE ANDY 2006 FRA DA SC ALPE HUEZ 53.42
10 10/U16 94 2685409 REININGER STOECKEL MARIUS 2006 FRA MV STA V WEISS 54.27
11 11/U16 87 2693729 ZIEGLER NATHAN 2007 FRA MV SCE S.AMARIN 54.60
12 12/U16 103 2676792 MATHIEU REMI 2006 FRA MV ST MAURICE 55.15
13 13/U16 97 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 FRA MV SC BALLON 55.50
14 14/U16 84 2697046 GROSSIER VALENTIN 2007 FRA MV AS GERARDMER 55.63
15 15/U16 101 2672136 JEANNIARD ACHILLE 2006 FRA MV STA V WEISS 55.88
16 16/U16 83 2675606 COMINOTTI LORENZO 2007 FRA MV AS GERARDMER 57.26
17 17/U16 99 2701039 CHEVRIER LUCAS 2007 FRA MV ST MAURICE 58.74
18 18/U16 90 2691605 SCHIFFERLE ROMAIN 2006 FRA MV SC BARR 01:00.51
19 19/U16 100 2729464 BILLY CORENTIN 2007 FRA MV AS GERARDMER 01:02.83
20 20/U16 81 2696222 WOLF TITOUAN 2006 FRA MV VT MULHOUSE 01:03.91
21 21/U16 95 2683327 BURNER ESTEBAN 2007 FRA MV SC BALLON 01:04.13
22 22/U16 92 2678065 MISCHEL JULIEN 2007 FRA MV SC BONHOMME 01:04.43
23 23/U16 80 2699225 DUMA MAXENCE 2007 FRA MV SC BALLON 01:06.47
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U16 93 2673095 JUNG LUKA 2006 FRA MV SCR THANN Abd
U16 79 2686694 DI LORENZO UGO 2007 FRA MV SKI STRASBOU Abd
U16 75 2696021 BRUCKERT SACHA 2006 FRA MV SKI STRASBOU Abd
Nombre d'abandon(s) : 3
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U16 104 2696951 LAMARD MATHEO 2007 FRA MV SK DU TANET Dsq (22)
U16 89 2679673 LIPPART THOMAS 2006 FRA MV STE MARIE Dsq (29)
U16 88 2681797 SCHERRER LOUIS 2006 FRA MV AN MUNSTER Dsq (47)
U16 82 2670492 PISCHEK JAN GABIN 2006 FRA MV AS GERARDMER Dsq (28)
U16 74 2697599 HUGUEL SERAPHIN 2007 FRA MV ST MAURICE Dsq (48)
Nombre de disqualification(s) : 5
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U16 91 2696592 GEWISS TOM 2007 FRA MV SC KRUTH Abs
U16 86 2700978 TERLIER VICTOR 2006 FRA MV LA BRESSAUDE Abs
U16 78 2678832 MEYER NOAH 2007 FRA MV SK DU TANET Abs
U16 77 2693885 BEAUSIRE THEO 2007 FRA MV AS GERARDMER Abs
Nombre d'absent(s) : 4

CJM Coupe d'Argent U16 COUPE OPTIQUE SCHIVY JULBO

Slalom (Alpin) Hommes (U16)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U16 105 2672031 SCHLOSSER SAMUEL 2006 FRA MV SK DU TANET 50.75
2 2/U16 96 2674783 CLEMENT YAN 2007 FRA MV ASE STRASBOU 52.51
3 3/U16 102 2677527 DIDIERJEAN ARTHUR 2007 FRA MV SK DU TANET 52.92
4 4/U16 73 2681032 SCHILLINGER JEAN 2007 FRA MV SK DU TANET 53.14
5 5/U16 89 2679673 LIPPART THOMAS 2006 FRA MV STE MARIE 54.23
6 6/U16 98 2692406 BELLEFLEUR--MOSSER ARSENE 2006 FRA MV SCE S.AMARIN 54.55
7 7/U16 85 2675538 SCHUWER MAEL 2006 FRA MV SKI STRASBOU 55.50
8 8/U16 71 2666238 SCHANDENE ANDY 2006 FRA DA SC ALPE HUEZ 55.86
9 9/U16 94 2685409 REININGER STOECKEL MARIUS 2006 FRA MV STA V WEISS 57.33
10 10/U16 72 2686376 PIERRAT BASTIEN 2007 FRA MV SK DU TANET 57.48
11 11/U16 101 2672136 JEANNIARD ACHILLE 2006 FRA MV STA V WEISS 58.84
12 12/U16 79 2686694 DI LORENZO UGO 2007 FRA MV SKI STRASBOU 59.33
13 13/U16 84 2697046 GROSSIER VALENTIN 2007 FRA MV AS GERARDMER 59.48
14 14/U16 74 2697599 HUGUEL SERAPHIN 2007 FRA MV ST MAURICE 01:01.23
15 15/U16 90 2691605 SCHIFFERLE ROMAIN 2006 FRA MV SC BARR 01:01.28
16 16/U16 88 2681797 SCHERRER LOUIS 2006 FRA MV AN MUNSTER 01:01.41
17 17/U16 99 2701039 CHEVRIER LUCAS 2007 FRA MV ST MAURICE 01:02.47
18 18/U16 83 2675606 COMINOTTI LORENZO 2007 FRA MV AS GERARDMER 01:03.13
19 19/U16 92 2678065 MISCHEL JULIEN 2007 FRA MV SC BONHOMME 01:03.70
20 20/U16 93 2673095 JUNG LUKA 2006 FRA MV SCR THANN 01:03.72
21 21/U16 100 2729464 BILLY CORENTIN 2007 FRA MV AS GERARDMER 01:04.66
22 22/U16 95 2683327 BURNER ESTEBAN 2007 FRA MV SC BALLON 01:07.27
23 23/U16 81 2696222 WOLF TITOUAN 2006 FRA MV VT MULHOUSE 01:07.59
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U16 103 2676792 MATHIEU REMI 2006 FRA MV ST MAURICE Abd
U16 97 2683614 MOUGIN ROBIN 2007 FRA MV SC BALLON Abd
U16 87 2693729 ZIEGLER NATHAN 2007 FRA MV SCE S.AMARIN Abd
U16 82 2670492 PISCHEK JAN GABIN 2006 FRA MV AS GERARDMER Abd
U16 80 2699225 DUMA MAXENCE 2007 FRA MV SC BALLON Abd
U16 76 2672299 COUVAL GREGOIRE 2006 FRA MV SC BARR Abd
U16 75 2696021 BRUCKERT SACHA 2006 FRA MV SKI STRASBOU Abd
Nombre d'abandon(s) : 7
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U16 104 2696951 LAMARD MATHEO 2007 FRA MV SK DU TANET Dsq (1)
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U16 91 2696592 GEWISS TOM 2007 FRA MV SC KRUTH Abs
U16 86 2700978 TERLIER VICTOR 2006 FRA MV LA BRESSAUDE Abs
U16 78 2678832 MEYER NOAH 2007 FRA MV SK DU TANET Abs
U16 77 2693885 BEAUSIRE THEO 2007 FRA MV AS GERARDMER Abs
Nombre d'absent(s) : 4
15/01/2022 / SCHNEPFENRIED (FRA - MV) / SK DU TANET AMVM0151
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner