CJL Coupe de Bronze COUPE DU CREDIT Agricole -mémorial Gilles LEMAIRE

Slalom Geant (Alpin) Hommes (U12/U14)

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve : 0
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U14 125 2675857 HOSTETTER LEO 2008 FRA MV SC BARR 39.6435.95 01:15.59
2 2/U14 111 2695466 PHILIPPE GASPARD 2009 FRA MV LA BRESSAUDE 39.9237.59 01:17.51
4 3/U14 126 2681242 ANTOINE JANIS 2008 FRA MV AS GERARDMER 40.0837.89 01:17.97
5 4/U14 145 2687494 LIMAUX MAXIME 2008 FRA MV AS GERARDMER 39.8538.24 01:18.09
6 1/U12 67 2693859 MEZZOGORI LUCA 2010 FRA MV SC BONHOMME 39.7438.46 01:18.20
7 5/U14 112 2686411 ANDRE JULES 2009 FRA MV AN MUNSTER 40.1738.57 01:18.74
8 6/U14 147 2688835 ZIPFEL LOUIS 2009 FRA MV SC BONHOMME 40.5638.81 01:19.37
9 7/U14 129 2683825 GUERY ACHILLE 2009 FRA MV AS GERARDMER 40.8638.89 01:19.75
10 8/U14 140 2680245 BRECHBIEHL LEO 2008 FRA MV SCE S.AMARIN 40.4939.40 01:19.89
11 9/U14 146 2697726 SONREL PAUL 2008 FRA MV AS DU VALTIN 40.8639.12 01:19.98
12 10/U14 132 2692279 SEYLLER GREGOIRE 2009 FRA MV SKI STRASBOU 39.8141.10 01:20.91
13 11/U14 121 2687688 DANIEL EMERIC 2008 FRA MV SC BELMONT 42.0239.54 01:21.56
15 2/U12 78 2692075 PARMENTIER SACHA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 41.4240.57 01:21.99
16 12/U14 127 2687162 MOUGIN BATISTE 2008 FRA MV LA BRESSAUDE 41.6940.66 01:22.35
17 3/U12 87 2681620 CHARBONNIER RAPHAEL 2010 FRA MV US VENTRON 41.9940.67 01:22.66
19 4/U12 59 2700205 HEINRICH EMILE 2010 FRA MV SCR THANN 41.5341.24 01:22.77
20 13/U14 122 2699889 MAGNIN LOUIS 2009 FRA MV AS GERARDMER 42.1341.02 01:23.15
21 14/U14 117 2691628 RIGOLLET EMILIEN 2008 FRA MV ST MAURICE 42.5940.64 01:23.23
22 5/U12 64 2695381 CORNIL MARTIN 2011 FRA MV AS GERARDMER 42.1541.24 01:23.39
23 15/U14 135 2702944 AST PIERRE ANTOINE 2009 FRA MV SCE S.AMARIN 43.1040.56 01:23.66
24 16/U14 116 2692308 LUKAT NOA 2008 FRA MV SC KRUTH 42.4741.25 01:23.72
28 6/U12 81 2695522 HUBSCHI LUBIN 2010 FRA MV AS GERARDMER 43.9741.72 01:25.69
29 7/U12 71 2691598 PIERRAT LOUIS 2010 FRA MV SK DU TANET 43.3242.45 01:25.77
31 8/U12 85 2691957 WISSEMBERG UGO 2011 FRA MV AS GERARDMER 43.0642.91 01:25.97
32 9/U12 57 2693741 CARRAT NILS 2010 FRA MV VT MULHOUSE 44.0542.31 01:26.36
37 17/U14 115 2700036 HICKENBICK JULES 2009 FRA MV SK DU TANET 44.0043.15 01:27.15
39 10/U12 80 2694196 RISS JULIEN 2010 FRA MV SCR THANN 45.7043.10 01:28.80
41 11/U12 63 2698641 GAMERRE LIOVA 2010 FRA MV AS GERARDMER 43.7645.41 01:29.17
43 12/U12 58 2701862 REYMANN BAPTISTE 2010 FRA MV SK DU TANET 45.0945.50 01:30.59
46 18/U14 143 2697301 PIERREL FELIX 2008 FRA MV US VENTRON 45.9344.79 01:30.72
47 13/U12 76 2697403 GROSJEAN BENJAMIN 2010 FRA MV ST MAURICE 46.4344.54 01:30.97
49 19/U14 118 2701420 GSTALDER LOUIS 2009 FRA MV SC KRUTH 46.1546.16 01:32.31
53 14/U12 70 2707078 MALE CLEMENT 2011 FRA MV ST MAURICE 47.4845.90 01:33.38
55 20/U14 134 2694018 EGGENSPILLER EMMANUEL 2009 FRA MV SC SAUSHEIM 46.6546.94 01:33.59
56 15/U12 77 2699224 MOUGIN LOIC 2011 FRA MV SC BALLON 46.8946.98 01:33.87
58 16/U12 65 2702482 NOE TOM 2011 FRA MV LA BRESSAUDE 47.1547.32 01:34.47
59 21/U14 142 2702500 TRIBALLIER LOUEN 2008 FRA MV STA V WEISS 47.6547.07 01:34.72
60 17/U12 84 2706986 BAUDOUIN CHARLES 2010 FRA MV AN MUNSTER 47.8446.90 01:34.74
64 22/U14 123 2689349 LEMAIRE ELIOT 2009 FRA MV AS GERARDMER 48.4147.00 01:35.41
65 23/U14 136 2692569 CEKIC KORAY 2008 FRA MV SC LE HOHWAL 48.7646.87 01:35.63
68 18/U12 56 2701416 POUSSARD KLEINHANS BENJAMIN 2010 FRA MV SC KRUTH 49.1947.38 01:36.57
70 24/U14 124 2709211 CLEMENT CONSTANTIN 2009 FRA MV SC BARR 49.1647.70 01:36.86
80 19/U12 79 2700904 TROQUIER THEO 2011 FRA MV SC KRUTH 50.6248.03 01:38.65
83 20/U12 83 2728826 HOFFER BAPTISTE 2010 FRA MV SCE S.AMARIN 49.9049.33 01:39.23
84 21/U12 66 2703509 SONREL LUCIEN 2011 FRA MV AS DU VALTIN 49.8749.37 01:39.24
86 22/U12 62 2730926 CASSIN CAMOZZI UGO 2011 FRA MV SC BALLON 50.2349.90 01:40.13
88 23/U12 82 2694560 FRIESS CORENTIN 2011 FRA MV SC SAUSHEIM 50.1150.34 01:40.45
89 25/U14 139 2729216 RENCK FLORENT 2009 FRA MV SCV THANN 51.3449.32 01:40.66
92 24/U12 75 2704029 PHILIPPE ELIOT 2011 FRA MV AS GERARDMER 52.4248.82 01:41.24
93 26/U14 148 2695374 HIRTH HUGO 2009 FRA MV SCR THANN 51.1550.20 01:41.35
95 25/U12 74 2728825 CHAINTREUIL LEON 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 52.0049.79 01:41.79
96 27/U14 120 2763053 SCHMITT RENAN 2008 FRA MV SCV THANN 51.9849.98 01:41.96
97 28/U14 131 2728822 TRIMBORN WEEVEL 2008 FRA MV SCE S.AMARIN 51.8150.32 01:42.13
103 26/U12 68 2697723 WILHELM MARLEY 2010 FRA MV SC SAUSHEIM 52.5652.23 01:44.79
104 27/U12 86 2707974 PASSERNIG LÉON 2011 FRA MV AN MUNSTER 53.5251.57 01:45.09
106 29/U14 137 2729598 CAMATTE HUGO 2008 FRA MV SC KRUTH 54.0851.83 01:45.91
109 28/U12 88 2705461 JASSOGNE LOUIS 2011 FRA MV AS GERARDMER 54.5052.59 01:47.09
114 29/U12 61 2729025 BRUNN ALEXANDRE 2011 FRA MV SK DU TANET 54.8453.55 01:48.39
115 30/U12 73 2707973 PASSERNIG CHARLES 2011 FRA MV AN MUNSTER 55.2953.54 01:48.83

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 149 2689371 FEIDT MARC 2008 FRA MV STA V WEISS 40.56Abd Abd
/ U14 138 2687537 SUIRE FELIX 2008 FRA MV AS GERARDMER Abd42.89 Abd
/ U14 133 2694151 JOUANIQUE STANISLAS 2008 FRA MV AS GERARDMER 43.27Abd Abd
/ U14 130 2693849 PETTERMANN TOM 2009 FRA MV SC BONHOMME Abd46.01 Abd
/ U14 128 2701675 FISCHER ETHAN 2009 FRA MV VT MULHOUSE 47.08Abd Abd
/ U14 114 2678889 MEYER ARSENE 2008 FRA MV AN MUNSTER 39.57Abd Abd
/ U12 69 2701974 MARTINUZZI ALESSIO 2010 FRA MV AS DU VALTIN 54.71Abd Abd
/ U12 55 2698867 CAMHI MAX 2011 FRA MV SCR THANN 48.94Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 8

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U14 144 2685705 FRERE NAEL 2008 FRA MV SC BALLON AbsAbs Abs
/ U14 141 2682992 TOURTET LUCAS 2009 FRA MV SC HT SAVOUR AbsAbs Abs
/ U14 119 2703481 FRITSCH ETHAN 2009 FRA MV ASCH STRASBO AbsAbs Abs
/ U14 113 2707093 LEGROS CHARLY 2008 FRA MV ST MAURICE AbsAbs Abs
/ U12 72 2703842 ROST VALENTIN 2011 FRA MV SCV THANN 50.61Abs Abs
/ U12 60 2729054 SCHWARTZ NOLAN 2011 FRA MV ASCH STRASBO AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 6
23/01/2022 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE AMVM0242
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner