COUPE DES TROIS FOURS Big-Mat Atomic n°7 Crédit Mutuel n°5

Depart Individuel (Fond) Hommes (U15)

JURY DE COMPETITION
DELEGUé FFS : PATARD JEAN-MARC (MV)
D.T. ADJOINT : ()
DIRECTEUR D'éPREUVE : JAEGLE FABRICE (MV)
CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
PISTE LES TROIS FOURS
Distance Epreuve 5km
Point le plus haut 1258m
Point le plus bas 1224m
Montée Totale 100m
Montée Maximale 22m
'Homologation' 2017-15.1
RENSEIGNEMENTS
Lieu STOSSWIHR
Catégorie U15
Style:Classique Coef:0
Inscrits: 24
Partants: 24
Abandons: 0
'Disqualifiés:' 0
'Classés:' 24
Météo : temps couvert. -3°C
Pénalite de l'épreuve : Liste n. : 322 F=0
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps Ecart points
1 53 1/U15 2007 2687276 THIRIAT MARIUS FRA MV BASS/RUPT SN 13:42.0 +00:00.0   
2 49 2/U15 2008 2697570 HENOCQ CLOVIS FRA MV H.M.S.N. 13:56.2 +00:14.2   
3 58 3/U15 2007 2681586 PERNEL ARTHUR FRA MV H.M.S.N. 14:27.3 +00:45.3   
4 51 4/U15 2007 2696456 NILLY MAXENCE FRA MV SC RANSPACH 14:27.8 +00:45.8   
5 66 5/U15 2007 2681561 GROSJEAN MAXENCE FRA MV VAGNEY ROCHE 14:34.8 +00:52.8   
6 62 6/U15 2007 2696459 BALLY MAXIME FRA MV SC RANSPACH 14:39.0 +00:57.0   
7 65 7/U15 2007 2681581 EVE LORRAIN FRA MV H.M.S.N. 14:47.2 +01:05.2   
8 55 8/U15 2007 2698238 COUX BELLEMIN COMTE MATIS FRA MV LAC BLANC SN 15:18.6 +01:36.6   
9 52 9/U15 2007 2701048 DOUTE GASPARD FRA MV SC OBERHASLA 15:28.2 +01:46.2   
10 60 10/U15 2008 2691784 MAURY LEVI FRA MV GERARDMER SN 15:36.7 +01:54.7   
11 48 11/U15 2007 2697166 TRISTRAM MARTIN FRA MV LAC BLANC SN 15:42.5 +02:00.5   
12 56 12/U15 2007 2686989 HUMBERTCLAUDE HUGO FRA MV SC OBERHASLA 15:59.3 +02:17.3   
13 43 13/U15 2008 2684379 DIDIERLAURENT THOMAS FRA MV GERARDMER SN 16:02.7 +02:20.7   
14 64 14/U15 2008 2696506 DUBIEF RAPHAEL FRA MV SC RANSPACH 16:03.9 +02:21.9   
15 44 15/U15 2007 2702684 FIMBEL ALBAN FRA MV SC RANSPACH 16:11.4 +02:29.4   
16 47 16/U15 2008 2699335 MEVEL LEON FRA MV LA BRESSAUDE 16:13.9 +02:31.9   
17 59 17/U15 2008 2692192 LUSSIS TITOUAN FRA MV GERARDMER SN 16:14.3 +02:32.3   
18 54 18/U15 2008 2681556 CLAUDEL NOLAN FRA MV BASS/RUPT SN 16:28.2 +02:46.2   
19 45 19/U15 2007 2700571 WEISS JORIS FRA MV SK DU TANET 16:38.8 +02:56.8   
20 57 20/U15 2008 2701645 IUNG AXEL FRA MV SC OBERHASLA 16:48.9 +03:06.9   
21 63 21/U15 2008 2696791 CARRU VEDRENNE ELIOT FRA MV GERARDMER SN 17:49.7 +04:07.7   
22 61 22/U15 2008 2680770 PLANTAIN MATHIEU FRA MV LA BRESSAUDE 20:07.9 +06:25.9   
23 50 23/U15 2008 2706673 GERHARD LEOPOLD LUCIAN FRA MV LAC BLANC SN 20:36.0 +06:54.0   
24 46 24/U15 2008 2697951 HENNING BAKKUM KJELD FRA MV H.M.S.N. 25:13.5 +11:31.5   
ABANDONS
Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
/ Dos Cat An Code Nom Prénom Nat Cr Club Temps
Nombre d'absent(s) : 0
30/01/2022 / STOSSWIHR (FRA - MV) / SK DU TANET FMVM0112
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner