GPA DOMAINE WELTY

Slalom (Alpin) Hommes (U18 a Masters)

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve : 109.96
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U18 81 2659892 MOUROT JOHAN 2004 FRA MV LA BRESSAUDE 35.4435.93 01:11.37 0
2 1/U21 80 2656333 REMY TOM 2003 FRA MV AS GERARDMER 35.4236.26 01:11.68 3.17
3 2/U18 83 2681033 MEYER NATHAN 2005 FRA MV SK DU TANET 35.2136.79 01:12.00 6.44
4 1/U30 79 2647770 HIRTH BAPTISTE 2000 FRA MV SCR THANN 36.5037.03 01:13.53 22.09
5 3/U18 84 2667907 BERGAENTZLE ARTHUR 2004 FRA MV SK DU TANET 37.0536.94 01:13.99 26.8
6 4/U18 102 2680061 BALLAY HUGO 2005 FRA MV US VENTRON 36.6737.35 01:14.02 27.11
7 2/U30 72 2653676 SEYLLER VICTOR 2000 FRA MV SKI STRASBOU 36.9837.17 01:14.15 28.43
8 1/Mast-M 88 1400027 JUNGO ANTOINE 1981 FRA MV SSTM BELFORT 36.7337.50 01:14.23 29.25
9 3/U30 90 2647236 PASSERNIG JULES 2000 FRA MV AN MUNSTER 36.6637.58 01:14.24 29.36
10 4/U30 82 2645397 BOUBREK JEROME 2000 FRA MV SCV WESSERLI 36.4837.84 01:14.32 30.17
11 2/U21 89 2676230 GILG JULIEN 2003 FRA MV SK DU TANET 37.6536.94 01:14.59 32.94
13 3/U21 76 2664937 GROSS ROBIN 2002 FRA MV SCV WESSERLI 36.3239.00 01:15.32 40.4
14 4/U21 111 2675089 GOETZ NICOLAS 2003 FRA MV VT MULHOUSE 37.4937.87 01:15.36 40.81
15 5/U18 73 2660057 SCHLOSSER JEAN 2004 FRA MV SK DU TANET 37.3838.79 01:16.17 49.1
17 2/Mast-M 77 1491823 LEMAIRE FRANCK 1977 FRA MV AS GERARDMER 37.9538.66 01:16.61 53.6
18 6/U18 85 2664347 DREYFUS MANOLO 2005 FRA MV SCV THANN 38.1038.52 01:16.62 53.7
19 7/U18 75 2664366 HIRTH GAUTHIER 2004 FRA MV SCR THANN 37.6539.01 01:16.66 54.11
20 5/U21 74 2682218 CHARMONT ARTHUR 2003 FRA MV SC BARR 38.3438.51 01:16.85 56.05
21 6/U21 105 2684788 BITTERLY UGO 2002 FRA MV STA V WEISS 38.7938.93 01:17.72 64.95
22 8/U18 86 2662508 SIEGLER ANTOINE 2005 FRA MV STA V WEISS 39.1538.74 01:17.89 66.69
23 7/U21 92 2670411 SCHMITT JULES 2003 FRA MV VT MULHOUSE 38.2639.99 01:18.25 70.37
31 9/U18 104 2670643 MATHIEU ADRIEN 2004 FRA MV ST MAURICE 41.8540.92 01:22.77 116.6
35 5/U30 100 2704702 EGLES ROBIN 2000 FRA MV ASE STRASBOU 41.2042.53 01:23.73 126.42
36 10/U18 113 2676219 DELACOTE VALENTIN 2004 FRA MV US VENTRON 41.6642.61 01:24.27 131.95
37 8/U21 119 2680447 COURTOIS ALEXANDRE 2002 FRA MV SCR THANN 41.9542.48 01:24.43 133.58
39 11/U18 117 2668174 ROETHINGER PIERRE 2004 FRA MV US VENTRON 42.3742.96 01:25.33 142.79
41 1/Mast-V 97 1493430 BURRUS REGIS 1966 FRA MV ASCH STRASBO 42.5244.28 01:26.80 157.82
43 12/U18 96 2697015 SCHALLER LOUIS 2005 FRA MV AN MUNSTER 38.6048.57 01:27.17 161.61
46 6/U30 122 2760920 JOCHMANS PIERRE ALEXANDRE 1995 FRA MV ASCH STRASBO 46.7746.92 01:33.69 228.3
47 9/U21 121 2703479 FORT ANTONIN 2003 FRA MV LA BRESSAUDE 46.6448.13 01:34.77 239.34
48 13/U18 118 2692941 BRODBECK GUILLOU NATHAN 2005 FRA MV SCV WESSERLI 47.8148.65 01:36.46 256.63

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U30 120 2357360 MANIGOLD EMERICK 1994 FRA MV SCV THANN AbdAbd Abd
/ U18 115 2667923 BERNHARD ALEXANDRE 2004 FRA MV STA V WEISS AbdAbd Abd
/ U18 114 2681241 ANTOINE CHARLY 2004 FRA MV AS GERARDMER AbdAbd Abd
/ U18 112 2691653 PIERREL VICTOR 2005 FRA MV US VENTRON Abd43.66 Abd
/ U18 110 2664566 CAPELLE ENZO 2004 FRA MV AS GERARDMER Abd42.28 Abd
/ U18 109 2669739 MANGEL LEO 2005 FRA MV ST MAURICE Abd41.83 Abd
/ U18 108 2669461 MARIE MATEO 2005 FRA MV SC BALLON 42.12Abd Abd
/ U18 107 2654822 MACHEREL GAUTHIER 2004 FRA MV SSTM BELFORT 41.11Abd Abd
/ U30 106 2651058 WEIBEL MAXIME 2000 FRA MV ASCH STRASBO Abd40.65 Abd
/ U18 103 2668154 DIDIERJEAN LOUIS 2005 FRA MV SK DU TANET AbdAbs Abd
/ U18 101 2667628 PERIGNON ADRIEN 2004 FRA MV AN MUNSTER AbdAbd Abd
/ U18 99 2680242 ZIEGLER HUGO 2005 FRA MV SCE S.AMARIN 39.31Abd Abd
/ U18 95 2685640 SCHWAB THEO 2004 FRA MV ASE STRASBOU Abd39.92 Abd
/ U18 91 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 FRA MV LA BRESSAUDE Abd39.03 Abd
/ U21 78 2648951 CHEVRIER CHARLES 2001 FRA MV US VENTRON AbdAbs Abd
/ U21 71 2664939 HUSER BAPTISTE 2002 FRA MV SCV WESSERLI 35.39Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 16

DISQUALIFIES

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U21 93 2654785 GEWISS MATHIAS 2002 FRA MV SC KRUTH Dsq (35)Abd Dsq
Nombre de disqualification(s) : 1

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U18 116 2696593 JOSYFYSZYN FLAVIAN 2005 FRA MV SC KRUTH AbsAbs Abs
/ U18 98 2684841 DUVIC BASILE 2004 FRA MV AS GERARDMER AbsAbs Abs
/ U18 94 2670731 GODEL MALO 2005 FRA MV SC BARR AbsAbs Abs
/ U18 87 2662862 SZABADI DAMIEN 2004 FRA MV STA V WEISS AbsAbs Abs
Nombre d'absent(s) : 4
30/01/2022 / MARKSTEIN (FRA - MV) / SCV WESSERLI AMVM0281
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner