CJL Coupe de Bronze Prix Là Haut & Spa

Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U10 12 2706675 KARRER TRISTAN 2012 MV ST MAURICE 39.58
2 2/U10 15 2703488 GROSJEAN THIBAUT 2013 MV ST MAURICE 40.58
3 3/U10 7 2698712 HUBSCHI GASTON 2012 MV AS GERARDMER 46.18
4 4/U10 16 2707999 MOUGIN AUBIN 2013 MV LA BRESSAUDE 46.57
5 5/U10 17 2703453 BEAUSIRE LOUIS 2012 MV AS GERARDMER 47.30
6 6/U10 8 2728996 RIGOLLET QUENTIN 2013 MV ST MAURICE 47.90
7 7/U10 11 2744557 MENGIN MATHIS 2012 MV LA BRESSAUDE 48.05
8 8/U10 13 2706847 ARNOULD NOE 2013 MV LA BRESSAUDE 51.69
9 9/U10 10 2707971 DOUISSARD BAPTISTE 2013 MV AS GERARDMER 51.91
10 1/U8 1 2707249 VANNSON SOUVAY MARTIN 2014 MV ST MAURICE 01:10.02
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U10 14 2728640 PHILIPPE MARIUS 2012 MV LA BRESSAUDE Dsq (37)
U8 3 2706977 POIROT DANEL MONNIER SACHA 2015 MV LA BRESSAUDE Dsq (15)
U8 2 2728995 HUMBERTCLAUDE MAE 2014 MV ST MAURICE Dsq (8)
Nombre de disqualification(s) : 3
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U10 9 2703506 BERTRAND HUGO 2012 MV AS DU VALTIN Abs
Nombre d'absent(s) : 1

CJL Coupe de Bronze Prix Là Haut & Spa

Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U10 12 2706675 KARRER TRISTAN 2012 MV ST MAURICE 39.69
2 2/U10 15 2703488 GROSJEAN THIBAUT 2013 MV ST MAURICE 40.53
3 1/U8 2 2728995 HUMBERTCLAUDE MAE 2014 MV ST MAURICE 42.32
4 3/U10 8 2728996 RIGOLLET QUENTIN 2013 MV ST MAURICE 44.25
5 2/U8 3 2706977 POIROT DANEL MONNIER SACHA 2015 MV LA BRESSAUDE 45.00
6 4/U10 7 2698712 HUBSCHI GASTON 2012 MV AS GERARDMER 45.50
7 5/U10 17 2703453 BEAUSIRE LOUIS 2012 MV AS GERARDMER 46.03
8 6/U10 16 2707999 MOUGIN AUBIN 2013 MV LA BRESSAUDE 46.77
9 7/U10 11 2744557 MENGIN MATHIS 2012 MV LA BRESSAUDE 46.97
10 8/U10 13 2706847 ARNOULD NOE 2013 MV LA BRESSAUDE 50.68
11 9/U10 10 2707971 DOUISSARD BAPTISTE 2013 MV AS GERARDMER 51.72
12 10/U10 14 2728640 PHILIPPE MARIUS 2012 MV LA BRESSAUDE 52.48
12 3/U8 1 2707249 VANNSON SOUVAY MARTIN 2014 MV ST MAURICE 52.48
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U10 9 2703506 BERTRAND HUGO 2012 MV AS DU VALTIN Abs
Nombre d'absent(s) : 1
06/02/2022 / BUSSANG (FRA - MV) / US VENTRON AMVM0371
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner