GPA Les Vosges ça envoie du Bois

Slalom Geant (Alpin) Hommes (U18 a Masters)

temps : neige : température départ : °C, arrivée : °C
Pénalité de l'épreuve : 95.09
La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles.

RESULTATS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
1 1/U21 72 2656333 REMY TOM 2003 FRA MV AS GERARDMER 01:10.2401:10.50 02:20.74 0
2 1/U18 71 2659892 MOUROT JOHAN 2004 FRA MV LA BRESSAUDE 01:10.4801:10.29 02:20.77 0.22
3 2/U18 82 2660322 SCHUWER NO__ 2004 FRA MV SKI STRASBOU 01:10.6601:10.58 02:21.24 3.59
4 2/U21 89 2644619 FARIN ALBAN 2001 FRA MV AS GERARDMER 01:10.6401:11.76 02:22.40 11.91
6 3/U18 85 2667907 BERGAENTZLE ARTHUR 2004 FRA MV SK DU TANET 01:11.2601:12.57 02:23.83 22.17
9 1/U30 73 2645397 BOUBREK JEROME 2000 FRA MV SCV WESSERLI 01:13.4701:12.23 02:25.70 35.59
12 4/U18 79 2681033 MEYER NATHAN 2005 FRA MV SK DU TANET 01:14.2101:13.19 02:27.40 47.79
13 2/U30 76 2647236 PASSERNIG JULES 2000 FRA MV AN MUNSTER 01:14.0701:13.36 02:27.43 48.01
14 3/U21 74 2664939 HUSER BAPTISTE 2002 FRA MV SCV WESSERLI 01:14.3601:13.88 02:28.24 53.82
15 5/U18 86 2664347 DREYFUS MANOLO 2005 FRA MV SCV THANN 01:15.1101:13.78 02:28.89 58.49
17 3/U30 101 2647493 KEMPF LEO 2000 FRA MV LA BRESSAUDE 01:13.1101:16.09 02:29.20 60.71
18 6/U18 75 2660057 SCHLOSSER JEAN 2004 FRA MV SK DU TANET 01:14.7901:14.76 02:29.55 63.22
20 4/U21 77 2664937 GROSS ROBIN 2002 FRA MV SCV WESSERLI 01:14.1801:15.49 02:29.67 64.08
22 5/U21 78 2676230 GILG JULIEN 2003 FRA MV SK DU TANET 01:15.8501:14.31 02:30.16 67.6
23 7/U18 95 2684841 DUVIC BASILE 2004 FRA MV AS GERARDMER 01:12.8001:17.69 02:30.49 69.97
24 8/U18 80 2664366 HIRTH GAUTHIER 2004 FRA MV SCR THANN 01:14.5701:16.64 02:31.21 75.14
27 9/U18 92 2697015 SCHALLER LOUIS 2005 FRA MV AN MUNSTER 01:15.6001:16.93 02:32.53 84.61
29 10/U18 81 2680061 BALLAY HUGO 2005 FRA MV US VENTRON 01:14.1001:18.82 02:32.92 87.41
30 6/U21 87 2684788 BITTERLY UGO 2002 FRA MV STA V WEISS 01:15.2001:18.04 02:33.24 89.7
31 7/U21 84 2650084 BOILEAU ROBIN 2003 FRA MV SC BARR 01:25.0701:08.66 02:33.73 93.22
32 11/U18 88 2662862 SZABADI DAMIEN 2004 FRA MV STA V WEISS 01:17.3501:17.11 02:34.46 98.46
33 4/U30 97 2704702 EGLES ROBIN 2000 FRA MV ASE STRASBOU 01:17.1201:18.55 02:35.67 107.14
37 12/U18 94 2668154 DIDIERJEAN LOUIS 2005 FRA MV SK DU TANET 01:18.1901:17.93 02:36.12 110.37
38 1/Mast-M 102 2297632 MICHEL PIERRE 1990 FRA MV AN MUNSTER 01:18.8301:17.80 02:36.63 114.03
39 13/U18 107 2667923 BERNHARD ALEXANDRE 2004 FRA MV STA V WEISS 01:17.9101:18.86 02:36.77 115.04
45 14/U18 98 2667628 PERIGNON ADRIEN 2004 FRA MV AN MUNSTER 01:17.9401:19.86 02:37.80 122.43
51 15/U18 93 2670643 MATHIEU ADRIEN 2004 FRA MV ST MAURICE 01:18.3301:21.44 02:39.77 136.57
68 16/U18 100 2668174 ROETHINGER PIERRE 2004 FRA MV US VENTRON 01:22.7801:24.33 02:47.11 189.24
69 17/U18 103 2676219 DELACOTE VALENTIN 2004 FRA MV US VENTRON 01:23.9301:25.52 02:49.45 206.03
76 1/Mast-V 108 2611905 ROUAULT PASCAL 1962 FRA SA CO VAL THO 01:27.9101:27.65 02:55.56 249.88
77 2/Mast-M 110 2154612 DOUISSARD HERV__ 1969 FRA MV AS GERARDMER 01:28.1501:29.40 02:57.55 264.16
80 8/U21 109 2703479 FORT ANTONIN 2003 FRA MV LA BRESSAUDE 01:31.2301:33.68 03:04.91 316.98

ABANDONS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U21 111 2667758 GRASSELER SAMUEL 2003 FRA AP ORRES EMBRUN 01:16.34Abd Abd
/ U18 106 2664566 CAPELLE ENZO 2004 FRA MV AS GERARDMER Abd01:24.35 Abd
/ U18 96 2669739 MANGEL LEO 2005 FRA MV ST MAURICE 01:19.04Abd Abd
Nombre d'abandon(s) : 3

ABSENTS

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1 Tps M2 Tps TOT pts
/ U30 105 2606400 EGLER REMI 1994 FRA MV SCE S.AMARIN AbsAbs Abs
/ U21 104 2698029 GLESS ALEXANDRE 2003 FRA MV STA V WEISS AbsAbs Abs
/ Mast-M 99 2133374 BELGERI CONSTANT 1983 FRA MV SC ELOYES 01:21.18Abs Abs
/ U18 91 2670666 ZEISS TRISTAN 2005 FRA MV LA BRESSAUDE 01:15.88Abs Abs
/ U21 90 2645226 MANDRA CHARLES 2001 FRA MV AS GERARDMER 01:16.61Abs Abs
/ U21 83 2648951 CHEVRIER CHARLES 2001 FRA MV US VENTRON 01:13.44Abs Abs
Nombre d'absent(s) : 6
06/02/2022 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER AMVM0351
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner