CJM U12 - Prix de l'AS Electricité Strasbourg

Slalom Geant (Alpin) Garçons (U12)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U12 26 2693859 MEZZOGORI LUCA 2010 FRA MV SC BONHOMME 48.81
2 2/U12 27 2700205 HEINRICH EMILE 2010 FRA MV SCR THANN 50.38
3 3/U12 37 2695522 HUBSCHI LUBIN 2010 FRA MV AS GERARDMER 50.55
4 4/U12 45 2681620 CHARBONNIER RAPHAEL 2010 FRA MV US VENTRON 51.43
5 5/U12 51 2691957 WISSEMBERG UGO 2011 FRA MV AS GERARDMER 51.47
6 6/U12 41 2695381 CORNIL MARTIN 2011 FRA MV AS GERARDMER 51.73
7 7/U12 42 2694196 RISS JULIEN 2010 FRA MV SCR THANN 51.77
8 8/U12 31 2691598 PIERRAT LOUIS 2010 FRA MV SK DU TANET 53.62
9 9/U12 35 2697403 GROSJEAN BENJAMIN 2010 FRA MV ST MAURICE 54.88
10 10/U12 44 2728826 HOFFER BAPTISTE 2010 FRA MV SCE S.AMARIN 55.81
11 11/U12 21 2703509 SONREL LUCIEN 2011 FRA MV AS DU VALTIN 57.36
12 12/U12 39 2698867 CAMHI MAX 2011 FRA MV SCR THANN 58.00
13 13/U12 40 2705461 JASSOGNE LOUIS 2011 FRA MV AS GERARDMER 58.32
14 14/U12 50 2707078 MALE CLEMENT 2011 FRA MV ST MAURICE 58.43
15 15/U12 30 2702064 VILLEVAL LOUIS 2011 FRA MV AN MUNSTER 59.47
15 15/U12 28 2700904 TROQUIER THEO 2011 FRA MV SC KRUTH 59.47
17 17/U12 25 2728825 CHAINTREUIL LEON 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 59.53
18 18/U12 38 2698641 GAMERRE LIOVA 2010 FRA MV AS GERARDMER 59.67
19 19/U12 33 2694560 FRIESS CORENTIN 2011 FRA MV SC SAUSHEIM 59.70
19 19/U12 22 2704029 PHILIPPE ELIOT 2011 FRA MV AS GERARDMER 59.70
21 21/U12 32 2729445 VARVENNE TRISTAN 2011 FRA MV AS GERARDMER 01:00.15
22 22/U12 34 2706986 BAUDOUIN CHARLES 2010 FRA MV AN MUNSTER 01:00.42
23 23/U12 46 2701416 POUSSARD KLEINHANS BENJAMIN 2010 FRA MV SC KRUTH 01:00.71
24 24/U12 23 2702482 NOE TOM 2011 FRA MV LA BRESSAUDE 01:01.37
25 25/U12 47 2697243 RENARD GASPARD 2010 FRA MV VT MULHOUSE 01:01.77
26 26/U12 52 2693741 CARRAT NILS 2010 FRA MV VT MULHOUSE 01:01.94
27 27/U12 49 2744452 ROTH COME 2011 FRA MV AS GERARDMER 01:03.42
28 28/U12 43 2730717 SCHERMESSER JULES 2011 FRA MV SCS GUEBWILL 01:03.82
29 29/U12 24 2703842 ROST VALENTIN 2011 FRA MV SCV THANN 01:05.52
30 30/U12 29 2700515 BERION PIERRE ANTOINE 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 01:05.63
31 31/U12 36 2729054 SCHWARTZ NOLAN 2011 FRA MV ASCH STRASBO 01:05.78
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 48 2701862 REYMANN BAPTISTE 2010 FRA MV SK DU TANET Abs
Nombre d'absent(s) : 1

CJM U12 - Prix de l'AS Electricité Strasbourg

Slalom Geant (Alpin) Garçons (U12)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U12 26 2693859 MEZZOGORI LUCA 2010 FRA MV SC BONHOMME 50.09
2 2/U12 45 2681620 CHARBONNIER RAPHAEL 2010 FRA MV US VENTRON 50.31
3 3/U12 37 2695522 HUBSCHI LUBIN 2010 FRA MV AS GERARDMER 50.80
4 4/U12 27 2700205 HEINRICH EMILE 2010 FRA MV SCR THANN 51.18
5 5/U12 41 2695381 CORNIL MARTIN 2011 FRA MV AS GERARDMER 51.89
6 6/U12 42 2694196 RISS JULIEN 2010 FRA MV SCR THANN 52.28
7 7/U12 51 2691957 WISSEMBERG UGO 2011 FRA MV AS GERARDMER 52.36
8 8/U12 31 2691598 PIERRAT LOUIS 2010 FRA MV SK DU TANET 52.91
9 9/U12 49 2744452 ROTH COME 2011 FRA MV AS GERARDMER 57.61
10 10/U12 40 2705461 JASSOGNE LOUIS 2011 FRA MV AS GERARDMER 57.68
11 11/U12 44 2728826 HOFFER BAPTISTE 2010 FRA MV SCE S.AMARIN 58.22
12 12/U12 28 2700904 TROQUIER THEO 2011 FRA MV SC KRUTH 58.26
13 13/U12 21 2703509 SONREL LUCIEN 2011 FRA MV AS DU VALTIN 58.28
14 14/U12 50 2707078 MALE CLEMENT 2011 FRA MV ST MAURICE 58.36
15 15/U12 38 2698641 GAMERRE LIOVA 2010 FRA MV AS GERARDMER 58.50
16 16/U12 39 2698867 CAMHI MAX 2011 FRA MV SCR THANN 58.56
17 17/U12 52 2693741 CARRAT NILS 2010 FRA MV VT MULHOUSE 58.69
17 17/U12 47 2697243 RENARD GASPARD 2010 FRA MV VT MULHOUSE 58.69
19 19/U12 46 2701416 POUSSARD KLEINHANS BENJAMIN 2010 FRA MV SC KRUTH 59.45
20 20/U12 34 2706986 BAUDOUIN CHARLES 2010 FRA MV AN MUNSTER 59.52
21 21/U12 23 2702482 NOE TOM 2011 FRA MV LA BRESSAUDE 59.98
22 22/U12 25 2728825 CHAINTREUIL LEON 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 01:00.28
23 23/U12 30 2702064 VILLEVAL LOUIS 2011 FRA MV AN MUNSTER 01:00.45
24 24/U12 33 2694560 FRIESS CORENTIN 2011 FRA MV SC SAUSHEIM 01:00.94
25 25/U12 43 2730717 SCHERMESSER JULES 2011 FRA MV SCS GUEBWILL 01:02.54
26 26/U12 36 2729054 SCHWARTZ NOLAN 2011 FRA MV ASCH STRASBO 01:03.14
27 27/U12 32 2729445 VARVENNE TRISTAN 2011 FRA MV AS GERARDMER 01:03.15
28 28/U12 22 2704029 PHILIPPE ELIOT 2011 FRA MV AS GERARDMER 01:03.74
29 29/U12 24 2703842 ROST VALENTIN 2011 FRA MV SCV THANN 01:04.42
30 30/U12 29 2700515 BERION PIERRE ANTOINE 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 01:07.63
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 35 2697403 GROSJEAN BENJAMIN 2010 FRA MV ST MAURICE Dsq (28)
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'absent(s) : 0
26/02/2022 / GERARDMER (FRA - MV) / ASE STRASBOU AMVM0461
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner