CJM U12 - Prix de l'AS Electricité Strasbourg

Slalom Geant (Alpin) Filles (U12)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U12 1 2689743 ZEISS AMALIA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 49.10
2 2/U12 17 2698306 FRASCHINI CECILE 2010 FRA MV AS GERARDMER 49.56
3 3/U12 14 2702806 LECOMTE ZOE 2010 FRA MV AS GERARDMER 50.57
4 4/U12 12 2695904 MEYER LOLA 2010 FRA MV VT MULHOUSE 53.02
5 5/U12 4 2694788 METTLER LUCIE 2010 FRA MV SCR THANN 53.21
6 6/U12 8 2707306 RELANGE LEANE 2010 FRA MV AS GERARDMER 55.37
7 7/U12 9 2703677 KOHLER MADELINE 2010 FRA MV SCR THANN 56.51
8 8/U12 7 2728820 GUIHAL LOUISE 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 56.78
9 9/U12 16 2697422 MANGEL ADELE 2011 FRA MV ST MAURICE 57.23
10 10/U12 2 2728734 CABIGLIERA CLÉMENCE 2010 FRA MV SK DU TANET 58.84
11 11/U12 10 2773757 ROBIN SALOME 2010 FRA MV SCE S.AMARIN 01:01.26
12 12/U12 5 2693852 MEYER GENDRAU EMMA 2010 FRA MV SC BONHOMME 01:03.05
13 13/U12 11 2728711 KOLB TIFENN 2010 FRA MV VT MULHOUSE 01:03.98
14 14/U12 6 2702356 CLAUDEL LUCIE 2011 FRA MV LA BRESSAUDE 01:05.41
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 13 2687960 BARADEL MANON 2010 FRA MV SC BONHOMME Abd
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 15 2729444 ROUSSAT APOLLINE 2010 FRA MV AS GERARDMER Dsq (28)
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 3 2695745 DI LORENZO EMMA 2011 FRA MV SKI STRASBOU Abs
Nombre d'absent(s) : 1

CJM U12 - Prix de l'AS Electricité Strasbourg

Slalom Geant (Alpin) Filles (U12)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U12 17 2698306 FRASCHINI CECILE 2010 FRA MV AS GERARDMER 49.03
2 2/U12 1 2689743 ZEISS AMALIA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 49.81
3 3/U12 14 2702806 LECOMTE ZOE 2010 FRA MV AS GERARDMER 51.05
4 4/U12 4 2694788 METTLER LUCIE 2010 FRA MV SCR THANN 52.06
5 5/U12 12 2695904 MEYER LOLA 2010 FRA MV VT MULHOUSE 52.46
6 6/U12 13 2687960 BARADEL MANON 2010 FRA MV SC BONHOMME 53.32
7 7/U12 9 2703677 KOHLER MADELINE 2010 FRA MV SCR THANN 54.41
8 8/U12 7 2728820 GUIHAL LOUISE 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 56.57
9 9/U12 8 2707306 RELANGE LEANE 2010 FRA MV AS GERARDMER 56.62
10 10/U12 16 2697422 MANGEL ADELE 2011 FRA MV ST MAURICE 57.22
11 11/U12 2 2728734 CABIGLIERA CLÉMENCE 2010 FRA MV SK DU TANET 58.51
12 12/U12 11 2728711 KOLB TIFENN 2010 FRA MV VT MULHOUSE 01:01.56
13 13/U12 10 2773757 ROBIN SALOME 2010 FRA MV SCE S.AMARIN 01:01.77
14 14/U12 5 2693852 MEYER GENDRAU EMMA 2010 FRA MV SC BONHOMME 01:02.68
15 15/U12 6 2702356 CLAUDEL LUCIE 2011 FRA MV LA BRESSAUDE 01:07.10
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 15 2729444 ROUSSAT APOLLINE 2010 FRA MV AS GERARDMER Dsq (28)
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'absent(s) : 0
26/02/2022 / GERARDMER (FRA - MV) / ASE STRASBOU AMVF0461
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner