CJM U12 ET U14

Slalom Geant (Alpin) Filles (U12)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U12 2 2698306 FRASCHINI CECILE 2010 FRA MV AS GERARDMER 43.83
2 2/U12 11 2702806 LECOMTE ZOE 2010 FRA MV AS GERARDMER 44.37
3 3/U12 5 2689743 ZEISS AMALIA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 44.51
4 4/U12 14 2687960 BARADEL MANON 2010 FRA MV SC BONHOMME 45.80
5 5/U12 10 2694788 METTLER LUCIE 2010 FRA MV SCR THANN 46.66
6 6/U12 1 2695904 MEYER LOLA 2010 FRA MV VT MULHOUSE 47.45
7 7/U12 8 2707306 RELANGE LEANE 2010 FRA MV AS GERARDMER 49.50
8 8/U12 13 2703677 KOHLER MADELINE 2010 FRA MV SCR THANN 49.72
9 9/U12 12 2728734 CABIGLIERA CLÉMENCE 2010 FRA MV SK DU TANET 51.02
10 10/U12 15 2728820 GUIHAL LOUISE 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 52.17
11 11/U12 7 2729444 ROUSSAT APOLLINE 2010 FRA MV AS GERARDMER 52.58
12 12/U12 9 2728702 WACH NOEMIE 2011 FRA MV VT MULHOUSE 53.15
13 13/U12 6 2773757 ROBIN SALOME 2010 FRA MV SCE S.AMARIN 53.33
14 14/U12 3 2701454 KREIDER FLORA 2011 FRA MV SCV THANN 57.78
15 15/U12 4 2729325 DOIT EMMA 2010 FRA MV US VENTRON 58.36
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 16 2697422 MANGEL ADELE 2011 FRA MV ST MAURICE Abs
Nombre d'absent(s) : 1

CJM U12 ET U14

Slalom Geant (Alpin) Filles (U12)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U12 5 2689743 ZEISS AMALIA 2010 FRA MV LA BRESSAUDE 43.75
2 2/U12 2 2698306 FRASCHINI CECILE 2010 FRA MV AS GERARDMER 43.78
3 3/U12 11 2702806 LECOMTE ZOE 2010 FRA MV AS GERARDMER 43.99
4 4/U12 14 2687960 BARADEL MANON 2010 FRA MV SC BONHOMME 44.59
5 5/U12 10 2694788 METTLER LUCIE 2010 FRA MV SCR THANN 45.37
6 6/U12 1 2695904 MEYER LOLA 2010 FRA MV VT MULHOUSE 45.87
7 7/U12 13 2703677 KOHLER MADELINE 2010 FRA MV SCR THANN 47.35
8 8/U12 8 2707306 RELANGE LEANE 2010 FRA MV AS GERARDMER 48.84
9 9/U12 12 2728734 CABIGLIERA CLÉMENCE 2010 FRA MV SK DU TANET 49.92
10 10/U12 15 2728820 GUIHAL LOUISE 2011 FRA MV SCE S.AMARIN 50.05
11 11/U12 9 2728702 WACH NOEMIE 2011 FRA MV VT MULHOUSE 50.19
12 12/U12 7 2729444 ROUSSAT APOLLINE 2010 FRA MV AS GERARDMER 51.21
13 13/U12 4 2729325 DOIT EMMA 2010 FRA MV US VENTRON 56.22
14 14/U12 3 2701454 KREIDER FLORA 2011 FRA MV SCV THANN 56.65
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 6 2773757 ROBIN SALOME 2010 FRA MV SCE S.AMARIN Abd
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'absent(s) : 0
27/02/2022 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER AMVF0521
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner