CJM U12 ET U14

Slalom Geant (Alpin) Dames (U14)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U14 57 2700117 MANIGOLD LUCE 2009 FRA MV SCV THANN 44.34
2 2/U14 51 2694244 DESSERTINE AGATHE 2009 FRA MV SCV THANN 45.92
3 3/U14 63 2702059 FUENTES LILY 2009 FRA MV AN MUNSTER 48.20
4 4/U14 53 2693810 GREFFOZ LEONIE 2009 FRA MV SC BALLON 48.33
5 5/U14 54 2676212 VILLEMIN LEA 2008 FRA MV US VENTRON 49.41
6 6/U14 64 2689659 DROUET SACHA 2009 FRA MV SRD ST DIE 50.19
6 6/U14 62 2700141 ZUMSTEIN ANNA 2009 FRA MV SCV THANN 50.19
8 8/U14 55 2687961 MISCHEL AMANDINE 2009 FRA MV SC BONHOMME 50.80
9 9/U14 65 2702327 BRUNN EVA 2008 FRA MV SK DU TANET 50.83
10 10/U14 58 2698565 ENGELMANN TARA 2009 FRA MV AS GERARDMER 51.27
11 11/U14 61 2704970 AUBERT ELLIE 2009 FRA MV US VENTRON 51.63
12 12/U14 56 2692388 PANELLA HUART CHARLIE 2009 FRA MV AS GERARDMER 51.77
13 13/U14 59 2697773 GENTIL KOENIG LOUELLA 2009 FRA MV SRD ST DIE 57.45
14 14/U14 60 2698317 TISSELIN BERTILLE 2009 FRA MV SRD ST DIE 58.89
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 52 2692172 STAEDELIN ZOÉ 2009 FRA MV SCV WESSERLI Abd
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'absent(s) : 0

CJM U12 ET U14

Slalom Geant (Alpin) Dames (U14)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U14 57 2700117 MANIGOLD LUCE 2009 FRA MV SCV THANN 43.81
2 2/U14 51 2694244 DESSERTINE AGATHE 2009 FRA MV SCV THANN 45.47
3 3/U14 63 2702059 FUENTES LILY 2009 FRA MV AN MUNSTER 47.88
4 4/U14 53 2693810 GREFFOZ LEONIE 2009 FRA MV SC BALLON 48.73
5 5/U14 58 2698565 ENGELMANN TARA 2009 FRA MV AS GERARDMER 49.09
6 6/U14 65 2702327 BRUNN EVA 2008 FRA MV SK DU TANET 49.42
7 7/U14 54 2676212 VILLEMIN LEA 2008 FRA MV US VENTRON 49.56
8 8/U14 62 2700141 ZUMSTEIN ANNA 2009 FRA MV SCV THANN 49.79
9 9/U14 56 2692388 PANELLA HUART CHARLIE 2009 FRA MV AS GERARDMER 50.19
10 10/U14 55 2687961 MISCHEL AMANDINE 2009 FRA MV SC BONHOMME 50.28
11 11/U14 61 2704970 AUBERT ELLIE 2009 FRA MV US VENTRON 51.47
12 12/U14 52 2692172 STAEDELIN ZOÉ 2009 FRA MV SCV WESSERLI 51.61
13 13/U14 64 2689659 DROUET SACHA 2009 FRA MV SRD ST DIE 51.65
14 14/U14 60 2698317 TISSELIN BERTILLE 2009 FRA MV SRD ST DIE 59.93
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 59 2697773 GENTIL KOENIG LOUELLA 2009 FRA MV SRD ST DIE Dsq (10)
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'absent(s) : 0
27/02/2022 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER AMVF0522
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner