CJM U14 - Prix du SC BARR

Slalom Geant (Alpin) Hommes (U14)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U14 98 2697726 SONREL PAUL 2008 FRA MV AS DU VALTIN 46.67
2 2/U14 121 2689610 SCHWEITZER BENJAMIN 2008 FRA MV SK DU TANET 47.38
3 3/U14 103 2678889 MEYER ARSENE 2008 FRA MV AN MUNSTER 47.54
4 4/U14 106 2681242 ANTOINE JANIS 2008 FRA MV AS GERARDMER 47.79
5 5/U14 86 2687494 LIMAUX MAXIME 2008 FRA MV AS GERARDMER 47.83
6 6/U14 95 2680245 BRECHBIEHL LEO 2008 FRA MV SCE S.AMARIN 48.47
7 7/U14 107 2687688 DANIEL EMERIC 2008 FRA MV SC BELMONT 48.75
8 8/U14 92 2695466 PHILIPPE GASPARD 2009 FRA MV LA BRESSAUDE 48.95
9 9/U14 97 2689371 FEIDT MARC 2008 FRA MV STA V WEISS 50.08
10 10/U14 82 2691628 RIGOLLET EMILIEN 2008 FRA MV ST MAURICE 50.11
11 11/U14 104 2702944 AST PIERRE ANTOINE 2009 FRA MV SCE S.AMARIN 50.82
12 12/U14 94 2699889 MAGNIN LOUIS 2009 FRA MV AS GERARDMER 51.21
13 13/U14 96 2686411 ANDRE JULES 2009 FRA MV AN MUNSTER 51.66
14 14/U14 99 2688909 ROUSSAT MARIN 2008 FRA MV AS GERARDMER 51.70
15 15/U14 101 2692279 SEYLLER GREGOIRE 2009 FRA MV SKI STRASBOU 51.79
16 16/U14 113 2702500 TRIBALLIER LOUEN 2008 FRA MV STA V WEISS 52.31
17 17/U14 115 2687162 MOUGIN BATISTE 2008 FRA MV LA BRESSAUDE 52.32
18 18/U14 119 2695525 OBRINGER MAXENCE 2008 FRA MV SKI STRASBOU 52.36
19 19/U14 89 2692308 LUKAT NOA 2008 FRA MV SC KRUTH 52.99
20 20/U14 90 2702062 NEFF JULIEN 2009 FRA MV AN MUNSTER 55.03
21 21/U14 111 2688835 ZIPFEL LOUIS 2009 FRA MV SC BONHOMME 55.08
22 22/U14 100 2701420 GSTALDER LOUIS 2009 FRA MV SC KRUTH 55.23
23 23/U14 88 2696971 VALLON BASILE 2008 FRA MV AS GERARDMER 55.38
24 24/U14 91 2675184 DREYER SACHA 2008 FRA MV SC KRUTH 55.61
25 25/U14 120 2687537 SUIRE FELIX 2008 FRA MV AS GERARDMER 56.51
25 25/U14 93 2695192 MARCHAL SIMON 2008 FRA MV AS GERARDMER 56.51
27 27/U14 112 2743614 CHARMONT NICOLAS 2008 FRA MV SCS GUEBWILL 56.81
28 28/U14 85 2682992 TOURTET LUCAS 2009 FRA MV SC HT SAVOUR 56.95
29 29/U14 87 2701675 FISCHER ETHAN 2009 FRA MV VT MULHOUSE 57.63
30 30/U14 109 2689349 LEMAIRE ELIOT 2009 FRA MV AS GERARDMER 57.73
31 31/U14 105 2692569 CEKIC KORAY 2008 FRA MV SC LE HOHWAL 58.83
32 32/U14 81 2730729 CHRISTLEN JOCELYN 2008 FRA MV SCS GUEBWILL 59.78
33 33/U14 118 2697401 KREIDER LEO 2008 FRA MV SCV THANN 59.95
34 34/U14 102 2698669 RINALDI PHILIPPE 2009 FRA MV VT MULHOUSE 01:00.58
35 35/U14 108 2694018 EGGENSPILLER EMMANUEL 2009 FRA MV SC SAUSHEIM 01:00.60
36 36/U14 117 2729216 RENCK FLORENT 2009 FRA MV SCV THANN 01:01.40
37 37/U14 110 2729197 RENOU FELIX 2009 FRA MV SCV THANN 01:04.95
38 38/U14 122 2763053 SCHMITT RENAN 2008 FRA MV SCV THANN 01:07.09
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 116 2729534 SPANNAGEL VICTOR 2008 FRA MV AN MUNSTER Abd
U14 114 2683825 GUERY ACHILLE 2009 FRA MV AS GERARDMER Abd
U14 83 2675857 HOSTETTER LEO 2008 FRA MV SC BARR Abd
Nombre d'abandon(s) : 3
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U14 84 2707093 LEGROS CHARLY 2008 FRA MV ST MAURICE Abs
Nombre d'absent(s) : 1

CJM U14 - Prix du SC BARR

Slalom Geant (Alpin) Hommes (U14)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U14 98 2697726 SONREL PAUL 2008 FRA MV AS DU VALTIN 46.18
2 2/U14 86 2687494 LIMAUX MAXIME 2008 FRA MV AS GERARDMER 46.55
3 3/U14 83 2675857 HOSTETTER LEO 2008 FRA MV SC BARR 47.34
4 4/U14 121 2689610 SCHWEITZER BENJAMIN 2008 FRA MV SK DU TANET 47.83
5 5/U14 103 2678889 MEYER ARSENE 2008 FRA MV AN MUNSTER 47.84
6 6/U14 106 2681242 ANTOINE JANIS 2008 FRA MV AS GERARDMER 48.42
7 7/U14 114 2683825 GUERY ACHILLE 2009 FRA MV AS GERARDMER 48.66
8 8/U14 95 2680245 BRECHBIEHL LEO 2008 FRA MV SCE S.AMARIN 48.98
9 9/U14 107 2687688 DANIEL EMERIC 2008 FRA MV SC BELMONT 49.43
10 10/U14 92 2695466 PHILIPPE GASPARD 2009 FRA MV LA BRESSAUDE 49.61
11 11/U14 82 2691628 RIGOLLET EMILIEN 2008 FRA MV ST MAURICE 50.23
12 12/U14 97 2689371 FEIDT MARC 2008 FRA MV STA V WEISS 50.36
13 13/U14 104 2702944 AST PIERRE ANTOINE 2009 FRA MV SCE S.AMARIN 50.77
14 14/U14 96 2686411 ANDRE JULES 2009 FRA MV AN MUNSTER 50.94
15 15/U14 99 2688909 ROUSSAT MARIN 2008 FRA MV AS GERARDMER 51.16
16 16/U14 115 2687162 MOUGIN BATISTE 2008 FRA MV LA BRESSAUDE 51.26
17 17/U14 101 2692279 SEYLLER GREGOIRE 2009 FRA MV SKI STRASBOU 51.72
18 18/U14 111 2688835 ZIPFEL LOUIS 2009 FRA MV SC BONHOMME 51.98
19 19/U14 94 2699889 MAGNIN LOUIS 2009 FRA MV AS GERARDMER 52.13
20 20/U14 89 2692308 LUKAT NOA 2008 FRA MV SC KRUTH 52.30
21 21/U14 113 2702500 TRIBALLIER LOUEN 2008 FRA MV STA V WEISS 53.20
22 22/U14 91 2675184 DREYER SACHA 2008 FRA MV SC KRUTH 53.58
23 23/U14 119 2695525 OBRINGER MAXENCE 2008 FRA MV SKI STRASBOU 53.79
23 23/U14 87 2701675 FISCHER ETHAN 2009 FRA MV VT MULHOUSE 53.79
25 25/U14 116 2729534 SPANNAGEL VICTOR 2008 FRA MV AN MUNSTER 54.43
26 26/U14 88 2696971 VALLON BASILE 2008 FRA MV AS GERARDMER 54.48
27 27/U14 90 2702062 NEFF JULIEN 2009 FRA MV AN MUNSTER 54.88
28 28/U14 112 2743614 CHARMONT NICOLAS 2008 FRA MV SCS GUEBWILL 55.39
29 29/U14 100 2701420 GSTALDER LOUIS 2009 FRA MV SC KRUTH 55.65
30 30/U14 120 2687537 SUIRE FELIX 2008 FRA MV AS GERARDMER 55.99
31 31/U14 93 2695192 MARCHAL SIMON 2008 FRA MV AS GERARDMER 56.25
32 32/U14 85 2682992 TOURTET LUCAS 2009 FRA MV SC HT SAVOUR 56.42
33 33/U14 118 2697401 KREIDER LEO 2008 FRA MV SCV THANN 57.83
34 34/U14 105 2692569 CEKIC KORAY 2008 FRA MV SC LE HOHWAL 58.28
35 35/U14 102 2698669 RINALDI PHILIPPE 2009 FRA MV VT MULHOUSE 01:02.98
36 36/U14 110 2729197 RENOU FELIX 2009 FRA MV SCV THANN 01:03.25
37 37/U14 122 2763053 SCHMITT RENAN 2008 FRA MV SCV THANN 01:04.85
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 109 2689349 LEMAIRE ELIOT 2009 FRA MV AS GERARDMER Abd
U14 108 2694018 EGGENSPILLER EMMANUEL 2009 FRA MV SC SAUSHEIM Abd
U14 81 2730729 CHRISTLEN JOCELYN 2008 FRA MV SCS GUEBWILL Abd
Nombre d'abandon(s) : 3
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U14 117 2729216 RENCK FLORENT 2009 FRA MV SCV THANN Dsq (28)
Nombre de disqualification(s) : 1
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'absent(s) : 0
26/02/2022 / GERARDMER (FRA - MV) / SC BARR AMVM0471
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner